Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиТорговый баланс Новой Зеландии (Trade Balance)

Торговый баланс Новой Зеландии

Показатели и события Календарь Trade Balance, NZD

Торговый баланс Новой Зеландии - показатель внешней торговли. Публикуется ежемесячно. Данные по экспорту несут информацию о конкурентоспособности национальных производителей. Данные по импорту дают представление о величине внутреннего спроса. Показатели торгового баланса играют важную роль в прогнозировании объёмов валового национального продукта – чистый экспорт является составляющей ВВП.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
22.03.2024, 00:45 −218 млн −825 млн −1089 млн
22.02.2024, 00:45 −976 млн −200 млн −368 млн
29.01.2024, 00:45 −323 млн −975 млн −1250 млн
19.12.2023, 00:45 −1234 млн −1200 млн −1730 млн
21.11.2023, 00:45 сентябрь −1709 млн −1150 млн −2425 млн
20.10.2023, 00:45 август −2329 млн −1450 млн −2273 млн
22.09.2023, 01:45 июль −2291 млн −351 млн −1177 млн
21.08.2023, 01:45 июнь −1107 млн −50 млн −111 млн
24.07.2023, 01:45 май 9 млн 235 млн 52 млн
22.06.2023, 01:45 апрель 46 млн 350 млн 236 млн
19.05.2023, 01:45 март 427 млн −1310 млн −1586 млн
26.04.2023, 08:45 февраль −1273 млн −500 млн −796 млн
21.03.2023, 00:45 январь −714 млн −1450 млн −2113 млн
22.02.2023, 00:45 декабрь −1954 млн −785 млн −636 млн −475 млн
30.01.2023, 00:45 ноябрь −475 млн −1750 млн −2180 млн −1863 млн
21.12.2022, 00:45 октябрь −1863 млн −2062 млн −2298 млн −2129 млн
22.11.2022, 00:45 сентябрь −2129 млн −1715 млн −1696 млн −1615 млн
22.09.2022, 01:45 август −2447 млн −500 млн −1406 млн −1092 млн
19.08.2022, 01:45 июль −1092 млн 105 млн −1102 млн −701 млн
21.07.2022, 01:45 июнь −701 млн 240 млн 195 млн 263 млн
22.06.2022, 01:45 май 263 млн 580 млн 440 млн 584 млн
20.05.2022, 01:45 апрель 584 млн −350 млн −581 млн −392 млн
28.04.2022, 01:45 март −392 млн −648 млн −691 млн −385 млн
21.03.2022, 00:45 февраль −385 млн −808 млн −1126 млн −1082 млн
25.02.2022, 00:45 январь −1082 млн −500 млн −975 млн −477 млн
01.02.2022, 00:45 декабрь −477 млн −700 млн −1060 млн −864 млн
20.12.2021, 00:45 ноябрь −864 млн −1867 млн −1302 млн −1286 млн
25.11.2021, 00:45 октябрь −1286 млн −1575 млн −2206 млн −2171 млн
27.10.2021, 00:45 сентябрь −2171 млн −762 млн −2139 млн −2144 млн
24.09.2021, 01:45 август −2144 млн 110 млн −397 млн −402 млн
25.08.2021, 01:45 июль −402 млн 100 млн 245 млн 261 млн
26.07.2021, 01:45 июнь 261 млн 297 млн 489 млн 469 млн
25.06.2021, 01:45 май 469 млн 205 млн 414 млн 388 млн
26.05.2021, 01:45 апрель 388 млн 90 млн 39 млн 33 млн
29.04.2021, 01:45 март 33 млн 33 млн 201 млн 181 млн
24.03.2021, 00:45 февраль 181 млн 180 млн −647 млн −626 млн
26.02.2021, 00:45 январь −626 млн −630 млн 69 млн 17 млн
28.01.2021, 00:45 декабрь 17 млн 800 млн 290 млн 252 млн
18.12.2020, 00:45 ноябрь 252 млн 250 млн −472 млн
26.11.2020, 00:45 октябрь −501 млн −500 млн −1017 млн
27.10.2020, 00:45 сентябрь −1017 млн −1015 млн −282 млн −353 млн
24.09.2020, 01:45 август −353 млн −350 млн 447 млн 282 млн
26.08.2020, 01:45 июль 282 млн 285 млн 475 млн 426 млн
24.07.2020, 01:45 июнь 426 млн 450 млн 1286 млн 1253 млн
25.06.2020, 01:45 май 1253 млн 1279 млн 1339 млн 1267 млн
26.05.2020, 01:45 апрель 1267 млн 1250 млн 722 млн 672 млн
29.04.2020, 01:45 март 672 млн 700 млн 531 млн 594 млн
25.03.2020, 00:45 февраль 594 млн 550 млн −414 млн −340 млн
27.02.2020, 00:45 январь −340 млн −545 млн 384 млн 547 млн
30.01.2020, 00:45 декабрь 547 млн 100 млн −791 млн −753 млн
19.12.2019, 00:45 ноябрь −753 млн −700 млн −1039 млн −1013 млн
27.11.2019, 00:45 октябрь −1013 млн −1000 млн −1319 млн −1242 млн
23.10.2019, 00:45 сентябрь −1242 млн −1375 млн −1628 млн −1565 млн
25.09.2019, 01:45 август −1565 млн −1190 млн −700 млн −685 млн
26.08.2019, 01:45 июль −685 млн −250 млн 331 млн 365 млн
24.07.2019, 01:45 июнь 365 млн 100 млн 175 млн 264 млн
25.06.2019, 01:45 май 264 млн 200 млн 383 млн 433 млн
24.05.2019, 01:45 апрель 433 млн 450 млн 824 млн 922 млн
26.04.2019, 01:45 март 922 млн 131 млн −68 млн 12 млн
26.03.2019, 00:45 февраль 12 млн −200 млн −948 млн −914 млн
27.02.2019, 00:45 январь −914 млн −300 млн 12 млн 264 млн
29.01.2019, 00:45 декабрь 264 млн 225 млн −955 млн −861 млн
20.12.2018, 00:45 ноябрь −861 млн −880 млн −1317 млн −1295 млн
27.11.2018, 00:45 октябрь −1295 млн −850 млн −1596 млн −1560 млн
25.10.2018, 00:45 сентябрь −1560 млн −1365 млн −1470 млн −1484 млн
26.09.2018, 01:45 август −1484 млн −930 млн −196 млн −143 млн
24.08.2018, 01:45 июль −143 млн −400 млн −288 млн −113 млн
25.07.2018, 01:45 июнь −113 млн 200 млн 208 млн 294 млн
27.06.2018, 01:45 май 294 млн 100 млн 193 млн 263 млн
24.05.2018, 01:45 апрель 263 млн 200 млн −156 млн −86 млн
27.04.2018, 01:45 март −86 млн 270 млн 172 млн 217 млн
26.03.2018, 00:45 февраль 217 млн −100 млн −655 млн −566 млн
27.02.2018, 00:45 январь −566 млн −2710 млн 596 млн 640 млн
30.01.2018, 00:45 декабрь 640 млн −125 млн −1233 млн −1193 млн
20.12.2017, 00:45 ноябрь −1193 млн −495 млн −843 млн −871 млн
24.11.2017, 00:45 октябрь −871 млн −750 млн −1156 млн −1143 млн
26.10.2017, 00:45 сентябрь −1143 млн −900 млн −1179 млн −1235 млн
26.09.2017, 00:45 август −1235 млн −825 млн 98 млн 85 млн
24.08.2017, 01:45 июль 85 млн −200 млн 246 млн 242 млн
26.07.2017, 01:45 июнь 242 млн 147 млн 74 млн 103 млн
27.06.2017, 01:45 май 103 млн 420 млн 536 млн 578 млн
24.05.2017, 01:45 апрель 578 млн 268 млн 277 млн 332 млн
28.04.2017, 01:45 март 332 млн 375 млн −50 млн −18 млн
24.03.2017, 00:45 февраль −18 млн 160 млн −257 млн −285 млн
28.02.2017, 00:45 январь −285 млн −3 млн −36 млн −41 млн
30.01.2017, 00:45 декабрь −41 млн −95 млн −746 млн −705 млн
21.12.2016, 00:45 ноябрь −705 млн −500 млн −815 млн −846 млн
25.11.2016, 00:45 октябрь −846 млн −950 млн −1394 млн −1436 млн
27.10.2016, 00:45 сентябрь −1436 млн −1125 млн −1243 млн −1265 млн
26.09.2016, 00:45 август −1265 млн −730 млн −351 млн −433 млн
24.08.2016, 01:45 июль −433 млн −320 млн 110 млн 127 млн
26.07.2016, 01:45 июнь 127 млн 128 млн 348 млн 358 млн
27.06.2016, 01:45 май 358 млн 185 млн 326 млн 292 млн
25.05.2016, 01:45 апрель 292 млн 40 млн 189 млн 117 млн
27.04.2016, 01:45 март 117 млн 405 млн 367 млн 339 млн
24.03.2016, 00:45 февраль 339 млн 75 млн 13 млн 8 млн
26.02.2016, 00:45 январь 8 млн −250 млн −38 млн −53 млн
28.01.2016, 00:45 декабрь −53 млн −130 млн −799 млн −779 млн
23.12.2015, 00:45 ноябрь −779 млн −812 млн −905 млн −963 млн
26.11.2015, 00:45 октябрь −963 млн −1000 млн −1140 млн −1222 млн
27.10.2015, 00:45 сентябрь −1222 млн −822 млн −1079 млн −1035 млн
24.09.2015, 01:45 август −1035 млн −875 млн −726 млн −649 млн
26.08.2015, 01:45 июль −649 млн −665 млн −194 млн −60 млн
24.07.2015, 01:45 июнь −60 млн 100 млн 371 млн 350 млн
26.06.2015, 01:45 май 350 млн −90 млн 183 млн 123 млн
26.05.2015, 01:45 апрель 123 млн 105 млн 754 млн 631 млн
29.04.2015, 01:45 март 631 млн 315 млн 83 млн 50 млн
25.03.2015, 00:45 февраль 50 млн 375 млн 33 млн 56 млн
26.02.2015, 00:45 январь 56 млн −162 млн −195 млн −159 млн
29.01.2015, 00:45 декабрь −159 млн −48 млн −285 млн −213 млн
23.12.2014, 00:45 ноябрь −213 млн −550 млн −911 млн −908 млн
27.11.2014, 00:45 октябрь −908 млн −645 млн −1367 млн −1350 млн
24.10.2014, 00:45 сентябрь −1350 млн −620 млн −489 млн −472 млн
24.09.2014, 02:45 август −472 млн −1125 млн −724 млн −692 млн
26.08.2014, 02:45 июль −692 млн −475 млн 242 млн 247 млн
24.07.2014, 02:45 июнь 247 млн 155 млн 270 млн 285 млн
27.06.2014, 02:45 май 285 млн 250 млн 498 млн 534 млн
26.05.2014, 02:45 апрель 534 млн 636 млн 935 млн 920 млн
29.04.2014, 02:45 март 920 млн 919 млн 793 млн 818 млн
27.03.2014, 01:45 февраль 818 млн 595 млн 286 млн 306 млн
27.02.2014, 01:45 январь 306 млн 230 млн 493 млн 523 млн
31.01.2014, 01:45 декабрь 523 млн 550 млн 183 млн
27.11.2013, 01:45 октябрь −168 млн −345 млн −216 млн −199 млн
24.10.2013, 01:45 сентябрь −199 млн −730 млн −1234 млн −1191 млн
25.09.2013, 02:45 август −1191 млн −722 млн −771 млн −774 млн
26.08.2013, 02:45 июль −774 млн −18 млн 374 млн 414 млн
24.07.2013, 02:45 июнь 414 млн 5 млн 39 млн 71 млн
27.06.2013, 02:45 май 71 млн 412 млн 174 млн 157 млн
24.05.2013, 02:45 апрель 157 млн 495 млн 732 млн 718 млн
26.04.2013, 02:45 март 718 млн 472 млн 441 млн 414 млн
26.03.2013, 01:45 февраль 414 млн 2 млн −287 млн −305 млн
27.02.2013, 01:45 январь −305 млн 113 млн 534 млн 486 млн
29.01.2013, 01:45 декабрь 486 млн −106 млн −590 млн −700 млн
10.01.2013, 01:45 ноябрь −700 млн −645 млн −666 млн −718 млн
27.11.2012, 01:45 октябрь −718 млн −490 млн −775 млн −791 млн
26.10.2012, 01:45 сентябрь −791 млн −838 млн −809 млн −789 млн
26.09.2012, 02:45 август −789 млн −617 млн 97 млн 15 млн
24.08.2012, 02:45 июль 15 млн −15 млн 287 млн 331 млн
25.07.2012, 02:45 июнь 331 млн 77 млн 232 млн 301 млн
27.06.2012, 02:45 май 301 млн 305 млн 335 млн 355 млн
24.05.2012, 02:45 апрель 355 млн 445 млн 186 млн 134 млн
30.04.2012, 02:45 март 134 млн 437 млн 202 млн 161 млн
26.03.2012, 01:45 февраль 161 млн 154 млн −159 млн −199 млн
27.02.2012, 01:45 январь −199 млн 184 млн 306 млн 338 млн
27.01.2012, 01:45 декабрь 338 млн −74 млн −307 млн −308 млн
09.01.2012, 01:45 ноябрь −308 млн −290 млн −228 млн −282 млн
24.11.2011, 01:45 октябрь −282 млн −452 млн −789 млн −751 млн
27.10.2011, 01:45 сентябрь −751 млн −421 млн −697 млн −641 млн
26.09.2011, 01:45 август −641 млн −315 млн 111 млн 129 млн
24.08.2011, 02:45 июль 129 млн −124 млн 197 млн 230 млн
26.07.2011, 02:45 июнь 230 млн 391 млн 552 млн 605 млн
27.06.2011, 02:45 май 605 млн 1000 млн 1148 млн 1113 млн
30.05.2011, 02:45 апрель 1113 млн 603 млн 578 млн 464 млн
29.04.2011, 02:45 март 464 млн 244 млн 193 млн 194 млн
29.03.2011, 01:45 февраль 194 млн 238 млн −3 млн 11 млн
28.02.2011, 00:45 январь 11 млн −25 млн −264 млн −250 млн
31.01.2011, 00:45 декабрь −250 млн −15 млн −186 млн
10.01.2011, 00:45 ноябрь −186 млн −133 млн −224 млн −319 млн
29.11.2010, 00:45 октябрь −319 млн −416 млн −457 млн −532 млн
29.10.2010, 00:45 сентябрь −532 млн −398 млн −413 млн −437 млн
29.09.2010, 01:45 август −437 млн −365 млн −183 млн −186 млн
30.08.2010, 02:48 июль −186 млн −28 млн 214 млн 276 млн
29.07.2010, 02:45 июнь 276 млн 359 млн 768 млн 814 млн
25.06.2010, 02:45 май 814 млн 845 млн 665 млн 656 млн
27.05.2010, 02:45 апрель 656 млн 455 млн 590 млн 567 млн
29.04.2010, 02:45 март 567 млн 375 млн 335 млн 321 млн
26.03.2010, 01:45 февраль 321 млн 355 млн 263 млн 269 млн
26.02.2010, 00:45 январь 269 млн −99 млн −32 млн 2 млн
29.01.2010, 00:45 декабрь 2 млн −115 млн −276 млн −269 млн
07.01.2010, 00:45 ноябрь −269 млн −397 млн −495 млн −487 млн
27.11.2009, 00:45 октябрь −487 млн −469 млн −563 млн −424 млн
29.10.2009, 00:45 сентябрь −424 млн −675 млн −719 млн −725 млн
25.09.2009, 02:45 август −725 млн −295 млн −175 млн −163 млн
27.08.2009, 02:45 июль −163 млн −139 млн −332 млн −417 млн
28.07.2009, 02:45 июнь −417 млн 214 млн 907 млн 858 млн
29.06.2009, 02:45 май 858 млн 280 млн 319 млн 276 млн
26.05.2009, 02:45 апрель 276 млн 262 млн 447 млн 324 млн
29.04.2009, 02:45 март 324 млн 250 млн 487 млн 489 млн
27.03.2009, 00:45 февраль 489 млн 77 млн −104 млн −187 млн
26.02.2009, 00:45 январь −187 млн −410 млн −334 млн −347 млн
29.01.2009, 00:45 декабрь −347 млн −100 млн −588 млн −520 млн
07.01.2009, 00:45 ноябрь −520 млн −838 млн −996 млн −942 млн
27.11.2008, 00:45 октябрь −942 млн −1000 млн −1260 млн −1183 млн
29.10.2008, 00:45 сентябрь −1183 млн −599 млн −846 млн −750 млн
29.09.2008, 01:45 август −750 млн −912 млн −808 млн −781 млн
26.08.2008, 02:45 июль −781 млн −536 млн −207 млн −223 млн
28.07.2008, 02:45 июнь −223 млн −402 млн −168 млн −196 млн
27.06.2008, 02:45 май −196 млн 153 млн −296 млн −334 млн
26.05.2008, 02:45 апрель −334 млн −151 млн −44 млн −50 млн
29.04.2008, 02:45 март −50 млн 400 млн 259 млн 258 млн
27.03.2008, 00:45 февраль 258 млн 180 млн −316 млн −320 млн
29.02.2008, 00:45 январь −320 млн −272 млн 33 млн
31.01.2008, 00:45 декабрь 33 млн −352 млн −628 млн −646 млн
07.01.2008, 00:45 ноябрь −646 млн −473 млн −717 млн −690 млн
26.11.2007, 00:45 октябрь −690 млн −562 млн −573 млн −544 млн
29.10.2007, 00:45 сентябрь −544 млн −712 млн −946 млн −945 млн
24.08.2007, 02:45 июль −791 млн −532 млн −511 млн −524 млн
27.07.2007, 02:45 июнь −524 млн −300 млн 11 млн 9 млн
24.05.2007, 02:45 апрель −212 млн −100 млн 62 млн 61 млн
26.04.2007, 02:45 март 61 млн 2 млн −128 млн −127 млн
26.03.2007, 02:45 февраль −127 млн −252 млн −831 млн −833 млн
31.01.2007, 00:45 декабрь −433 млн −422 млн −806 млн −785 млн
04.01.2007, 00:45 ноябрь −785 млн −976 млн −1174 млн −1167 млн
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с