Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиПродажи автомобилей в США ведущими автоконцернами (Total Vehicle Sales)

Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами

Показатели и события Календарь Total Vehicle Sales, USD

Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
02.04.2019 март 17.5 млн 16.7 млн 16.6 млн
01.03.2019 февраль 16.6 млн 16.8 млн 16.7 млн
01.02.2019 январь 16.7 млн 17.2 млн 17.6 млн
03.01.2019 декабрь 17.6 млн 17.2 млн 17.5 млн
03.12.2018 ноябрь 17.5 млн 17.3 млн 17.6 млн
01.11.2018 октябрь 17.6 млн 17.1 млн 17.4 млн
02.10.2018 сентябрь 17.4 млн 16.8 млн 16.7 млн
04.09.2018 август 16.7 млн 16.7 млн 16.8 млн
01.08.2018 июль 16.8 млн 17.1 млн 17.5 млн
03.07.2018 июнь 17.5 млн 17.0 млн 16.9 млн
01.06.2018 май 16.9 млн 17.0 млн 17.2 млн
01.05.2018 апрель 17.2 млн 17.1 млн 17.5 млн
03.04.2018 март 17.5 млн 16.9 млн 17.1 млн
01.03.2018 февраль 17.1 млн 17.2 млн 17.2 млн
01.02.2018 январь 17.2 млн 17.2 млн 17.9 млн
03.01.2018 декабрь 17.9 млн 17.5 млн 17.5 млн
01.12.2017 ноябрь 17.5 млн 17.5 млн 18.1 млн
01.11.2017 октябрь 18.1 млн 17.5 млн 18.6 млн
03.10.2017 сентябрь 18.6 млн 16.9 млн 16.1 млн
01.09.2017 август 16.1 млн 16.6 млн 16.7 млн
01.08.2017 июль 16.7 млн 16.8 млн 16.5 млн
03.07.2017 июнь 16.5 млн 16.5 млн 16.7 млн
01.06.2017 май 16.7 млн 17.0 млн 16.9 млн
02.05.2017 апрель 16.9 млн 17.1 млн 16.6 млн
03.04.2017 март 16.6 млн 17.4 млн 17.6 млн
01.03.2017 февраль 17.6 млн 17.7 млн 17.6 млн
01.02.2017 январь 17.6 млн 17.9 млн 18.4 млн
04.01.2017 декабрь 18.4 млн 17.8 млн 17.9 млн
01.12.2016 ноябрь 17.9 млн 17.9 млн 18.3 млн
01.11.2016 октябрь 18.3 млн 17.5 млн 17.8 млн
03.10.2016 сентябрь 17.8 млн 17.4 млн 17.0 млн
01.09.2016 август 17.0 млн 17.2 млн 17.9 млн
02.08.2016 июль 17.9 млн 17.1 млн 16.7 млн
01.07.2016 июнь 16.7 млн 17.3 млн 17.4 млн
01.06.2016 май 17.4 млн 17.2 млн 17.4 млн
03.05.2016 апрель 17.4 млн 17.3 млн 16.6 млн
01.04.2016 март 16.6 млн 17.6 млн 17.5 млн
01.03.2016 февраль 17.5 млн 17.6 млн 17.6 млн
02.02.2016 январь 17.6 млн 17.4 млн 17.3 млн
05.01.2016 декабрь 17.3 млн 18.1 млн 18.2 млн
01.12.2015 ноябрь 18.2 млн 18.0 млн 18.2 млн
03.11.2015 октябрь 18.2 млн 17.8 млн 18.2 млн
01.10.2015 сентябрь 18.2 млн 17.5 млн 17.8 млн
01.09.2015 август 17.8 млн 17.3 млн 17.6 млн
03.08.2015 июль 17.6 млн 17.2 млн 17.2 млн
01.07.2015 июнь 17.2 млн 17.2 млн 17.8 млн
02.06.2015 май 17.8 млн 17.0 млн 16.5 млн
01.05.2015 апрель 16.5 млн 16.9 млн 17.2 млн
01.04.2015 март 17.2 млн 16.7 млн 16.2 млн
03.03.2015 февраль 16.2 млн 16.8 млн 16.7 млн
03.02.2015 январь 16.7 млн 17.0 млн 16.9 млн
05.01.2015 декабрь 16.9 млн 16.9 млн 17.2 млн
02.12.2014 ноябрь 17.2 млн 16.6 млн 16.5 млн
03.11.2014 октябрь 16.5 млн 16.6 млн 16.4 млн
01.10.2014 сентябрь 16.4 млн 16.9 млн 17.5 млн
03.09.2014 август 17.5 млн 16.5 млн 16.5 млн
01.08.2014 июль 16.5 млн 16.8 млн 17.0 млн
01.07.2014 июнь 17.0 млн 16.5 млн 16.8 млн
03.06.2014 май 16.8 млн 16.0 млн 16.0 млн
01.05.2014 апрель 16.0 млн 16.2 млн 16.4 млн
01.04.2014 март 16.4 млн 15.8 млн 15.3 млн
03.03.2014 февраль 15.3 млн 15.3 млн 15.2 млн
03.02.2014 январь 15.2 млн 15.6 млн 15.4 млн
03.01.2014 декабрь 15.4 млн 16.0 млн 16.4 млн
03.12.2013 ноябрь 16.4 млн 15.8 млн 15.2 млн
01.11.2013 октябрь 15.2 млн 15.5 млн 15.3 млн
01.10.2013 сентябрь 15.3 млн 16.1 млн 16.1 млн
04.09.2013 август 16.1 млн 15.8 млн 15.7 млн
01.08.2013 июль 15.7 млн 15.8 млн 16.0 млн
02.07.2013 июнь 16.0 млн 15.3 млн 15.3 млн
03.06.2013 май 15.3 млн 15.2 млн 14.9 млн
01.05.2013 апрель 14.9 млн 15.2 млн 15.3 млн
02.04.2013 март 15.3 млн 15.3 млн 15.4 млн
01.03.2013 февраль 15.4 млн 15.1 млн 15.3 млн
01.02.2013 январь 15.3 млн 15.2 млн 15.4 млн
03.01.2013 декабрь 15.4 млн 15.3 млн 15.5 млн
03.12.2012 ноябрь 15.5 млн
01.11.2012 октябрь 14.3 млн 15.0 млн 15.0 млн
02.10.2012 сентябрь 15.0 млн 14.4 млн 14.5 млн
04.09.2012 август 14.5 млн 14.1 млн 14.1 млн
01.08.2012 июль 14.1 млн 14.0 млн 14.1 млн
03.07.2012 июнь 14.1 млн 14.0 млн 13.8 млн
01.06.2012 май 13.8 млн 14.4 млн 14.4 млн
01.05.2012 апрель 14.4 млн 14.5 млн 14.4 млн
03.04.2012 март 14.4 млн 14.6 млн 15.1 млн
01.03.2012 февраль 15.1 млн 14.0 млн 14.2 млн
01.02.2012 январь 14.2 млн 13.4 млн 13.6 млн
04.01.2012 декабрь 13.6 млн
01.12.2011 ноябрь 13.6 млн 13.4 млн 13.3 млн
01.11.2011 октябрь 13.3 млн 13.1 млн 13.1 млн
03.10.2011 сентябрь 13.1 млн 12.3 млн 12.1 млн
01.09.2011 август 12.1 млн 12.1 млн 12.2 млн
02.08.2011 июль 12.2 млн 11.9 млн 11.5 млн
01.07.2011 июнь 11.5 млн 12.0 млн 11.8 млн
01.06.2011 май 11.8 млн 12.9 млн 13.2 млн
03.05.2011 апрель 13.2 млн 13.0 млн 13.1 млн
01.04.2011 март 13.1 млн 13.3 млн 13.4 млн
01.03.2011 февраль 13.4 млн 12.7 млн 12.6 млн
01.02.2011 январь 12.6 млн 12.8 млн 12.6 млн
04.01.2011 декабрь 12.6 млн 12.3 млн 12.3 млн
01.12.2010 ноябрь 12.3 млн 12.1 млн 12.3 млн
03.11.2010 октябрь 12.3 млн 11.8 млн 11.8 млн
01.10.2010 сентябрь 11.8 млн 11.6 млн 11.5 млн
01.09.2010 август 11.5 млн 11.6 млн 11.5 млн 12.1 млн
03.08.2010 июль 12.1 млн 11.5 млн 11.1 млн
01.07.2010 июнь 11.1 млн 11.4 млн 11.6 млн
02.06.2010 май 11.6 млн 11.2 млн
01.04.2010 март 11.8 млн 11.5 млн 10.4 млн
02.03.2010 февраль 10.4 млн 10.6 млн 10.8 млн
01.12.2009 ноябрь 10.9 млн 10.5 млн 10.5 млн
03.11.2009 октябрь 10.5 млн 9.7 млн 9.2 млн
01.10.2009 сентябрь 9.2 млн 9.9 млн 14.1 млн
01.09.2009 август 14.1 млн 13.1 млн 11.2 млн
03.08.2009 июль 11.2 млн 10.1 млн 9.7 млн
01.07.2009 июнь 9.7 млн 9.8 млн 9.9 млн
02.06.2009 май 9.9 млн 9.3 млн 9.3 млн
01.05.2009 апрель 9.3 млн 9.7 млн 9.9 млн
01.04.2009 март 9.9 млн 9.3 млн 9.1 млн
03.03.2009 февраль 9.1 млн 9.5 млн 9.6 млн
03.02.2009 январь 9.6 млн 10.2 млн 10.3 млн
05.01.2009 декабрь 10.3 млн 10.0 млн 10.2 млн
02.12.2008 ноябрь 10.2 млн 10.5 млн 10.6 млн
03.11.2008 октябрь 10.6 млн 12.0 млн 12.5 млн
01.10.2008 сентябрь 12.5 млн 13.6 млн 13.7 млн
03.09.2008 август 13.7 млн 13.0 млн 12.6 млн
01.08.2008 июль 12.6 млн 13.6 млн 13.6 млн
01.07.2008 июнь 13.6 млн 13.9 млн 14.3 млн
03.06.2008 май 14.3 млн 14.5 млн 14.5 млн
05.05.2008 апрель 14.5 млн 14.9 млн 15.1 млн
01.04.2008 март 15.1 млн 15.2 млн 15.4 млн
03.03.2008 февраль 15.4 млн 15.5 млн 15.3 млн
01.02.2008 январь 15.3 млн 16.0 млн 16.2 млн
03.01.2008 декабрь 16.2 млн 16.0 млн 16.2 млн
01.11.2007 октябрь 16.1 млн 16.0 млн 16.2 млн
02.10.2007 сентябрь 16.2 млн 15.9 млн 16.3 млн
04.09.2007 август 16.3 млн 15.8 млн 15.3 млн
01.08.2007 июль 15.3 млн 16.0 млн 15.7 млн
03.07.2007 июнь 15.7 млн 16.2 млн 16.3 млн
01.06.2007 май 16.3 млн 16.3 млн 16.3 млн
01.03.2007 февраль 16.6 млн 16.2 млн 16.6 млн
01.02.2007 январь 16.6 млн 16.6 млн 16.7 млн
03.01.2007 декабрь 16.7 млн 16.5 млн 16.1 млн
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с