Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс цен производителей Австралии, кв/кв (PPI q/q)

Индекс цен производителей Австралии, кв/кв

Показатели и события Календарь PPI q/q, AUD

Индекс цен производителей Австралии, динамика по сравнению с предыдущим кварталом. Отражает цены товаров на оптовом уровне. Различают три категории товаров: сырьевые, промежуточные (полуфабрикаты) и конечные товары. Цены на конечные товары имеют важное значение, поскольку отражают стоимость товаров, готовых к конечному потреблению. Динамика цен на сырье и полуфабрикаты может отражать риски будущего инфляционного/дефляционного давления.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
27.10.2023, 03:30 III квартал 1.8% 0.7% 0.5%
28.07.2023, 04:30 II квартал 0.5% 0.9% 1.0%
28.04.2023, 11:30 I квартал 1.0% 0.6% 0.7%
27.01.2023, 03:30 IV квартал 0.7% 1.7% 1.9%
28.10.2022, 03:30 III квартал 1.9% 1.3% 1.4%
29.07.2022, 04:30 II квартал 1.4% 1.4% 1.6%
29.04.2022, 04:30 I квартал 1.6% 1.5% 1.3%
28.01.2022, 03:30 IV квартал 1.3% 0.9% 1.1%
29.10.2021, 03:30 III квартал 1.1% 0.6% 0.7%
30.07.2021, 04:30 II квартал 0.7% 0.5% 0.4%
30.04.2021, 04:30 I квартал 0.4% 0.3% 0.5%
29.01.2021, 03:30 IV квартал 0.5% 0.4%
30.10.2020, 03:30 III квартал
31.07.2020, 04:30 II квартал −1.2% 0.2%
01.05.2020, 04:30 I квартал 0.2% 0.3%
31.01.2020, 03:30 IV квартал 0.3% 0.3% 0.4%
01.11.2019, 03:30 III квартал 0.4% 0.4% 0.4%
02.08.2019, 04:30 II квартал 0.4% 0.2% 0.4%
26.04.2019, 04:30 I квартал 0.4% 0.4% 0.5%
01.02.2019, 03:30 IV квартал 0.5% 0.6% 0.8%
02.11.2018, 03:30 III квартал 0.8% 0.2% 0.3%
27.07.2018, 04:30 II квартал 0.3% 0.5% 0.5%
27.04.2018, 04:30 I квартал 0.5% 0.4% 0.6%
02.02.2018, 03:30 IV квартал 0.6% 0.4% 0.2%
27.10.2017, 03:30 III квартал 0.2% 0.4% 0.5%
28.07.2017, 04:30 II квартал 0.5% 0.6% 0.5%
28.04.2017, 04:30 I квартал 0.5% 0.3% 0.5%
27.01.2017, 03:30 IV квартал 0.5% 0.2% 0.3%
28.10.2016, 03:30 III квартал 0.3% 0.6% 0.1%
29.07.2016, 04:30 II квартал 0.1% 0.2% −0.2%
29.04.2016, 04:30 I квартал −0.2% 0.2% 0.3%
29.01.2016, 03:30 IV квартал 0.3% 0.6% 0.9%
30.10.2015, 03:30 III квартал 0.9% 0.3% 0.3%
31.07.2015, 04:30 II квартал 0.3% 0.2% 0.5%
01.05.2015, 04:30 I квартал 0.5% 0.2% 0.1%
30.01.2015, 03:30 IV квартал 0.1% 0.3% 0.2%
31.10.2014, 03:30 III квартал 0.2% 0.2% −0.1%
01.08.2014, 05:30 II квартал −0.1% 0.7% 0.9%
02.05.2014, 05:30 I квартал 0.9% 0.6% 0.2%
31.01.2014, 04:30 IV квартал 0.2% 0.7% 1.3%
01.11.2013, 04:30 III квартал 1.3% 0.4% 0.1%
02.08.2013, 05:30 II квартал 0.1% 0.5% 0.3%
03.05.2013, 05:30 I квартал 0.3% 0.2% 0.2%
01.02.2013, 04:30 IV квартал 0.2% 0.3% 0.6%
02.11.2012, 04:30 III квартал 0.6% 1.0% 0.5%
23.07.2012, 05:30 II квартал 0.5% 0.3% −0.3%
23.04.2012, 05:30 I квартал −0.3% 0.5% 0.3%
23.01.2012, 04:30 IV квартал 0.3% 0.4% 0.6%
24.10.2011, 04:30 III квартал 0.6% 0.8% 0.8%
25.07.2011, 05:30 II квартал 0.8% 0.6% 1.2%
21.04.2011, 05:30 I квартал 1.2% 1.0% 0.1%
24.01.2011, 03:30 IV квартал 0.1% 0.5% 1.3%
25.10.2010, 03:30 III квартал 1.3% 0.6% 0.3%
26.07.2010, 05:30 II квартал 0.3% 1.2% 1.0%
27.04.2010, 05:30 I квартал 1.0% 0.7% −0.4%
25.01.2010, 03:30 IV квартал −0.4% 0.1% 0.1%
26.10.2009, 03:30 III квартал 0.1% 0.3% −0.8%
20.07.2009, 05:30 II квартал −0.8% −0.2% −0.4%
20.04.2009, 05:30 I квартал −0.4% 0.6% 1.3%
27.01.2009, 03:30 IV квартал 1.3% 0.4% 2.0%
20.10.2008, 04:30 III квартал 2.0% 0.9% 1.0%
21.07.2008, 05:30 II квартал 1.0% 1.6% 1.9%
21.04.2008, 05:30 I квартал 1.9% 1.0% 0.6%
21.01.2008, 03:30 IV квартал 0.6% 1.1% 1.1%
22.10.2007, 05:30 III квартал 1.1% 0.9% 1.0%
23.07.2007, 05:30 II квартал 1.0% 0.8% 0.0%
22.01.2007, 03:30 IV квартал 0.2% 0.2% 1.0%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с