Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыНоватэк аоИтоги торгов

Новатэк (Новатэк ао : МосБиржа Основной)

О компании Новости (3488) Котировки: ADRFORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Новатэк ао НОВАТЭК-ао НоватэкБО1 НоватэкБО2 НоватэкБО3 НоватэкБО4
Интервал:
1 – 20 из 44221 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Новатэк ао28.03.20241 318.4+13.8+1.06%1 304.61 3051 303.41 3221 314.61 385 8031 821 503 723.440 237
Новатэк ао27.03.20241 304.6−12.2−0.93%1 316.81 3171 303.41 319.81 309.41 502 9981 968 368 639.452 104
Новатэк ао26.03.20241 316.8−48.6−3.56%1 365.41 322.81 3111 333.81 321.82 723 6723 600 281 942.483 999
Новатэк ао25.03.20241 365.4+19.4+1.44%1 3461 3561 342.21 3671 3562 469 8863 349 489 47070 533
Новатэк ао22.03.20241 346−14.8−1.09%1 360.81 3611 335.21 3681 3541 832 5442 480 788 385.450 016
Новатэк ао21.03.20241 360.8−8.8−0.64%1 369.61 375.81 354.61 3851 370.22 266 6213 106 614 14055 248
Новатэк ао20.03.20241 369.6−1.2−0.09%1 370.81 382.21 3501 386.61 366.62 267 5703 098 613 013.860 027
Новатэк ао19.03.20241 370.8−33.8−2.41%1 404.61 404.61 362.21 4081 387.41 963 9342 725 881 97053 547
Новатэк ао18.03.20241 404.6+4.6+0.33%1 4001 4001 397.81 4151 404.2714 6101 003 444 659.460 763
Новатэк ао15.03.20241 400+0.2+0.01%1 399.81 401.41 395.81 408.41 402.6550 298771 872 640.221 553
Новатэк ао14.03.20241 399.8−6.8−0.48%1 406.61 406.81 3771 408.61 395.81 161 4141 621 094 208.831 562
Новатэк ао13.03.20241 406.6−11.2−0.79%1 417.81 419.21 4011 426.81 413.61 291 8301 826 138 475.639 857
Новатэк ао12.03.20241 417.8+21.8+1.56%1 3961 397.81 389.41 423.81 410.81 962 5142 768 593 905.456 845
Новатэк ао11.03.20241 396+6.4+0.46%1 389.61 3941 385.61 3991 393.41 209 1171 684 760 065.846 405
Новатэк ао07.03.20241 389.6+4.6+0.33%1 3851 387.61 3741 3951 3831 406 4491 945 205 002.455 462
Новатэк ао06.03.20241 385+41.8+3.11%1 343.21 3461 340.21 389.81 373.82 770 2963 806 114 048.484 275
Новатэк ао05.03.20241 343.2+5.4+0.40%1 337.81 3391 3261 347.81 338.21 129 5891 511 667 092.837 107
Новатэк ао04.03.20241 337.8−10.2−0.76%1 3481 3551 3281 3571 337.42 326 4733 110 440 797.676 931
Новатэк ао01.03.20241 348−1.6−0.12%1 349.61 349.81 3451 3551 350.8690 501932 636 27225 929
Новатэк ао29.02.20241 349.6+3.2+0.24%1 346.41 3601 338.41 3601 348.4992 9951 335 603 79633 457
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 44221 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.