Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 26212Итоги торгов

Минфин РФ (ОФЗ 26212 : МосБиржа Основной)

О компании Новости (14625) Котировки: FORTSМосБиржа ГЦБМосБиржа ОсновнойРТС Board (архив)
Доступные тикеры:  
Интервал:
21 – 40 из 28311 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2621227.03.202483.455+0.226+0.27%83.22983.22983.00583.6583.48928 03623 406 867.36526
ОФЗ 2621226.03.202483.229+0.124+0.15%83.10583.09782.80383.73783.09451 50342 796 027.7447
ОФЗ 2621225.03.202483.105+0.363+0.44%82.74282.74282.6583.34282.9413 61511 292 245.51671
ОФЗ 2621222.03.202482.742−0.438−0.53%83.1883.25582.783.25582.96423 64519 616 807.97822
ОФЗ 2621221.03.202483.18−0.075−0.09%83.25583.25582.9883.3883.002356 273295 713 821621
ОФЗ 2621220.03.202483.255+0.29+0.35%82.96583.1782.90986.10483.0911 243 3841 033 141 654.52717
ОФЗ 2621219.03.202482.965−0.129−0.16%83.09482.982.983.29783.202130 561108 645 507.39537
ОФЗ 2621218.03.202483.094−0.371−0.44%83.46583.4682.90983.46682.997250 409208 005 543.33986
ОФЗ 2621215.03.202483.465−0.131−0.16%83.59683.59683.10183.7483.35641 06434 229 248.38874
ОФЗ 2621214.03.202483.596−0.014−0.02%83.6183.69983.2783.83583.5588 7447 306 291.8594
ОФЗ 2621213.03.202483.61−0.224−0.27%83.83483.71383.50883.96283.64666 01755 220 339.42634
ОФЗ 2621212.03.202483.834−0.361−0.43%84.19584.1983.72184.19583.946134 637113 022 375.98729
ОФЗ 2621211.03.202484.195+0.006+0.01%84.18984.19183.96284.21384.01579 64066 909 264741
ОФЗ 2621207.03.202484.189−0.031−0.04%84.2284.21983.90184.2584.069205 096172 336 699.32763
ОФЗ 2621206.03.202484.22−0.208−0.25%84.42884.5583.88684.56184.32389 113328 101 153.65816
ОФЗ 2621205.03.202484.428−0.173−0.20%84.60184.684.384.8984.674158 900134 236 410.81617
ОФЗ 2621204.03.202484.601−0.337−0.40%84.93885.04484.42185.04484.565159 299134 770 534.78913
ОФЗ 2621201.03.202484.938+0.139+0.16%84.79984.7984.70185.04884.80788 25074 842 132.99549
ОФЗ 2621229.02.202484.799−0.145−0.17%84.94485.22484.6585.22484.70970 72859 921 356.011 090
ОФЗ 2621228.02.202484.944+0.143+0.17%84.80185.02784.6585.02784.74910 5778 963 907.61527
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 28311 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.