Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
81 – 100 из 4081 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)25.08.20221 725.5−10.3−0.59%1 735.81 736.81 717.11 744.418 4231 908 153 559.35
GOLD-12.22 (GDZ2)24.08.20221 735.8+16.5+0.96%1 719.31 720.91 719.41 739.814 9211 546 461 052.9
GOLD-12.22 (GDZ2)23.08.20221 719.3−2.8−0.16%1 722.11 7221 710.31 723.811 0721 137 961 208.47
GOLD-12.22 (GDZ2)22.08.20221 722.1−14.3−0.82%1 736.41 736.11 703.71 73918 1711 869 308 381.55
GOLD-12.22 (GDZ2)19.08.20221 736.4−13.1−0.75%1 749.51 747.31 714.41 752.927 2152 787 954 997.81
GOLD-12.22 (GDZ2)18.08.20221 749.5−3.6−0.21%1 753.11 7511 746.51 759.34 123429 721 816.31
GOLD-12.22 (GDZ2)17.08.20221 753.1−4.1−0.23%1 757.21 755.91 748.61 7645 327567 356 137.68
GOLD-12.22 (GDZ2)16.08.20221 757.2−5.7−0.32%1 762.91 761.61 745.31 7718 986963 757 155.78
GOLD-12.22 (GDZ2)15.08.20221 762.9−28.1−1.57%1 7911 789.41 757.81 801.816 8851 836 988 346.01
GOLD-12.22 (GDZ2)12.08.20221 791−2.9−0.16%1 793.91 793.81 780.21 796.43 943427 364 191.2
GOLD-12.22 (GDZ2)11.08.20221 793.9−4.1−0.23%1 7981 7971 788.31 800.32 715296 057 918.68
GOLD-12.22 (GDZ2)10.08.20221 798−0.2−0.01%1 798.21 797.91 7921 8083 846419 116 488.6
GOLD-12.22 (GDZ2)09.08.20221 798.2+3.6+0.20%1 794.61 793.51 788.61 8093 933426 965 504.64
GOLD-12.22 (GDZ2)08.08.20221 794.6+16.2+0.91%1 778.41 779.71 777.51 795.57 284790 400 556.71
GOLD-12.22 (GDZ2)05.08.20221 778.4−7.9−0.44%1 786.31 7881 778.41 7964 137446 546 747.79
GOLD-12.22 (GDZ2)04.08.20221 786.3+19.2+1.09%1 767.11 771.41 768.41 788.75 617603 733 777.93
GOLD-12.22 (GDZ2)03.08.20221 767.1−24.3−1.36%1 791.41 785.21 7661 791.88 820949 583 482.69
GOLD-12.22 (GDZ2)02.08.20221 791.4+12.9+0.73%1 778.51 7781 774.71 797.25 356576 084 584.49
GOLD-12.22 (GDZ2)01.08.20221 778.5+1.3+0.07%1 777.21 777.21 771.61 785.93 536378 937 442.63
GOLD-12.22 (GDZ2)29.07.20221 777.2+17.9+1.02%1 759.31 757.71 755.71 7803 707405 091 414.1
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
81 – 100 из 4081 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.