Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDZ2Итоги торгов

GDZ2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
61 – 80 из 4081 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-12.22 (GDZ2)22.09.20221 653+2.2+0.13%1 650.81 649.11 635.91 668143 04313 894 675 459.36
GOLD-12.22 (GDZ2)21.09.20221 650.8−4.9−0.30%1 655.71 654.91 648.11 661.564 5226 475 099 973.39
GOLD-12.22 (GDZ2)20.09.20221 655.7−6−0.36%1 661.71 661.21 647.71 66571 1487 131 382 356.98
GOLD-12.22 (GDZ2)19.09.20221 661.7−1.6−0.10%1 663.31 662.41 651.31 666.564 7676 465 185 906.54
GOLD-12.22 (GDZ2)16.09.20221 663.3−4.7−0.28%1 6681 6651 650.81 670.3106 89010 679 519 491.61
GOLD-12.22 (GDZ2)15.09.20221 668−22.7−1.34%1 690.71 689.31 660.81 691.3100 73810 101 814 849.01
GOLD-12.22 (GDZ2)14.09.20221 690.7−5.4−0.32%1 696.11 6961 686.51 700.953 3395 396 750 664.75
GOLD-12.22 (GDZ2)13.09.20221 696.1−28.8−1.67%1 724.91 7251 6961 733.669 4157 127 597 702.95
GOLD-12.22 (GDZ2)12.09.20221 724.9+8.8+0.51%1 716.11 715.91 710.71 72535 9663 722 355 285.69
GOLD-12.22 (GDZ2)09.09.20221 716.1+9.1+0.53%1 7071 705.61 7031 72530 0133 114 357 839.74
GOLD-12.22 (GDZ2)08.09.20221 707+5.4+0.32%1 701.61 701.51 700.41 721.238 0563 961 997 469.99
GOLD-12.22 (GDZ2)07.09.20221 701.6+18.4+1.09%1 683.21 681.71 678.51 704.522 4762 312 746 745.07
GOLD-12.22 (GDZ2)06.09.20221 683.2−0.7−0.04%1 683.91 684.91 678.81 695.414 3251 472 588 182.8
GOLD-12.22 (GDZ2)05.09.20221 683.9−8.9−0.53%1 692.81 693.61 675.51 695.531 5663 234 572 736.97
GOLD-12.22 (GDZ2)02.09.20221 692.8+21.7+1.30%1 671.11 673.41 664.51 693.535 2003 585 519 725.66
GOLD-12.22 (GDZ2)01.09.20221 671.1−13.4−0.80%1 684.51 683.81 663.41 684.642 8524 327 311 616.27
GOLD-12.22 (GDZ2)31.08.20221 684.5−11.7−0.69%1 696.21 696.91 675.11 697.719 3071 953 866 993.44
GOLD-12.22 (GDZ2)30.08.20221 696.2−11.4−0.67%1 707.61 706.61 6921 71213 6551 392 330 745
GOLD-12.22 (GDZ2)29.08.20221 707.6−5.9−0.34%1 713.51 712.11 6961 714.417 5601 806 368 720.07
GOLD-12.22 (GDZ2)26.08.20221 713.5−12−0.70%1 725.51 725.11 7081 728.716 7151 734 385 641.14
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
61 – 80 из 4081 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.