Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDH2Итоги торгов

GDH2 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
1 – 20 из 4111 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-3.22 (GDH2)17.03.20221 941.2+33.2+1.74%1 9081 9171 915.21 943.326 5745 336 736 979.86
GOLD-3.22 (GDH2)16.03.20221 908−47−2.40%1 9551 900.51 8911 92621 2094 369 726 999.14
GOLD-3.22 (GDH2)14.03.20221 955−43.8−2.19%1 998.81 998.81 946.61 998.831 1116 983 846 969.75
GOLD-3.22 (GDH2)11.03.20221 998.8−27.4−1.35%2 026.22 017.51 980.52 02434 3577 928 877 292.62
GOLD-3.22 (GDH2)10.03.20222 026.2−6.8−0.33%2 0332 0051 9702 039.527 1756 531 797 823.74
GOLD-3.22 (GDH2)09.03.20222 033+92+4.74%1 9411 949.81 949.82 07143 52010 654 884 310.62
GOLD-3.22 (GDH2)04.03.20221 941+46+2.43%1 8951 905.91 899.21 94614 7973 015 037 337.79
GOLD-3.22 (GDH2)03.03.20221 895−40−2.07%1 9351 927.11 8801 936.41 628337 676 899.51
GOLD-3.22 (GDH2)02.03.20221 935+39.3+2.07%1 895.71 9071 8871 95322 8554 703 697 934.14
GOLD-3.22 (GDH2)01.03.2022N/A1 895.7N/AN/AN/A00
GOLD-3.22 (GDH2)28.02.20221 895.7+5.9+0.31%1 889.81 888.71 885.31 907.120 5353 812 397 832.07
GOLD-3.22 (GDH2)25.02.20221 889.8−41.2−2.13%1 9311 933.61 876.81 934.6137 42921 668 361 824.15
GOLD-3.22 (GDH2)24.02.20221 931+23.3+1.22%1 907.71 9081 905.31 962198 05633 672 843 781.7
GOLD-3.22 (GDH2)23.02.20221 907.7+9.1+0.48%1 898.61 9001 889.61 908.194 14614 438 060 065.35
GOLD-3.22 (GDH2)22.02.20221 898.6+1.9+0.10%1 896.71 896.91 881.61 914.4155 89723 470 656 166.13
GOLD-3.22 (GDH2)21.02.20221 896.7+5.2+0.27%1 891.51 893.31 888.21 900128 46019 269 715 216.38
GOLD-3.22 (GDH2)18.02.20221 891.5−3.8−0.20%1 895.31 896.21 886.31 901.4168 37524 489 822 731.76
GOLD-3.22 (GDH2)17.02.20221 895.3+33+1.77%1 862.31 862.51 861.41 898.4236 10333 903 353 546.42
GOLD-3.22 (GDH2)16.02.20221 862.3+12.3+0.66%1 8501 849.51 846.61 865.4102 02014 257 551 311.48
GOLD-3.22 (GDH2)15.02.20221 850−20.4−1.09%1 870.41 869.71 844.81 880.9191 90327 010 541 998.98
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
1 – 20 из 4111 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.