Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиFORTSFORTS ФьючерсыGDU1Итоги торгов

GDU1 : FORTS

Фьючерсный контракт на аффинированное золото в слитках    Месяц исполнения:    
Интервал:
1 – 20 из 3961 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
GOLD-9.21 (GDU1)16.09.20211 781.2−13.4−0.75%1 794.61 793.71 775.61 794.771 9669 325 979 604.18
GOLD-9.21 (GDU1)15.09.20211 794.6−11.1−0.61%1 805.71 806.21 791.31 806.6145 20218 939 542 198.1
GOLD-9.21 (GDU1)14.09.20211 805.7+10.7+0.60%1 7951 795.11 7801 807.9235 04330 688 103 349.4
GOLD-9.21 (GDU1)13.09.20211 795+1.8+0.10%1 793.21 792.51 784.91 798.2132 90717 307 345 466.43
GOLD-9.21 (GDU1)10.09.20211 793.2+1.5+0.08%1 791.71 792.51 789.61 804180 99123 772 685 342.73
GOLD-9.21 (GDU1)09.09.20211 791.7−0.5−0.03%1 792.21 791.61 784.11 801.5197 16725 772 875 132.12
GOLD-9.21 (GDU1)08.09.20211 792.2−6.1−0.34%1 798.31 798.41 782.11 803.1200 53126 395 731 352.29
GOLD-9.21 (GDU1)07.09.20211 798.3−24.6−1.35%1 822.91 822.11 792.61 828.2244 01232 339 315 066.34
GOLD-9.21 (GDU1)06.09.20211 822.9−5.9−0.32%1 828.81 829.31 821.51 833.294 88512 660 883 856.83
GOLD-9.21 (GDU1)03.09.20211 828.8+18.2+1.01%1 810.61 809.21 8071 834.2239 35531 707 325 102.67
GOLD-9.21 (GDU1)02.09.20211 810.6−4.4−0.24%1 8151 815.71 8051 817.2139 31518 375 256 645.54
GOLD-9.21 (GDU1)01.09.20211 815+6.8+0.38%1 808.21 808.11 807.91 820.2166 77822 064 269 894.75
GOLD-9.21 (GDU1)31.08.20211 808.2−1.6−0.09%1 809.81 809.81 802.11 819.7192 83325 607 230 165.77
GOLD-9.21 (GDU1)30.08.20211 809.8+0.6+0.03%1 809.21 809.71 809.31 819.2147 00019 597 086 459.61
GOLD-9.21 (GDU1)27.08.20211 809.2+16.6+0.93%1 792.61 7931 785.51 809.5255 45333 806 267 346.44
GOLD-9.21 (GDU1)26.08.20211 792.6+5.4+0.30%1 787.21 7881 780.31 798.6200 47526 596 906 030.66
GOLD-9.21 (GDU1)25.08.20211 787.2−20.2−1.12%1 807.41 806.31 782.51 807.5205 28827 243 741 470.13
GOLD-9.21 (GDU1)24.08.20211 807.4+2.8+0.16%1 804.61 8051 800.91 810.1154 20820 536 619 740.21
GOLD-9.21 (GDU1)23.08.20211 804.6+21.7+1.22%1 782.91 784.41 7801 806.7204 68427 240 230 174.58
GOLD-9.21 (GDU1)20.08.20211 782.9−0.4−0.02%1 783.31 782.91 776.81 789163 02521 633 941 934.97
ТикерВремяЦенаОбъем за день
сделкипред закроткрминмаксштруб
1 – 20 из 3961 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.