Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыГазпрнефтьИтоги торгов

Газпром нефть (Газпрнефть : МосБиржа Основной)

О компании Новости (9381) Котировки: ADRМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Газпрнеф10 Газпрнеф11 Газпрнеф12 Газпрнефт3 Газпрнефт4 Газпрнефт8 Газпрнефт9 Газпрнефть ГазпрнфБО5 ГазпрнфБО6 Сибнефт2ао Сибнефт-ао
Интервал:
1 – 20 из 52101 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Газпрнефть18.04.2024762.65−8.65−1.12%771.3771.3756.17727631 263 098962 751 819.5528 094
Газпрнефть17.04.2024771.3−15.5−1.97%786.8787.45771788.9778.85851 397663 179 338.2523 041
Газпрнефть16.04.2024786.8+11.7+1.51%775.1776.35772.2787.3780.951 004 976784 815 305.6518 464
Газпрнефть15.04.2024775.1+3.05+0.40%772.05772.9770784.4778.31 492 8161 161 775 422.4530 001
Газпрнефть12.04.2024772.05+4.8+0.63%767.25768764.25772.5769.2911 676701 276 066.0517 716
Газпрнефть11.04.2024767.25−7.5−0.97%774.75772.75766.55776769.6890 616685 629 695.3520 905
Газпрнефть10.04.2024774.75+19.45+2.58%755.3755.3754.2776.3765.551 361 9701 042 658 381.4524 409
Газпрнефть09.04.2024755.3−7.15−0.94%762.45762.45745.65764.65754.41 614 4211 218 240 849.128 972
Газпрнефть08.04.2024762.45−2.05−0.27%764.5765761771.65766.61 004 994770 451 329.330 182
Газпрнефть05.04.2024764.5−12.1−1.56%776.6776.6763.55777.45769.952 015 3641 551 402 588.4523 734
Газпрнефть04.04.2024776.6+15.65+2.06%760.95760.95759.5779.8769.152 391 8791 840 428 924.734 686
Газпрнефть03.04.2024760.95+4.05+0.54%756.9757.5745761754.751 711 0281 291 426 549.122 531
Газпрнефть02.04.2024756.9+5.6+0.75%751.3754.2746.95757752.31 207 877908 928 594.1516 363
Газпрнефть01.04.2024751.3+9.5+1.28%741.8746.7743.2752747.851 809 6511 353 567 311.825 620
Газпрнефть29.03.2024741.8+14.4+1.98%727.4729.95729.25744.85739.352 195 6781 623 386 851.0540 760
Газпрнефть28.03.2024727.4−1.7−0.23%729.1729.5722.55737.77302 044 3501 492 212 113.837 256
Газпрнефть27.03.2024729.1−12.35−1.67%741.45741.8726.3745.75734.82 111 1901 551 313 627.445 429
Газпрнефть26.03.2024741.45−4.95−0.66%746.4747737.25748.35740.951 206 385894 003 695.7526 003
Газпрнефть25.03.2024746.4+8.45+1.15%737.95737735.05748.2740.91 623 3161 202 854 317.0534 047
Газпрнефть22.03.2024737.95−16.65−2.21%754.6756.8733.9756.8745.452 791 1072 078 606 70149 430
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 52101 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.