Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыСибнефт-аоИтоги торгов

Газпром нефть (Сибнефт-ао : МосБиржа Основной)

О компании Новости (9381) Котировки: ADRМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Газпрнеф10 Газпрнеф11 Газпрнеф12 Газпрнефт3 Газпрнефт4 Газпрнефт8 Газпрнефт9 Газпрнефть ГазпрнфБО5 ГазпрнфБО6 Сибнефт2ао Сибнефт-ао
Интервал:
61 – 80 из 3751 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Сибнефт-ао10.04.200369.61+1.03+1.50%68.5868.168.0169.7169.24929 40064 351 887593
Сибнефт-ао09.04.200368.58−0.1−0.15%68.6868.768.2169.6168.84531 50036 589 883455
Сибнефт-ао08.04.200368.68+1.95+2.92%66.7366.866.369.368.071 077 40073 334 800714
Сибнефт-ао07.04.200366.73+1.43+2.19%65.365.1164.667.0766.09890 60058 862 855633
Сибнефт-ао04.04.200365.3+0.2+0.31%65.16564.8265.6865.27470 80030 727 340266
Сибнефт-ао03.04.200365.1−0.1−0.15%65.264.9364.3565.8965.22425 70027 765 227401
Сибнефт-ао02.04.200365.2+0.47+0.73%64.7364.9964.5365.2564.99451 90029 369 364270
Сибнефт-ао01.04.200364.73−0.15−0.23%64.8864.3863.765.3464.71510 50033 033 724365
Сибнефт-ао31.03.200364.88−6.72−9.39%71.66764.556765.311 522 50099 441 6051 007
Сибнефт-ао28.03.200371.6+0.11+0.15%71.4970.9270.8172.4971.571 236 80088 517 9051 364
Сибнефт-ао27.03.200371.49+1.59+2.27%69.969.8369.571.570.531 627 900114 811 3291 150
Сибнефт-ао26.03.200369.9−0.05−0.07%69.9569.9969.2570.169.8657 70045 909 485644
Сибнефт-ао25.03.200369.95+0.2+0.29%69.7569.869.4570.470.06401 30028 117 084508
Сибнефт-ао24.03.200369.75−0.16−0.23%69.917068.1670.969.67838 20058 400 641915
Сибнефт-ао21.03.200369.91+1.65+2.42%68.2668.368.2470.369.86720 50050 333 013685
Сибнефт-ао20.03.200368.26−0.19−0.28%68.4567.9667.5568.9868.38270 60018 504 478398
Сибнефт-ао19.03.200368.45+1.3+1.94%67.1567.2367.0569.468.24587 80040 113 555678
Сибнефт-ао18.03.200367.15−1.74−2.53%68.8969.966.7569.967.711 068 80072 364 386900
Сибнефт-ао17.03.200368.89−1.11−1.59%7070.2568.2571.1169.31 112 50077 097 3891 131
Сибнефт-ао14.03.200370+4.7+7.20%65.3656571.570.283 261 900229 252 5162 022
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 3751 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.