Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыOZON-адрИтоги торгов

Озон (OZON-адр : МосБиржа Основной)

О компании Новости (25) Котировки: МосБиржа Основной
Доступные тикеры:  OZON-адр
Интервал:
1 – 20 из 8651 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
OZON-адр23.04.20244 090−79−1.89%4 1694 1854 071.54 2044 125.5423 6451 748 284 34525 148
OZON-адр22.04.20244 169+83+2.03%4 0864 1004 0714 1984 157525 1162 182 886 733.529 658
OZON-адр19.04.20244 086+96+2.41%3 9904 0003 9514 1114 049811 3033 284 700 09539 638
OZON-адр18.04.20243 990+107.5+2.77%3 882.53 9023 883.54 004.53 970.5920 7133 655 712 61550 236
OZON-адр17.04.20243 882.5+34.5+0.90%3 8483 8483 818.53 9213 876.5445 6541 728 043 513.525 814
OZON-адр16.04.20243 848+16.5+0.43%3 831.53 8503 803.53 869.53 832324 3861 243 030 155.519 266
OZON-адр15.04.20243 831.5+118.5+3.19%3 7133 713.53 713.53 8383 799532 3762 022 421 31529 539
OZON-адр12.04.20243 713−40−1.07%3 7533 7543 682.53 7633 713586 5292 177 521 697.526 639
OZON-адр11.04.20243 753−44−1.16%3 7973 8113 7403 814.53 773220 981833 738 216.513 972
OZON-адр10.04.20243 797+45.5+1.21%3 751.53 7603 700.53 8203 767545 7752 056 004 93028 914
OZON-адр09.04.20243 751.5−86.5−2.25%3 8383 844.53 720.53 8553 789773 2912 930 276 341.537 935
OZON-адр08.04.20243 838−28.5−0.74%3 866.53 8813 7943 928.53 868573 4802 218 974 693.532 253
OZON-адр05.04.20243 866.5+8.5+0.22%3 8583 8523 825.53 9193 871423 3371 638 693 54124 420
OZON-адр04.04.20243 858+70+1.85%3 7883 7863 7553 891.53 833.5411 5541 577 231 358.527 480
OZON-адр03.04.20243 788−57.5−1.50%3 845.53 845.53 737.53 8503 795443 4741 682 884 42034 027
OZON-адр02.04.20243 845.5−29−0.75%3 874.53 8753 8153 907.53 865533 0462 060 154 662.549 824
OZON-адр01.04.20243 874.5+85.5+2.26%3 7893 8093 8003 9043 864629 4482 432 160 292.545 853
OZON-адр29.03.20243 789−5−0.13%3 7943 8103 707.53 8103 752502 9961 887 158 699.530 830
OZON-адр28.03.20243 794+91.5+2.47%3 702.53 7073 7003 8343 779.5776 1602 932 997 916.542 904
OZON-адр27.03.20243 702.5+72+1.98%3 630.53 6333 612.53 7053 659.5433 3001 585 728 615.523 291
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 8651 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.