Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа ОблигацииОФЗ 26230Итоги торгов

ОФЗ 26230 : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 12051 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2623028.03.202466.37−0.028−0.04%66.39866.4966.12366.82966.374811 801538 825 352.782 618
ОФЗ 2623027.03.202466.398+0.634+0.96%65.76465.89965.70666.465.917252 611166 513 067.612 421
ОФЗ 2623026.03.202465.764−0.142−0.22%65.90665.90665.45265.93365.776416 638274 046 442.022 382
ОФЗ 2623025.03.202465.906+0.02+0.03%65.88665.88864.9966.2265.434851 895557 427 185.713 903
ОФЗ 2623022.03.202465.886−0.484−0.73%66.3766.44765.7566.76866.162140 03692 650 980.782 719
ОФЗ 2623021.03.202466.37+0.12+0.18%66.2566.2465.60266.54765.892629 445414 752 859.13 217
ОФЗ 2623020.03.202466.25−0.413−0.62%66.66366.865.87166.94566.068366 085241 865 620.013 442
ОФЗ 2623019.03.202466.663+0.04+0.06%66.62366.62366.20566.766.48963 65942 326 498.572 323
ОФЗ 2623018.03.202466.623−0.465−0.69%67.08867.10866.0467.12266.451328 247218 123 465.833 588
ОФЗ 2623015.03.202467.088−0.362−0.54%67.4567.51466.34967.6366.985366 485245 489 359.014 008
ОФЗ 2623014.03.202467.45−0.411−0.61%67.86167.86167.2168.09867.637295 360199 771 710.242 642
ОФЗ 2623013.03.202467.861−0.219−0.32%68.0868.14867.768.28967.911297 292201 893 423.442 860
ОФЗ 2623012.03.202468.08−0.15−0.22%68.2368.23167.90168.63368.203304 116207 415 094.132 310
ОФЗ 2623011.03.202468.23−0.118−0.17%68.34868.34868.04268.40468.144573 364390 711 099.843 199
ОФЗ 2623007.03.202468.348−0.146−0.21%68.49468.54867.84168.67268.274128 11687 470 257.272 973
ОФЗ 2623006.03.202468.494−0.079−0.12%68.57368.78668.268.78668.459162 541111 273 172.713 486
ОФЗ 2623005.03.202468.573−0.708−1.02%69.28169.28168.35169.3768.953112 89077 841 574.164 050
ОФЗ 2623004.03.202469.281−0.527−0.75%69.80869.99969.1170.05969.485164 933114 604 118.743 903
ОФЗ 2623001.03.202469.808−0.093−0.13%69.90169.89969.69670.02769.83698 30468 651 448.761 783
ОФЗ 2623029.02.202469.901−0.129−0.18%70.0370.05469.6370.15769.722213 444148 817 099.872 581
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 12051 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.