Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиТовары и фьючерсыGoldИтоги торгов

Gold : Товары и фьючерсы

Интервал:
161 – 180 из 7974«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
Gold07.11.2023N/AN/A1 968.9−8.515−0.43%N/A1 977.4151 977.721 956.51 978.780
Gold06.11.2023N/AN/A1 977.415−14.895−0.75%N/A1 992.311 992.091 977.31 993.110
Gold05.11.2023N/AN/A1 992.31+0.23+0.01%N/A1 992.081 992.311 992.311 992.310
Gold04.11.2023N/AN/A1 992.0800%N/A1 992.081 992.311 992.081 992.310
Gold03.11.2023N/AN/A1 992.08+6.55+0.33%N/A1 985.531 985.51 982.92 0040
Gold02.11.2023N/AN/A1 985.53+3.2+0.16%N/A1 982.331 982.491 978.761 990.9340
Gold01.11.2023N/AN/A1 982.33−1.26−0.06%N/A1 983.591 983.571 969.711 991.940
Gold31.10.2023N/AN/A1 983.59−12.11−0.61%N/A1 995.71 995.71 978.8342 007.850
Gold30.10.2023N/AN/A1 995.7−10.3−0.51%N/A2 0062 006.141 990.892 006.7440
Gold28.10.2023N/AN/A2 006−0.030%N/A2 006.032 006.022 0062 006.020
Gold27.10.2023N/AN/A2 006.03+21.5+1.08%N/A1 984.531 984.521 976.7852 009.330
Gold26.10.2023N/AN/A1 984.53+4.86+0.25%N/A1 979.671 979.21 971.931 993.350
Gold25.10.2023N/AN/A1 979.67+8.886+0.45%N/A1 970.7841 970.41 963.0251 987.1640
Gold24.10.2023N/AN/A1 970.784−1.776−0.09%N/A1 972.561 971.21 953.6451 980.820
Gold23.10.2023N/AN/A1 972.56−8.89−0.45%N/A1 981.451 976.271 964.2761 982.80
Gold22.10.2023N/AN/A1 981.45+0.55+0.03%N/A1 980.91 981.451 981.451 981.450
Gold21.10.2023N/AN/A1 980.9+0.0820%N/A1 980.8181 980.81 980.81 981.240
Gold20.10.2023N/AN/A1 980.818+6.77+0.34%N/A1 974.0481 974.121 971.81 997.1140
Gold19.10.2023N/AN/A1 974.048+26.73+1.37%N/A1 947.3181 947.341 944.41 977.680
Gold18.10.2023N/AN/A1 947.318+24.658+1.28%N/A1 922.661 922.21 922.21 962.540
ТоварВремяЦенаОбъём за день, шт
покупкипродажисделкипред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
161 – 180 из 7974«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»