Полная версия  
18+
m.mfd.ruКотировкиМосБиржа ОсновнойМосБиржа Акции и ПИФыТранснф апИтоги торгов

Транснефть (Транснф ап : МосБиржа Основной)

О компании Новости (8515) Котировки: FORTSМосБиржа ОсновнойРТСРТС Board (архив)РТС T+0 (СГК)
Доступные тикеры:  Транснф 01 Транснф 02 Транснф 03 Транснф ап ТранснфБО1 ТранснфБО2 ТранснфБО3 ТранснфБО4
Интервал:
1 – 20 из 55021 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Транснф ап24.04.20241 599−8−0.50%1 6071 607.51 5931 6111 598.5593 360948 598 01815 033
Транснф ап23.04.20241 607−7.5−0.46%1 614.51 6151 6041 619.51 615568 882918 885 377.512 095
Транснф ап22.04.20241 614.5+1.5+0.09%1 6131 6151 6101 6201 617.5646 3301 045 107 284.512 236
Транснф ап19.04.20241 613+9.5+0.59%1 603.51 606.51 6051 6201 616673 2191 088 088 13013 460
Транснф ап18.04.20241 603.5−11−0.68%1 614.51 6141 600.51 6151 605415 644667 021 536.514 029
Транснф ап17.04.20241 614.500%1 614.51 614.51 6031 6221 614687 9321 110 193 351.518 790
Транснф ап16.04.20241 614.5−12−0.74%1 626.51 6271 611.51 631.51 620.5658 7571 066 959 16917 934
Транснф ап15.04.20241 626.5+6.5+0.40%1 6201 620.51 6201 6341 628630 2081 025 404 729.516 186
Транснф ап12.04.20241 620−5.5−0.34%1 625.51 625.51 610.51 627.51 621720 9041 168 404 215.520 888
Транснф ап11.04.20241 625.5−10−0.61%1 635.51 6351 620.51 638.51 631663 8801 082 652 26216 538
Транснф ап10.04.20241 635.5−3.5−0.21%1 6391 6391 633.51 641.51 636405 373663 284 078.59 278
Транснф ап09.04.20241 639+3.5+0.21%1 635.51 6371 6331 6421 639556 287911 696 672.511 610
Транснф ап08.04.20241 635.5−2.5−0.15%1 6381 6381 6301 641.51 636.5667 6881 092 749 851.516 109
Транснф ап05.04.20241 638+4.5+0.28%1 633.51 6341 633.51 6451 641.5635 3071 042 413 66512 992
Транснф ап04.04.20241 633.500%1 633.51 6351 630.51 645.51 641721 5011 183 861 233.515 992
Транснф ап03.04.20241 633.5−6.5−0.40%1 6401 6401 6291 6421 635745 2951 218 719 71415 257
Транснф ап02.04.20241 640+0.5+0.03%1 639.51 6401 6271 6431 635815 2421 332 918 13715 961
Транснф ап01.04.20241 639.5−6−0.36%1 645.51 6531 6361 6591 644.51 546 6002 543 303 695.539 442
Транснф ап29.03.20241 645.5+22+1.36%1 623.51 6291 620.51 6481 6381 831 4712 998 856 97328 909
Транснф ап28.03.20241 623.500%1 623.51 625.51 610.51 6321 6231 030 3341 672 430 83225 161
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 55021 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.