Вступление в силу |
Ставка |
---|---|
16.03.2020 | 0.25 |
07.08.2019 | 1.00 |
08.05.2019 | 1.50 |
09.11.2016 | 1.75 |
11.08.2016 | 2.00 |
10.03.2016 | 2.25 |
10.12.2015 | 2.50 |
10.09.2015 | 2.75 |
23.07.2015 | 3.00 |
11.06.2015 | 3.25 |
24.07.2014 | 3.50 |
12.06.2014 | 3.25 |
24.04.2014 | 3.00 |
14.03.2014 | 2.75 |
10.03.2011 | 2.50 |
29.07.2010 | 3.00 |
10.06.2010 | 2.75 |
29.04.2009 | 2.50 |
Вступление в силу |
Ставка |