Вступление в силу |
Ставка |
---|---|
20.03.2020 | 0.25 |
19.03.2020 | 0.25 |
04.03.2020 | 0.50 |
03.03.2020 | 0.50 |
01.10.2019 | 0.75 |
02.07.2019 | 1.00 |
04.06.2019 | 1.25 |
02.08.2016 | 1.50 |
03.05.2016 | 1.75 |
05.05.2015 | 2.00 |
03.02.2015 | 2.25 |
06.08.2013 | 2.50 |
07.05.2013 | 2.75 |
03.12.2012 | 3.00 |
03.10.2012 | 3.25 |
02.10.2012 | 3.25 |
05.06.2012 | 3.50 |
01.05.2012 | 3.75 |
06.12.2011 | 4.25 |
01.11.2011 | 4.50 |
03.11.2010 | 4.75 |
04.05.2010 | 4.50 |
06.04.2010 | 4.25 |
02.03.2010 | 4.00 |
02.12.2009 | 3.75 |
03.11.2009 | 3.50 |
06.10.2009 | 3.25 |
08.04.2009 | 3.00 |
04.02.2009 | 3.25 |
03.12.2008 | 4.25 |
05.11.2008 | 5.25 |
08.10.2008 | 6.00 |
03.09.2008 | 7.00 |
Вступление в силу |
Ставка |