Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс деловой активности в производственном секторе Австралии (AIG Manufacturing Index)

Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии

Показатели и события Календарь AIG Manufacturing Index, AUD

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Австралии. Рассчитывается на основе опроса менеджеров ведущих промышленных предприятий об их отношении к текущей экономической конъюнктуре и об ожиданиях, касающихся перспектив развития бизнеса. Равновесным уровнем для этого показателя выступает 50 пунктов – если индекс выше 50 пунктов, в промышленности происходит расширение деловой активности.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
03.01.2023, 00:30 ноябрь
01.12.2022, 00:30 октябрь 44.7 49.6
02.11.2022, 00:30 сентябрь 49.6 50.2
04.10.2022, 00:30 август 50.2 49.3
01.09.2022, 01:30 июль 49.3 52.5
01.08.2022, 01:30 июнь 52.5 54.0
01.07.2022, 01:30 май 54.0 52.4
01.06.2022, 01:30 апрель 52.4 58.5
02.05.2022, 01:50 март 58.5 55.7
01.04.2022, 00:30 февраль 55.7 53.2
01.03.2022, 00:30 январь 53.2 48.4
01.02.2022, 00:30 декабрь 48.4 54.8
03.01.2022 ноябрь
01.12.2021, 00:30 октябрь 54.8 50.4
01.11.2021, 00:30 сентябрь 50.4 51.2
01.10.2021, 01:30 август 51.2 51.6
01.09.2021, 01:30 июль 51.6 60.8
02.08.2021, 01:30 июнь 60.8 63.2
01.07.2021, 01:30 май 63.2 61.8
01.06.2021, 01:30 апрель 61.8 61.7
03.05.2021, 01:30 март 61.7 59.9
01.04.2021, 00:30 февраль 59.9 58.8
01.03.2021, 00:30 январь 58.8 55.3
01.02.2021, 00:30 декабрь 55.3 52.1
01.12.2020, 00:30 ноябрь 52.1 56.3
02.11.2020, 00:30 октябрь 56.3 46.7
01.10.2020, 01:30 сентябрь 46.7 49.3
01.09.2020, 01:30 август 49.3 53.5
03.08.2020, 01:30 июль 53.5 51.5
01.07.2020, 01:30 июнь 51.5 41.6
01.06.2020, 01:30 май 41.6 35.8
01.05.2020, 01:00 апрель 35.8 53.7
01.04.2020, 00:30 март 53.7 44.3
02.03.2020, 00:30 февраль 44.3 45.4
03.02.2020, 00:30 январь 45.4 48.3
06.01.2020, 00:30 декабрь 48.3 48.1
02.12.2019, 00:30 ноябрь 48.1 51.6
01.11.2019, 00:30 октябрь 51.6 54.7
01.10.2019, 01:30 сентябрь 54.7 53.1
02.09.2019, 01:30 август 53.1 51.3
01.08.2019, 01:30 июль 51.3 49.4
01.07.2019, 01:30 июнь 49.4 52.7
03.06.2019, 01:30 май 52.7 54.8
01.05.2019, 01:30 апрель 54.8 51.0
01.04.2019, 00:30 март 51.0 54.0
01.03.2019, 00:30 февраль 54.0 52.5
01.02.2019, 00:30 январь 52.5 50.0 49.5
07.01.2019, 00:30 декабрь 49.5 51.3
03.12.2018, 00:30 ноябрь 51.3 58.3
01.11.2018, 00:30 октябрь 58.3 59.0
01.10.2018, 01:30 сентябрь 59.0 56.7
03.09.2018, 01:30 август 56.7 52.0
01.08.2018, 01:30 июль 52.0 57.4
02.07.2018, 01:30 июнь 57.4 57.5
01.06.2018, 01:30 май 57.5 58.3
01.05.2018, 01:30 апрель 58.3 63.1
03.04.2018, 01:30 март 63.1 57.5
01.03.2018, 00:30 февраль 57.5 58.7
01.02.2018, 01:30 январь 58.7 56.2
02.01.2018, 01:30 декабрь 56.2 57.3
01.12.2017, 01:30 ноябрь 57.3 51.1
01.11.2017, 01:30 октябрь 51.1 54.2
02.10.2017, 01:30 сентябрь 54.2 59.8
01.09.2017, 02:30 август 59.8 56.0
01.08.2017, 02:30 июль 56.0 55.0
03.07.2017, 02:30 июнь 55.0 54.8
01.06.2017, 02:30 май 54.8 59.2
01.05.2017, 02:30 апрель 59.2 57.5
03.04.2017, 02:30 март 57.5 59.3
01.03.2017, 01:30 февраль 59.3 51.2
01.02.2017, 01:30 январь 51.2 55.4
03.01.2017, 01:30 декабрь 55.4 54.2
01.12.2016, 01:30 ноябрь 54.2 50.9
01.11.2016, 01:30 октябрь 50.9 49.8
03.10.2016, 01:30 сентябрь 49.8 46.9
01.09.2016, 02:30 август 46.9 56.4
01.08.2016, 02:30 июль 56.4 51.8
01.07.2016, 02:30 июнь 51.8 51.0
01.06.2016, 02:30 май 51.0 53.4
02.05.2016, 02:30 апрель 53.4 58.1
01.04.2016, 01:30 март 58.1 53.5
01.03.2016, 01:30 февраль 53.5 51.5
01.02.2016, 01:30 январь 51.5 51.9
04.01.2016, 01:30 декабрь 51.9 52.5
01.12.2015, 01:30 ноябрь 52.5 50.2
02.11.2015, 01:30 октябрь 50.2 52.1
01.10.2015, 02:30 сентябрь 52.1 51.7
01.09.2015, 02:30 август 51.7 50.4
03.08.2015, 02:30 июль 50.4 44.2
01.07.2015, 02:30 июнь 44.2 52.3
01.06.2015, 02:12 май 52.3 48.0
01.05.2015, 02:30 апрель 48.0 46.3
01.04.2015, 01:30 март 46.3 45.4
02.03.2015, 01:26 февраль 45.4 49.0
02.02.2015, 01:25 январь 49.0 46.9
05.01.2015, 01:30 декабрь 46.9 50.1
01.12.2014, 01:30 ноябрь 50.1 49.4
03.11.2014, 01:30 октябрь 49.4 46.5
01.10.2014, 03:30 сентябрь 46.5 47.3
01.09.2014, 03:05 август 47.3 50.7
01.08.2014, 03:17 июль 50.7 48.9
01.07.2014, 03:29 июнь 48.9 49.2
02.06.2014, 03:30 май 49.2 44.8
01.05.2014, 03:30 апрель 44.8 47.9
01.04.2014, 02:24 март 47.9 48.6
03.03.2014, 02:15 февраль 48.6 46.7
03.02.2014, 02:23 январь 46.7 47.6
02.01.2014, 02:10 декабрь 47.6 47.7
02.12.2013, 02:30 ноябрь 47.7 53.2
01.11.2013, 02:27 октябрь 53.2 51.7
01.10.2013, 03:30 сентябрь 51.7 46.4
02.09.2013, 03:25 август 46.4 42.0
01.08.2013, 03:30 июль 42.0 49.6
01.07.2013, 03:30 июнь 49.6 43.8
03.06.2013, 03:30 май 43.8 36.7
01.05.2013, 03:30 апрель 36.7 44.4
02.04.2013, 02:30 март 44.4 45.6
01.03.2013, 02:24 февраль 45.6 40.2
01.02.2013, 02:30 январь 40.2 44.3
02.01.2013, 02:30 декабрь 44.3 44.3 43.6
03.12.2012, 02:18 ноябрь 43.6 45.2
01.11.2012, 02:16 октябрь 45.2 44.1
01.10.2012, 03:28 сентябрь 44.1 45.3
03.09.2012, 03:30 август 45.3 40.3
01.08.2012, 03:21 июль 40.3 47.2
02.07.2012, 03:19 июнь 47.2 42.4
01.06.2012, 03:20 май 42.4 43.9
01.05.2012, 03:20 апрель 43.9 49.5
02.04.2012, 03:21 март 49.5 51.3
01.03.2012, 02:22 февраль 51.3 51.6
01.02.2012, 02:22 январь 51.6 50.2
03.01.2012, 02:30 декабрь 50.2 47.8
01.12.2011, 02:22 ноябрь 47.8 47.4
01.11.2011, 02:23 октябрь 47.4 42.3
03.10.2011, 02:25 сентябрь 42.3 43.3
01.09.2011, 03:23 август 43.3 43.4
01.08.2011, 03:30 июль 43.4 52.9
01.07.2011, 03:28 июнь 52.9 47.7
01.06.2011, 03:30 май 47.7 48.4
02.05.2011, 03:30 апрель 48.4 47.9
01.04.2011, 02:20 март 47.9 51.1
01.03.2011, 01:25 февраль 51.1 46.7
01.02.2011, 01:25 январь 46.7 46.3
04.01.2011, 01:30 декабрь 46.3 47.6
01.12.2010, 01:30 ноябрь 47.6 49.4
01.11.2010, 01:28 октябрь 49.4 47.3
01.10.2010, 03:30 сентябрь 47.3 51.7
01.09.2010, 03:28 август 51.7 54.4
02.08.2010, 03:28 июль 54.4 52.9
01.07.2010, 03:28 июнь 52.9 56.3
01.06.2010, 03:30 май 56.3 59.8
03.05.2010, 03:30 апрель 59.8 50.5 50.2
01.04.2010, 02:30 март 50.2 53.8
01.03.2010, 01:30 февраль 53.8 51.0
01.02.2010, 01:30 январь 51.0 48.5
04.01.2010, 01:30 декабрь 48.5 51.2
01.12.2009, 01:30 ноябрь 51.2 51.7
02.11.2009, 01:30 октябрь 51.7 52.0
01.10.2009, 03:30 сентябрь 52.0 51.7
01.09.2009, 03:30 август 51.7 44.5
03.08.2009, 03:30 июль 44.5 38.4
01.07.2009, 03:30 июнь 38.4 37.5
01.06.2009, 03:30 май 37.5 30.1
01.05.2009, 03:30 апрель 30.1 33.2 33.4
01.04.2009, 02:30 март 33.4 31.7
02.03.2009, 01:30 февраль 31.7 36.6
02.02.2009, 01:30 январь 36.6 33.7
02.01.2009, 01:30 декабрь 33.7 32.7
01.12.2008, 01:30 ноябрь 32.7 40.4
03.11.2008, 01:30 октябрь 40.4 47.2
01.10.2008, 03:30 сентябрь 47.2 47.0
01.09.2008, 03:30 август 47.0 46.9
01.08.2008, 03:30 июль 46.9 47.0
01.07.2008, 03:30 июнь 47.0 51.2
02.06.2008, 03:30 май 51.2 52.7
01.05.2008, 03:30 апрель 52.7 52.3 51.2
01.04.2008, 02:30 март 51.2 51.4
03.03.2008, 01:30 февраль 51.4 49.2
01.02.2008, 01:30 январь 49.2 57.6
03.12.2007, 01:30 ноябрь 53.8 53.3
01.11.2007, 01:30 октябрь 53.3 50.7
02.10.2007, 03:30 сентябрь 50.7 52.4
03.09.2007, 03:30 август 52.4 57.4
01.08.2007, 03:30 июль 57.4 53.1
02.07.2007, 03:30 июнь 53.1 55.2
01.06.2007, 03:30 май 55.2 51.7
01.05.2007, 03:30 апрель 51.7 52.4 56.0
02.04.2007, 03:30 март 56.0 57.7
01.03.2007, 01:30 февраль 57.7 51.3
01.02.2007, 01:30 январь 51.3 52.4
02.01.2007, 01:30 декабрь 52.4 54.4
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с