Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиРешение Банка Японии по ключевой ставке (BOJ Policy Rate)

Решение Банка Японии по ключевой ставке

Показатели и события Календарь BOJ Policy Rate, JPY
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
31.10.2023, 06:28 −0.10% −0.10% −0.10%
22.09.2023, 05:52 −0.10% −0.10% −0.10%
28.07.2023, 06:28 −0.10% −0.10% −0.10%
16.06.2023, 05:47 −0.10% −0.10% −0.10%
28.04.2023, 14:00 −0.10% −0.10% −0.10%
10.03.2023, 04:31 −0.10% −0.10% −0.10%
18.01.2023, 05:40 −0.10% −0.10% −0.10%
20.12.2022, 06:01 −0.10% −0.10% −0.10%
28.10.2022, 05:50 −0.10% −0.10% −0.10%
22.09.2022, 05:51 −0.10% −0.10% −0.10%
21.07.2022, 06:05 −0.10% −0.10% −0.10%
17.06.2022, 05:43 −0.10% −0.10% −0.10%
28.04.2022, 06:11 −0.10% −0.10% −0.10%
18.03.2022, 05:51 −0.10% −0.10% −0.10%
18.01.2022, 05:45 −0.10% −0.10% −0.10%
17.12.2021, 05:56 −0.10% −0.10% −0.10%
28.10.2021, 05:45 −0.10% −0.10% −0.10%
22.09.2021, 05:48 −0.10% −0.10% −0.10%
16.07.2021, 05:56 −0.10% −0.10% −0.10%
18.06.2021, 06:30 −0.10% −0.10% −0.10%
27.04.2021, 06:02 −0.10% −0.10% −0.10%
19.03.2021, 06:39 −0.10% −0.10% −0.10%
21.01.2021, 05:38 −0.10% −0.10% −0.10%
18.12.2020, 06:13 −0.10% −0.10% −0.10%
29.10.2020, 03:30
17.09.2020, 05:52 −0.10% −0.10% −0.10%
15.07.2020, 05:57 −0.10% −0.10% −0.10%
16.06.2020, 05:33 −0.10% −0.10% −0.10%
22.05.2020, 04:00 −0.10% −0.10% −0.10%
27.04.2020, 06:08 −0.10% −0.10% −0.10%
16.03.2020, 08:06 −0.10% −0.10% −0.10%
21.01.2020, 06:01 −0.10% −0.10% −0.10%
19.12.2019, 05:45 −0.10% −0.10% −0.10%
31.10.2019, 06:32 −0.10% −0.10% −0.10%
19.09.2019, 05:50 −0.10% −0.10% −0.10%
30.07.2019, 05:55 −0.10% −0.10% −0.10%
20.06.2019, 05:45 −0.10% −0.10% −0.10%
25.04.2019, 06:27 −0.10% −0.10% −0.10%
15.03.2019, 05:40 −0.10% −0.10% −0.10%
23.01.2019, 05:59 −0.10% −0.10% −0.10%
20.12.2018, 05:52 −0.10% −0.10% −0.10%
31.10.2018, 06:08 −0.10% −0.10% −0.10%
19.09.2018, 05:47 −0.10% −0.10% −0.10%
31.07.2018, 07:03 −0.10% −0.10% −0.10%
15.06.2018, 05:41 −0.10% −0.10% −0.10%
27.04.2018, 06:03 −0.10% −0.10% −0.10%
09.03.2018, 05:46 −0.10% −0.10% −0.10%
23.01.2018, 06:14 −0.10% −0.10% −0.10%
21.12.2017, 05:46 −0.10% −0.10% −0.10%
31.10.2017, 06:05 −0.10% −0.10% −0.10%
21.09.2017, 06:15 −0.10% −0.10% −0.10%
20.07.2017, 06:10 −0.10% −0.10% −0.10%
16.06.2017, 05:54 −0.10% −0.10% −0.10%
27.04.2017, 06:14 −0.10% −0.10% −0.10%
16.03.2017, 05:54 −0.10% −0.10% −0.10%
31.01.2017, 05:56 −0.10% −0.10% −0.10%
20.12.2016, 05:51 −0.10% −0.10% −0.10%
01.11.2016, 05:55 −0.10% −0.10% −0.10%
21.09.2016, 07:18 −0.10% −0.20% −0.10%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с