Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) (Caixin Services PMI)

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin)

Показатели и события Календарь Caixin Services PMI, CNY
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
04.12.2023, 04:45 ноябрь
03.11.2023, 04:45 октябрь 50.4 51.0 50.2
01.10.2023, 04:45 сентябрь 50.2 52.0 51.8
05.09.2023, 04:45 август 51.8 53.6 54.1
03.08.2023, 04:45 июль 54.1 52.5 53.9
05.07.2023, 04:45 июнь 53.9 56.2 57.1
05.06.2023, 04:45 май 57.1 55.2 56.4
05.05.2023, 04:45 апрель 56.4 57.1 57.8
06.04.2023, 04:45 март 57.8 55.0 55.0
03.03.2023, 04:45 февраль 55.0 54.3 52.9
03.02.2023, 04:45 январь 52.9 51.1 48.0
05.01.2023, 04:45 декабрь 48.0 46.8 46.7
05.12.2022, 04:45 ноябрь 46.7 48.0 48.4
03.11.2022, 04:45 октябрь 48.4 48.9 49.3
08.10.2022, 04:45 сентябрь 49.3 54.5 55.0
05.09.2022, 04:45 август 55.0 54.0 55.5
03.08.2022, 04:45 июль 55.5 54.0 54.5
05.07.2022, 04:45 июнь 54.5 49.7 41.4
06.06.2022, 04:45 май 41.4 46.1 36.2
05.05.2022, 04:45 апрель 36.2 40.1 42.0
06.04.2022, 04:45 март 42.0 49.6 50.2
03.03.2022, 04:45 февраль 50.2 50.9 51.4
07.02.2022, 04:45 январь 51.4 50.5 53.1
06.01.2022, 04:45 декабрь 53.1 51.9 52.1
03.12.2021, 04:45 ноябрь 52.1 52.6 53.8
03.11.2021, 05:45 октябрь 53.8 53.0 53.4
08.10.2021, 04:45 сентябрь 53.4 49.3 46.7
03.09.2021, 04:45 август 46.7 52.0 54.9
04.08.2021, 04:45 июль 54.9 50.6 50.3
05.07.2021, 04:45 июнь 50.3 54.8 55.1
03.06.2021, 04:45 май 55.1 56.3 56.3
07.05.2021, 04:45 апрель 56.3 54.2 54.3
06.04.2021, 04:45 март 54.3 52.2 51.5
03.03.2021, 04:45 февраль 51.5 51.6 52.0
03.02.2021, 04:45 январь 52.0 55.5 56.3
06.01.2021, 04:45 декабрь 56.3 58.1 57.8
03.12.2020, 04:45 ноябрь 57.8 56.5 56.8
04.11.2020, 04:45 октябрь 56.8 55.1 54.8
09.10.2020, 04:45 сентябрь 54.8 54.5 54.0
03.09.2020, 04:45 август 54.0 54.0 54.1
05.08.2020, 04:45 июль 54.1 58.0 58.4
03.07.2020, 04:45 июнь 58.4 53.8 55.0
03.06.2020, 04:45 май 55.0 47.4 44.4
07.05.2020, 04:45 апрель 44.4 50.1 43.0
03.04.2020, 04:45 март 43.0 39.6 26.5
04.03.2020, 04:45 февраль 26.5 48.0 51.8
05.02.2020, 04:45 январь 51.8 52.0 52.5
06.01.2020, 04:45 декабрь 52.5 53.2 53.5
06.01.2020, 04:45
04.12.2019, 04:45 ноябрь 53.5 51.2 51.1
05.11.2019, 04:45 октябрь 51.1 51.5 51.3
08.10.2019, 04:45 сентябрь 51.3 52.1 52.1
04.09.2019, 04:45 август 52.1 51.7 51.6
05.08.2019, 04:45 июль 51.6 52.0 52.0
03.07.2019, 04:45 июнь 52.0 52.6 52.7
05.06.2019, 04:45 май 52.7 54.3 54.5
06.05.2019, 04:45 апрель 54.5 54.3 54.4
03.04.2019, 04:45 март 54.4 52.3 51.1
05.03.2019, 04:45 февраль 51.1 53.5 53.6
03.02.2019, 04:45 январь 53.6 53.3 53.9
04.01.2019, 04:45 декабрь 53.9 52.9 53.8
05.12.2018, 04:45 ноябрь 53.8 50.7 50.8
05.11.2018, 04:45 октябрь 50.8 52.9 53.1
08.10.2018, 04:45 сентябрь 53.1 51.4 51.5
05.09.2018, 04:45 август 51.5 52.7 52.8
03.08.2018, 04:45 июль 52.8 53.7 53.9
04.07.2018, 04:45 июнь 53.9 52.7 52.9
05.06.2018, 04:45 май 52.9 52.9 52.9
04.05.2018, 04:45 апрель 52.9 52.2 52.3
04.04.2018, 04:45 март 52.3 54.5 54.2
05.03.2018, 04:45 февраль 54.2 54.3 54.7
05.02.2018, 04:45 январь 54.7 53.6 53.9
04.01.2018, 04:45 декабрь 53.9 51.8 51.9
05.12.2017, 04:45 ноябрь 51.9 51.5 51.2
03.11.2017, 04:45 октябрь 51.2 50.8 50.6
09.10.2017, 04:45 сентябрь 50.6 53.1 52.7
05.09.2017, 04:45 август 52.7 51.8 51.5
03.08.2017, 04:45 июль 51.5 51.9 51.6
05.07.2017, 04:45 июнь 51.6 52.9 52.8
05.06.2017, 04:45 май 52.8 51.4 51.5
04.05.2017, 04:45 апрель 51.5 52.6 52.2
06.04.2017, 04:45 март 52.2 53.2 52.6
03.03.2017, 04:45 февраль 52.6 53.3 53.1
06.02.2017, 04:45 январь 53.1 53.6 53.4
05.01.2017, 04:45 декабрь 53.4 53.3 53.1
05.12.2016, 04:45 ноябрь 53.1 52.7 52.4
03.11.2016, 04:45 октябрь 52.4 52.5 52.0
08.10.2016, 04:45 сентябрь 52.0 52.1
05.09.2016, 04:45 август 52.1 51.9 51.7
03.08.2016, 04:45 июль 51.7 52.9 52.7
05.07.2016, 04:45 июнь 52.7 52.3 51.2
03.06.2016, 04:45 май 51.2 52.0 51.8
05.05.2016, 04:45 апрель 51.8 52.6 52.2
06.04.2016, 04:45 март 52.2 51.4 51.2
03.03.2016, 04:45 февраль 51.2 52.6 52.4
03.02.2016, 04:45 январь 52.4 50.5 50.2
06.01.2016, 04:45 декабрь 50.2 52.3 51.2
03.12.2015, 04:45 ноябрь 51.2 53.1 52.0
04.11.2015, 04:45 октябрь 52.0 51.0 50.5
01.10.2015, 04:45 сентябрь 50.5 51.2 51.5
01.09.2015, 04:45 август 51.5 53.9 53.8
05.08.2015, 04:45 июль 53.8 52.2 51.8
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с