Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал (Final Manufacturing PMI)

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал

Показатели и события Календарь Final Manufacturing PMI, JPY
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
04.01.2024, 03:30 47.9 47.7 47.7
01.12.2023, 03:30 ноябрь
01.11.2023, 03:30 октябрь 48.7 49.0 48.5
02.10.2023, 03:30 сентябрь 48.5 48.6 48.6
01.09.2023, 03:30 август 49.6 49.7 49.7
01.08.2023, 03:30 июль 49.6 49.4 49.4
03.07.2023, 03:30 июнь 49.8 49.8 49.8
01.06.2023, 02:50 май 50.6 50.8 50.8
01.05.2023, 10:30 апрель 49.5 49.5 49.5
03.04.2023, 03:30 март 49.2 48.6 48.6
01.03.2023, 03:30 февраль
01.02.2023, 03:30 январь 48.9 48.9 48.9
04.01.2023, 03:30 декабрь 48.9 48.8 48.8
01.12.2022, 03:30 ноябрь 49.0 49.4 49.4
01.11.2022, 03:30 октябрь 50.7 50.7 50.7
03.10.2022, 03:30 сентябрь 50.8 51.0 51.0
01.09.2022, 03:30 август 51.5 51.0 51.0
01.08.2022, 03:30 июль 52.1 52.2 52.2
01.07.2022, 03:30 июнь 52.7 52.7 52.7
01.06.2022, 03:30 май 53.3 53.2 53.2
02.05.2022, 03:30 апрель 53.5 53.4 53.4
01.04.2022, 03:30 март 54.1 53.2 53.2
01.03.2022, 03:30 февраль 52.7 52.9 52.9
01.02.2022, 03:30 январь 55.4 54.6 54.6
04.01.2022, 03:30 декабрь 54.3 54.3 54.2
01.12.2021, 03:30 ноябрь 54.5 54.2 54.2
01.11.2021, 03:30 октябрь 53.2 53.0 53.0
01.10.2021, 03:30 сентябрь 51.5 51.5 51.2
01.09.2021, 03:30 август 52.7 52.4 52.4
02.08.2021, 03:30 июль 53.0 52.4 52.2
01.07.2021, 03:30 июнь 52.4 51.5 51.5
01.06.2021, 03:30 май 53.0 52.5 52.5
30.04.2021, 03:30 апрель 53.6 51.6 52.7
01.04.2021, 03:30 март 52.7 52.1 52.0
01.03.2021, 03:30 февраль 51.4 49.9 49.8
01.02.2021, 03:30 январь 49.8 49.8 49.7
04.01.2021, 03:30 декабрь 50.0 49.7 49.7
01.12.2020, 03:30 ноябрь 49.0 48.3 48.3
02.11.2020, 03:30 октябрь 48.7 48.0 48.0
01.10.2020, 03:30 сентябрь 47.7 47.3 47.3
01.09.2020, 03:30 август 47.2 46.6 46.6
03.08.2020, 03:30 июль 45.2 42.6 42.6
01.07.2020, 03:30 июнь 40.1 37.8 37.8
01.06.2020, 03:30 май 38.4 38.4 38.4
01.05.2020, 03:30 апрель 41.9 43.7 43.7
01.04.2020, 03:30 март 44.8 44.9 44.8
02.03.2020, 03:30 февраль 47.8 47.6 47.6
03.02.2020, 03:30 январь 48.8 49.3 49.3
06.01.2020, 03:30 декабрь 48.4 48.8
02.12.2019, 03:30 ноябрь 48.9 48.6 48.6
01.11.2019, 03:30 октябрь 48.4 48.5 48.5
01.10.2019, 03:30 сентябрь 48.9 49.3 48.9
02.09.2019, 03:30 август 49.3 49.5 49.5
01.08.2019, 03:30 июль 49.4 49.6 49.6
01.07.2019, 03:30 июнь 49.3 49.5 49.5
03.06.2019, 03:30 май 49.8 49.7 49.6
07.05.2019, 03:30 апрель 50.2 49.5 49.5
01.04.2019, 03:30 март 49.2 48.9 48.9
01.03.2019, 03:30 февраль 48.9 48.5 48.5
01.02.2019, 03:30 январь 50.3 50.0 50.0
04.01.2019, 03:30 декабрь 52.6 52.4 52.4
04.12.2018, 03:30
03.12.2018, 03:30 ноябрь 52.2 51.8 51.8
01.11.2018, 03:30 октябрь 52.9 53.1 53.1
01.10.2018, 03:30 сентябрь 52.5 52.9 52.9
03.09.2018, 03:30 август 52.5 52.5 52.5
01.08.2018, 03:30 июль 52.3 51.6 51.6
02.07.2018, 03:30 июнь 53.0 53.1 53.1
01.06.2018, 03:30 май 52.8 52.5 52.5
01.05.2018, 03:30 апрель 53.8 53.3 53.3
02.04.2018, 03:30 март 53.1 53.2 53.2
01.03.2018, 03:30 февраль 54.1 54.0 54.0
01.02.2018, 03:30 январь 54.8 54.4 54.4
04.01.2018, 03:30 декабрь 54.0 54.2 54.2
01.12.2017, 03:30 ноябрь 53.6 53.8 53.8
01.11.2017, 03:30 октябрь 52.8 52.5 52.5
02.10.2017, 03:30 сентябрь 52.9 52.6 52.6
01.09.2017, 03:30 август 52.2 52.8 52.8
01.08.2017, 03:30 июль 52.1 52.2 52.2
03.07.2017, 03:30 июнь 52.4 52.0 52.0
01.06.2017, 03:30 май 53.1 52.0 52.0
01.05.2017, 03:30 апрель 52.7 52.8 52.8
03.04.2017, 03:30 март 52.4 52.6 52.6
01.03.2017, 03:30 февраль 53.3 53.6 53.5
01.02.2017, 03:30 январь 52.7 52.8 52.8
04.01.2017, 03:30 декабрь 52.4 51.9 51.9
01.12.2016, 03:30 ноябрь 51.3 51.1 51.1
01.11.2016, 03:30 октябрь 51.4 51.7 51.7
03.10.2016, 03:30 сентябрь 50.4 50.3 50.3
01.09.2016, 03:30 август 49.5 49.6 49.6
01.08.2016, 05:00 июль 49.3 49.0 49.0
01.07.2016, 05:00 июнь 48.1 47.9 47.8
01.06.2016, 05:00 май 47.7 47.6 47.6
02.05.2016, 05:00 апрель 48.2 48.0 48.0
01.04.2016, 05:00 март 49.1 49.1 49.1
01.03.2016, 05:00 февраль 50.1 50.2 50.2
01.02.2016, 05:00 январь 52.3 52.4 52.4
04.01.2016, 04:35 декабрь 52.6 52.5 52.5
01.12.2015, 04:35 ноябрь 52.6 52.8 52.8
02.11.2015, 04:35 октябрь 52.4 52.1 52.5
01.10.2015, 04:35 сентябрь 51.0 50.9 50.9
01.09.2015, 04:35 август 51.7 51.9 51.9
03.08.2015, 04:35 июль 51.2 51.4 51.4
01.07.2015, 04:35 июнь 50.1 49.9 49.9
01.06.2015, 04:35 май 50.9 50.9 50.9
01.05.2015, 04:35 апрель 49.9 49.8 49.7
01.04.2015, 04:35 март 50.3 50.4 50.4
02.03.2015, 04:35 февраль 51.6 51.5 51.5
02.02.2015, 04:35 январь 52.2 52.1 52.1
05.01.2015, 04:35 декабрь 52.0 52.1
01.12.2014, 04:35 ноябрь 52.0 52.1 52.1
04.11.2014, 04:35 октябрь 52.4 52.8 52.8
01.10.2014, 05:35 сентябрь 51.7 51.7 51.7
01.09.2014, 05:35 август 52.2 52.4 52.4
01.08.2014, 05:35 июль 50.5 50.8 50.8
01.07.2014, 05:35 июнь 51.5 51.2 51.1
02.06.2014, 05:35 май 49.9 49.9 49.9
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с