Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварит. (Flash Manufacturing PMI)

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварит.

Показатели и события Календарь Flash Manufacturing PMI, JPY
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
24.10.2023, 03:30 сентябрь 48.5 48.9 48.5
22.09.2023, 03:30 август 48.6 49.9 49.6
23.08.2023, 03:30 июль 49.7 49.6 49.6
24.07.2023, 03:30 июнь 49.4 50.1 49.8
23.06.2023, 03:30 май 49.8 50.2 50.6
23.05.2023, 03:30 апрель 50.8   49.5
21.04.2023, 03:30 март 49.5 49.9 49.2
24.03.2023, 03:30 февраль 48.6 48.2 47.7
21.02.2023, 03:30 январь 47.4 49.3 48.9
24.01.2023, 03:30 декабрь 48.9 49.4 48.9 48.8
16.12.2022, 03:30 ноябрь 48.8 49.0 49.0 49.4
24.11.2022, 03:30 октябрь 49.4 50.9 50.7
24.10.2022, 03:30 сентябрь 50.7 51.3 50.8 51.0
26.09.2022, 03:30 август 51.0 51.3 51.5 51.0
23.08.2022, 03:30 июль 51.0 51.0 52.1 52.2
22.07.2022, 03:30 июнь 52.2 53.1 52.7
23.06.2022, 03:30 май 52.7 53.5 53.3 53.2
24.05.2022, 03:30 апрель 53.2 53.8 53.5 53.4
22.04.2022, 03:30 март 53.4 53.3 54.1 53.2
24.03.2022, 03:30 февраль 53.2 53.5 52.7 52.9
21.02.2022, 03:30 январь 52.9 55.0 55.4 54.6
24.01.2022, 03:30 декабрь 54.6 55.0 54.3 54.2
16.12.2021, 03:30 ноябрь 54.2 55.0 54.5 54.2
24.11.2021, 03:30 октябрь 54.2 53.5 53.2 53.0
22.10.2021, 03:30 сентябрь 53.0 51.6 51.5 51.2
24.09.2021, 03:30 август 51.2 52.5 52.7 52.4
23.08.2021, 03:30 июль 52.4 52.1 53.0 52.2
26.07.2021, 03:30 июнь 52.2 53.1 52.4 51.5
23.06.2021, 03:30 май 51.5 53.2 53.0 52.5
21.05.2021, 03:30 апрель 52.5 53.0 53.6 53.3
23.04.2021, 03:30 март 53.3 53.1 52.7 52.0
24.03.2021, 03:30 февраль 52.0 51.3 51.4 50.6
19.02.2021, 03:30 январь 50.6 50.0 49.8 49.7
22.01.2021, 03:30 декабрь 49.7 50.1 50.0 49.7
16.12.2020, 03:30 ноябрь 49.7 48.9 49.0 48.3
20.11.2020, 03:30 октябрь 48.3 49.4 48.7 48.0
23.09.2020, 03:30 сентябрь 47.3 48.0 47.2 46.6
21.08.2020, 03:30 август 46.6 45.0 45.2 42.6
22.07.2020, 03:30 июль 42.6 40.1 37.8
23.06.2020, 03:30 июнь 37.8 39.5 38.4
21.05.2020, 03:30 май 38.4 41.9 43.7
23.04.2020, 03:30 апрель 43.7 44.8
24.03.2020, 03:30 март 44.8 42.1 47.8 47.6
21.02.2020, 03:30 февраль 47.6 48.8 49.3
24.01.2020, 03:30 январь 49.3 48.9 48.4 48.8
16.12.2019, 03:30 декабрь 48.8 48.7 48.9 48.6
22.11.2019, 03:30 ноябрь 48.6 48.7 48.4 48.5
24.10.2019, 03:30 октябрь 48.5 49.2 48.9
24.09.2019, 03:30 сентябрь 48.9 49.5 49.3 49.5
22.08.2019, 03:30 август 49.5 49.8 49.4 49.6
24.07.2019, 03:30 июль 49.6 49.7 49.3 49.5
21.06.2019, 03:30 июнь 49.5 50.0 49.8 49.6
23.05.2019, 03:30 май 49.6 50.5 50.2 49.5
18.04.2019, 03:30 апрель 49.5 49.4 49.2 48.9
22.03.2019, 03:30 март 48.9 49.2 48.9 48.5
21.02.2019, 03:30 февраль 48.5 50.4 50.3 50.0
24.01.2019, 03:30 январь 50.0 52.7 52.6 52.4
14.12.2018, 03:30 декабрь 52.4 52.3 52.2 51.8
26.11.2018, 03:30 ноябрь 51.8 53.0 52.9 53.1
24.10.2018, 03:30 октябрь 53.1 52.6 52.5 52.9
21.09.2018, 03:30 сентябрь 52.9 53.1 52.5
23.08.2018, 03:30 август 52.5 52.4 52.3 51.6
24.07.2018, 03:30 июль 51.6 53.2 53.0 53.1
22.06.2018, 03:30 июнь 53.1 52.6 52.8 52.5
23.05.2018, 03:30 май 52.5 53.6 53.8 53.3
23.04.2018, 03:30 апрель 53.3 53.4 53.1 53.2
22.03.2018, 03:30 март 53.2 54.3 54.1 54.0
21.02.2018, 03:30 февраль 54.0 55.2 54.8 54.4
24.01.2018, 03:30 январь 54.4 54.3 54.0 54.2
14.12.2017, 03:30 декабрь 54.2 53.6 53.8
24.11.2017, 03:30 ноябрь 53.8 52.6 52.8 52.5
24.10.2017, 03:30 октябрь 52.5 53.1 52.9 52.6
25.09.2017, 03:30 сентябрь 52.6 53.4 52.2 52.8
23.08.2017, 03:30 август 52.8 52.3 52.1 52.2
24.07.2017, 03:30 июль 52.2 52.3 52.4 52.0
23.06.2017, 03:30 июнь 52.0 53.4 53.1 52.0
23.05.2017, 03:30 май 52.0 52.9 52.7 52.8
21.04.2017, 03:30 апрель 52.8 52.5 52.4 52.6
24.03.2017, 03:30 март 52.6 53.5 53.3 53.5
21.02.2017, 03:30 февраль 53.5 52.1 52.7 52.8
24.01.2017, 03:30 январь 52.8 52.3 52.4 51.9
15.12.2016, 03:30 декабрь 51.9 51.5 51.3 51.1
24.11.2016, 03:30 ноябрь 51.1 51.7 51.4 51.7
24.10.2016, 03:30 октябрь 51.7 50.6 50.4 50.3
23.09.2016, 03:30 сентябрь 50.3 49.3 49.5 49.6
23.08.2016, 05:00 август 49.6 49.5 49.3 49.0
22.07.2016, 05:00 июль 49.0 48.3 48.1 47.8
23.06.2016, 05:00 июнь 47.8 48.2 47.7 47.6
23.05.2016, 05:00 май 47.6 48.3 48.2 48.0
22.04.2016, 05:00 апрель 48.0 49.6 49.1
22.03.2016, 05:00 март 49.1 50.6 50.1 50.2
22.02.2016, 05:00 февраль 50.2 52.0 52.3 52.4
22.01.2016, 05:00 январь 52.4 52.8 52.6 52.5
16.12.2015, 04:35 декабрь 52.5 52.6 52.8
24.11.2015, 04:35 ноябрь 52.8 52.1 52.4 52.5
23.10.2015, 04:35 октябрь 52.5 50.6 51.0 50.9
24.09.2015, 04:35 сентябрь 50.9 51.3 51.7 51.9
21.08.2015, 04:35 август 51.9 52.1 51.2 51.4
24.07.2015, 04:35 июль 51.4 50.5 50.1 49.9
23.06.2015, 04:35 июнь 49.9 50.6 50.9
21.05.2015, 04:35 май 50.9 50.3 49.9 49.7
23.04.2015, 04:35 апрель 49.7 50.8 50.3 50.4
24.03.2015, 04:35 март 50.4 52.1 51.6 51.5
20.02.2015, 04:35 февраль 51.5 52.6 52.2 52.1
23.01.2015, 04:35 январь 52.1 52.0 52.1
16.12.2014, 04:35 декабрь 52.1 52.3 52.0 52.1
20.11.2014, 04:35 ноябрь 52.1 52.7 52.4 52.8
23.10.2014, 04:35 октябрь 52.8 52.1 51.7
24.09.2014, 05:35 сентябрь 51.7 52.5 52.2 52.4
21.08.2014, 05:35 август 52.4 51.7 50.5 50.8
24.07.2014, 05:35 июль 50.8 51.9 51.5 51.1
23.06.2014, 05:35 июнь 51.1 49.9
22.05.2014, 05:35 49.9 49.4
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с