Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиГолосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов (MPC Asset Purchase Facility Votes)

Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов

Показатели и события Календарь MPC Asset Purchase Facility Votes, GBP
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
16.12.2021, 15:00 0−0−9 0−3−6 0−3−6
04.11.2021, 16:00 0−3−6 0−2−7 0−2−7
23.09.2021, 14:00 0−2−7 0−1−8 0−1−7
05.08.2021, 14:00 0−1−7 0−1−7 0−1−8
24.06.2021, 14:00 0−1−8 0−1−8 0−1−8
06.05.2021, 14:00 0−1−8 0−0−9 0−0−9
18.03.2021, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
04.02.2021, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
17.12.2020, 15:00 0−0−9 0−0−9 9−0−0
05.11.2020, 15:00
17.09.2020, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
06.08.2020, 09:00 0−0−9 0−0−9 8−0−1
18.06.2020, 14:02 8−0−1 9−0−0 2−0−7
07.05.2020, 09:00 2−0−7 0−0−9 0−0−9
26.03.2020, 15:00 0−0−9 0−0−9 9−0−0
19.03.2020, 17:30 9−0−0 0−0−9
11.03.2020, 10:00 0−0−9 0−0−9
30.01.2020, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
19.12.2019, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
07.11.2019, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
19.09.2019, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
01.08.2019, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
20.06.2019, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
02.05.2019, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
21.03.2019, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
07.02.2019, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
20.12.2018, 15:03 0−0−9 0−0−9 0−0−9
01.11.2018, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
13.09.2018, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
02.08.2018, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
21.06.2018, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
10.05.2018, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
22.03.2018, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
08.02.2018, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
14.12.2017, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
02.11.2017, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
14.09.2017, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−8
03.08.2017, 14:00 0−0−8 0−0−8 0−0−8
15.06.2017, 14:00 0−0−8 0−0−8 0−0−8
11.05.2017, 14:00 0−0−8 0−0−9 0−0−9
16.03.2017, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
02.02.2017, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
15.12.2016, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
03.11.2016, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
13.10.2016, 14:00
15.09.2016, 14:00 0−0−9 0−0−9 6−0−3
04.08.2016, 14:04 6−0−3 0−0−9 0−0−9
14.07.2016, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
16.06.2016, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
12.05.2016, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
14.04.2016, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
17.03.2016, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
04.02.2016, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
14.01.2016, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
10.12.2015, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
05.11.2015, 15:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
08.10.2015, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
10.09.2015, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
06.08.2015, 14:00 0−0−9 0−0−9 0−0−9
22.07.2015, 11:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
17.06.2015, 11:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
20.05.2015, 11:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
22.04.2015, 11:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
18.03.2015, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
18.02.2015, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
21.01.2015, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
17.12.2014, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
19.11.2014, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
22.10.2014, 11:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
17.09.2014, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
20.08.2014, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
23.07.2014, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
18.06.2014, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
21.05.2014, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
23.04.2014, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
19.03.2014, 13:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
19.02.2014, 13:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
22.01.2014, 13:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
18.12.2013, 13:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
20.11.2013, 13:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
23.10.2013, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
18.09.2013, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
14.08.2013, 12:30 0−0−9 0−0−9 0−0−9
17.07.2013, 12:30 0−0−9 2−0−7 3−0−6
19.06.2013, 12:30 3−0−6 3−0−6 3−0−6
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с