Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиАукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии (10-y Bond Auction)

Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии

Показатели и события Календарь 10-y Bond Auction, JPY
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
05.12.2023, 06:35
02.11.2023, 06:35 0.91|3.6 0.77|3.9
03.10.2023, 06:35 0.77|3.9 0.66|4.0
05.09.2023, 06:35 0.66|4.0 0.59|3.6
01.08.2023, 06:35 0.59|3.6   0.43|4.0
04.07.2023, 06:35 0.43|4.0   0.44|3.7
01.06.2023, 06:35 0.44|3.7   0.43|3.6
09.05.2023, 06:35 0.43|3.6   0.46|3.8
04.04.2023, 06:35 0.46|3.8   0.50|7.6
02.03.2023, 06:35 0.50|7.6   0.49|4.6
02.02.2023, 06:35 0.49|4.6 0.50|4.8
05.01.2023, 06:35 0.50|4.8 0.25|6.0
01.12.2022, 06:35 0.25|6.0 0.25|5.2
01.11.2022, 06:35 0.25|5.2 0.25|5.6
04.10.2022, 06:35 0.25|5.6 0.24|4.0
01.09.2022, 06:35 0.24|4.0 0.17|3.0
02.08.2022, 06:35 0.17|3.0 0.25|5.0
05.07.2022, 06:35 0.25|5.0 0.24|4.9
02.06.2022, 06:35 0.24|4.9 0.25|5.7
10.05.2022, 06:35 0.25|5.7 0.20|3.6
05.04.2022, 06:35 0.20|3.6 0.18|3.2
01.03.2022, 06:35 0.18|3.2 0.18|3.3
01.02.2022, 06:35 0.18|3.3 0.10|3.5
05.01.2022, 06:35 0.10|3.5 0.06|3.2
02.12.2021, 06:35 0.06|3.2 0.11|3.1
01.11.2021, 06:35 0.11|3.1 0.05|2.5
05.10.2021, 06:35 0.05|2.5 0.02|3.4
02.09.2021, 06:35 0.02|3.4 0.01|3.3
03.08.2021, 06:35 0.01|3.3 0.06|3.5
01.07.2021, 06:35 0.06|3.5 0.08|2.9
11.05.2021, 06:35 0.07|3.0 0.12|3.5
01.04.2021, 06:35 0.12|3.5 0.13|3.1
02.03.2021, 06:35 0.13|3.1 0.05|3.4
02.02.2021, 06:35 0.05|3.4 0.02|3.4
06.01.2021, 06:35 0.02|3.4 0.02|3.4
01.12.2020, 06:35 0.02|3.4 0.05|4.1
01.10.2020, 06:35 0.02|4.1 0.03|3.2
01.09.2020, 06:35 0.03|3.2 0.02|3.6
04.08.2020, 06:35 0.02|3.6 0.06|3.7
02.07.2020, 06:35 0.06|3.7 0.00|3.4
02.06.2020, 06:35 0.00|3.4 0.00|4.1
12.05.2020, 06:35 0.00|4.1 0.02|4.2
02.04.2020, 06:35 0.02|4.2 −0.10|3.2
03.03.2020, 06:35 −0.10|3.2 −0.05|3.6
04.02.2020, 06:35 −0.05|3.6 −0.01|3.7
07.01.2020, 06:35 −0.01|3.7 −0.04|3.3
03.12.2019, 06:35 −0.04|3.3 −0.10|3.6
06.11.2019, 06:35 −0.10|3.6 −0.16|3.4
01.10.2019, 06:35 −0.16|3.4 −0.27|3.6
03.09.2019, 06:35 −0.27|3.6 −0.15|3.8
01.08.2019, 06:35 −0.15|3.8 −0.14|3.9
02.07.2019, 06:35 −0.14|3.9 −0.11|4.0
12.06.2019, 06:35
04.06.2019, 06:35 −0.11|4.0 −0.06|4.4
08.05.2019, 06:35 −0.06|4.4 −0.06|5.1
03.05.2019, 06:35
10.04.2019, 06:35
02.04.2019, 06:35 −0.06|5.1 0.00|4.3
05.03.2019, 06:35 0.00|4.3 −0.01|4.8
05.02.2019, 06:35 −0.01|4.8 0.02|4.0
08.01.2019, 06:35 0.02|4.0 0.07|3.8
04.12.2018, 06:35 0.07|3.8 0.14|4.3
01.11.2018, 06:35 0.14|4.3 0.14|4.2
02.10.2018, 06:35 0.14|4.2 0.11|4.5
05.09.2018, 06:35 0.11|4.5 0.13|4.2
02.08.2018, 06:35 0.13|4.2 0.04|4.4
03.07.2018, 06:35 0.04|4.4 0.05|4.4
05.06.2018, 06:35 0.05|4.4 0.05|4.2
08.05.2018, 06:35 0.05|4.2 0.03|4.2
03.04.2018, 06:45 0.03|4.2 0.06|4.5
01.03.2018, 06:45 0.06|4.5 0.09|4.6
01.02.2018, 06:45 0.09|4.6 0.08|3.7
10.01.2018, 06:45 0.08|3.7 0.06|3.7
05.12.2017, 06:45 0.06|3.7 0.06|4.6
01.11.2017, 06:45 0.06|4.6 0.08|4.1
03.10.2017, 06:45 0.08|4.1 0.01|4.0
05.09.2017, 06:45 0.01|4.0 0.07|4.2
01.08.2017, 06:45 0.07|4.2 0.08|4.8
04.07.2017, 06:45 0.08|4.8 0.05|3.6
02.06.2017, 06:45
01.06.2017, 06:45 0.05|3.6 0.03|3.8
09.05.2017, 06:45 0.03|3.8 0.06|4.0
04.04.2017, 06:45 0.06|4.0 0.08|3.7
02.03.2017, 06:45 0.08|3.7 0.09|3.6
02.02.2017, 06:45 0.09|3.6 0.06|3.6
05.01.2017, 06:45 0.06|3.6 0.03|3.8
01.12.2016, 06:45 0.03|3.8 −0.06|4.4
08.11.2016, 06:45 −0.06|4.4 −0.06|3.8
04.10.2016, 06:45 −0.06|3.8 −0.05|3.7
01.09.2016, 06:45 −0.05|3.7 −0.05|3.2
02.08.2016, 06:45 −0.05|3.2 −0.24|3.6
05.07.2016, 06:45 −0.24|3.6 −0.09|4.1
02.06.2016, 06:45 −0.09|4.1 −0.10|3.4
10.05.2016, 06:45 −0.10|3.4 −0.07|3.9
05.04.2016, 06:45 −0.07|3.9 −0.02|3.2
01.03.2016, 06:45 −0.02|3.2 0.08|3.1
02.02.2016, 06:45 0.08|3.1 0.25|3.3
05.01.2016, 06:45 0.25|3.3 0.32|3.6
01.12.2015, 06:45 0.32|3.6 0.32|2.8
05.11.2015, 06:45 0.32|2.8 0.34|3.0
01.10.2015, 06:45 0.34|3.0 0.42|3.5
01.09.2015, 06:45 0.42|3.5 0.40|2.8
04.08.2015, 06:45 0.40|2.8 0.51|2.6
02.07.2015, 06:45 0.51|2.6 0.45|2.7
02.06.2015, 06:45 0.45|2.7 0.43|2.2
12.05.2015, 06:45 0.43|2.2 0.37|2.7
02.04.2015, 06:45 0.37|2.7 0.40|2.8
03.03.2015, 06:45 0.40|2.8 0.31|2.7
03.02.2015, 06:45 0.31|2.7 0.30|3.4
06.01.2015, 06:45 0.30|3.4 0.47|3.0
02.12.2014, 06:45 0.47|3.0 0.44|3.5
05.11.2014, 06:45 0.44|3.5 0.52|3.5
02.10.2014, 07:45 0.52|3.5 0.52|3.6
02.09.2014, 07:45 0.52|3.6 0.52|4.3
05.08.2014, 07:45 0.52|4.3 0.56|3.4
03.07.2014, 07:45 0.56|3.4 0.61|3.7
03.06.2014, 07:45 0.61|3.7 0.60|3.5
08.05.2014, 07:45 0.60|3.5 0.63|4.8
01.04.2014, 07:45 0.63|4.8 0.60|3.5
04.03.2014, 07:45 0.60|3.5 0.60|3.2
04.02.2014, 07:45 0.60|3.2 0.72|3.8
07.01.2014, 07:45 0.72|3.8 0.65|4.0
05.12.2013, 07:45 0.65|4.0 0.61|3.7
06.11.2013, 07:45 0.61|3.7 0.68|3.7
01.10.2013, 07:45 0.68|3.7 0.77|3.5
03.09.2013, 07:45 0.77|3.5 0.80|3.5
01.08.2013, 07:45 0.80|3.5 0.88|2.4
02.07.2013, 07:45 0.88|2.4 0.86|3.1
04.06.2013, 07:45 0.86|3.1 0.60|3.7
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с