Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИзменение числа безработных в Испании (Spanish Unemployment Change)

Изменение числа безработных в Испании

Показатели и события Календарь Spanish Unemployment Change, EUR
График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
06.12.2023, 11:00 ноябрь
03.11.2023, 11:00 октябрь 36.9 тыс. 11.2 тыс. 19.8 тыс.
03.10.2023, 10:00 сентябрь 19.8 тыс. −12.2 тыс. 24.8 тыс.
04.09.2023, 10:00 август 24.8 тыс. −21.3 тыс. −11.0 тыс.
02.08.2023, 10:00 июль −11.0 тыс. −38.2 тыс. −50.3 тыс.
04.07.2023, 10:00 июнь −50.3 тыс. −63.5 тыс. −49.3 тыс.
02.06.2023, 10:00 май −49.3 тыс. −40.1 тыс. −73.9 тыс.
04.05.2023, 10:00 апрель −73.9 тыс. −12.4 тыс. −48.8 тыс.
04.04.2023, 10:00 март −48.8 тыс. 8.5 тыс. 2.6 тыс.
02.03.2023, 11:00 февраль 2.6 тыс. 11.5 тыс. 70.7 тыс.
02.02.2023, 11:00 январь 70.7 тыс. −15.2 тыс. −43.7 тыс.
03.01.2023, 11:00 декабрь −43.7 тыс. −40.3 тыс. −33.5 тыс.
02.12.2022, 11:00 ноябрь −33.5 тыс. −20.3 тыс. −27.0 тыс.
03.11.2022, 11:00 октябрь −27.0 тыс. 23.8 тыс. 17.7 тыс.
04.10.2022, 10:00 сентябрь 17.7 тыс. 30.8 тыс. 40.4 тыс.
02.09.2022, 10:00 август 40.4 тыс. 4.6 тыс. 3.2 тыс.
02.08.2022, 10:00 июль 3.2 тыс. −40.3 тыс. −42.4 тыс.
04.07.2022, 10:00 июнь −42.4 тыс. −41.3 тыс. −99.5 тыс.
02.06.2022, 10:00 май −99.5 тыс. −33.5 тыс. −86.3 тыс.
04.05.2022, 10:00 апрель −86.3 тыс. −75.0 тыс. −2.9 тыс.
04.04.2022, 10:00 март −2.9 тыс. 15.3 тыс. −11.4 тыс.
02.03.2022, 11:00 февраль −11.4 тыс. −44.5 тыс. 17.2 тыс.
02.02.2022, 11:00 январь 17.2 тыс. −50.7 тыс. −76.8 тыс.
04.01.2022, 11:02 декабрь −76.8 тыс. −32.5 тыс. −74.4 тыс.
02.12.2021, 11:00 ноябрь −74.4 тыс. 5.3 тыс. −0.7 тыс.
03.11.2021, 12:00 октябрь −0.7 тыс. 21.2 тыс. −76.1 тыс.
04.10.2021, 10:00 сентябрь −76.1 тыс. −82.6 тыс.
02.09.2021, 10:00 август −82.6 тыс. −164.7 тыс. −197.8 тыс.
03.08.2021, 10:00 июль −197.8 тыс. −115.5 тыс. −166.9 тыс.
02.07.2021, 10:00 июнь −166.9 тыс. −110.5 тыс. −129.4 тыс.
02.06.2021, 10:00 май −129.4 тыс. −115.2 тыс. −39.0 тыс.
05.05.2021, 10:00 апрель −39.0 тыс. −70.0 тыс. −59.1 тыс.
06.04.2021, 10:00 март −59.1 тыс. −45.0 тыс. 44.4 тыс.
02.03.2021, 11:00 февраль 44.4 тыс. 10.5 тыс. 76.2 тыс.
02.02.2021, 11:00 январь 76.2 тыс. 35.3 тыс. 36.8 тыс.
05.01.2021, 11:00 декабрь 36.8 тыс. 30.5 тыс. 25.3 тыс.
02.12.2020, 11:00 ноябрь 25.3 тыс. 54.5 тыс. 49.6 тыс.
04.11.2020, 11:00 октябрь 49.6 тыс. 50.2 тыс. −26.3 тыс.
02.10.2020, 10:00 сентябрь −26.3 тыс. 59.5 тыс. 29.8 тыс.
02.09.2020, 10:00 август 29.8 тыс. 10.1 тыс. −89.8 тыс.
04.08.2020, 10:00 июль −89.8 тыс. 19.5 тыс. 5.1 тыс.
02.07.2020, 10:00 июнь 5.1 тыс. −113.0 тыс. 26.6 тыс.
02.06.2020, 10:00 май 26.6 тыс. 230.3 тыс. 282.9 тыс.
05.05.2020, 10:00 апрель 282.9 тыс. 500.0 тыс. 302.3 тыс.
02.04.2020, 10:00 март 302.3 тыс. 27.7 тыс. −7.8 тыс.
03.03.2020, 11:00 февраль −7.8 тыс. 8.2 тыс. 90.2 тыс.
04.02.2020, 11:00 январь 90.2 тыс. 44.2 тыс. −34.6 тыс.
03.01.2020, 11:00 декабрь −34.6 тыс. −40.2 тыс. 20.5 тыс.
03.12.2019, 11:00 ноябрь 20.5 тыс. 75.2 тыс. 97.9 тыс.
05.11.2019, 11:00 октябрь 97.9 тыс. 62.0 тыс. 13.9 тыс.
02.10.2019, 10:00 сентябрь 13.9 тыс. 37.6 тыс. 54.4 тыс.
03.09.2019, 10:00 август 54.4 тыс. 35.8 тыс. −4.3 тыс.
02.08.2019, 10:00 июль −4.3 тыс. −21.4 тыс. −63.8 тыс.
02.07.2019, 10:00 июнь −63.8 тыс. −90.0 тыс. −84.1 тыс.
04.06.2019, 10:00 май −84.1 тыс. −67.0 тыс. −91.5 тыс.
06.05.2019, 10:00 апрель −91.5 тыс. −85.0 тыс. −34.0 тыс.
02.04.2019, 10:00 март −34.0 тыс. −28.5 тыс. 3.3 тыс.
04.03.2019, 11:00 февраль 3.3 тыс. 5.0 тыс. 83.5 тыс.
04.02.2019, 11:00 январь 83.5 тыс. 60.3 тыс. −50.6 тыс.
03.01.2019, 11:00 декабрь −50.6 тыс. −56.3 тыс. −1.8 тыс.
04.12.2018, 11:00 ноябрь −1.8 тыс. 34.2 тыс. 52.2 тыс.
05.11.2018, 11:00 октябрь 52.2 тыс. 20.4 тыс.
02.10.2018, 10:00 сентябрь 20.4 тыс. 28.2 тыс. 47.0 тыс.
04.09.2018, 10:00 август 47.0 тыс. 35.2 тыс. −27.1 тыс.
02.08.2018, 10:00 июль −27.1 тыс. −87.6 тыс. −90.0 тыс.
03.07.2018, 10:00 июнь −90.0 тыс. −101.0 тыс. −83.7 тыс.
04.06.2018, 10:00 май −83.7 тыс. −105.7 тыс. −86.7 тыс.
04.05.2018, 10:00 апрель −86.7 тыс. −100.2 тыс. −47.7 тыс.
03.04.2018, 10:00 март −47.7 тыс. −47.5 тыс. −6.3 тыс.
02.03.2018, 11:00 февраль −6.3 тыс. −7.2 тыс. 63.7 тыс.
02.02.2018, 11:00 январь 63.7 тыс. 50.3 тыс. −61.5 тыс.
03.01.2018, 11:00 декабрь −61.5 тыс. −58.7 тыс. 7.3 тыс.
04.12.2017, 11:00 октябрь-ноябрь 7.3 тыс. 54.3 тыс. 56.8 тыс.
03.10.2017, 10:00 сентябрь 27.9 тыс. 21.3 тыс. 46.4 тыс.
04.09.2017, 10:00 август 46.4 тыс. 16.3 тыс. −26.9 тыс.
02.08.2017, 10:00 июль −26.9 тыс. −66.5 тыс. −98.3 тыс.
04.07.2017, 10:00 июнь −98.3 тыс. −120.3 тыс. −111.9 тыс.
02.06.2017, 10:00 май −111.9 тыс. −110.2 тыс. −129.3 тыс.
04.05.2017, 10:00 апрель −129.3 тыс. −78.2 тыс. −48.6 тыс.
04.04.2017, 10:00 март −48.6 тыс. −41.2 тыс. −9.4 тыс.
02.03.2017, 11:00 февраль −9.4 тыс. 5.2 тыс. 57.3 тыс.
02.02.2017, 11:00 январь 57.3 тыс. 60.2 тыс. −86.8 тыс.
04.01.2017, 11:00 декабрь −86.8 тыс. −44.2 тыс. 24.8 тыс.
02.12.2016, 11:00 ноябрь 24.8 тыс. −25.8 тыс. 44.7 тыс.
03.11.2016, 11:00 октябрь 44.7 тыс. 77.3 тыс. 22.8 тыс.
04.10.2016, 10:00 сентябрь 22.8 тыс. 23.5 тыс. 14.4 тыс.
02.09.2016, 10:00 август 14.4 тыс. 15.0 тыс. −84.0 тыс.
02.08.2016, 10:00 июль −84.0 тыс. −70.0 тыс. −124.3 тыс.
04.07.2016, 10:00 июнь −124.3 тыс. −99.3 тыс. −119.8 тыс.
02.06.2016, 10:00 май −119.8 тыс. −110.0 тыс. −83.6 тыс.
04.05.2016, 10:00 апрель −83.6 тыс. −86.6 тыс. −58.2 тыс.
04.04.2016, 10:00 март −58.2 тыс. 21.3 тыс. 2.2 тыс.
02.03.2016, 11:00 февраль 2.2 тыс. 0.2 тыс. 57.2 тыс.
02.02.2016, 11:00 январь 57.2 тыс. 71.2 тыс. −55.8 тыс.
05.01.2016, 11:00 декабрь −55.8 тыс. −52.6 тыс. −27.1 тыс.
02.12.2015, 11:00 ноябрь −27.1 тыс. −10.3 тыс. 82.3 тыс.
03.11.2015, 11:00 октябрь 82.3 тыс. 70.3 тыс. 26.1 тыс.
02.10.2015, 10:00 сентябрь 26.1 тыс. 17.9 тыс. 21.7 тыс.
02.09.2015, 10:00 август 21.7 тыс. 35.3 тыс. −74.0 тыс.
04.08.2015, 10:00 июль −74.0 тыс. −45.6 тыс. −94.7 тыс.
02.07.2015, 10:00 июнь −94.7 тыс. −124.3 тыс. −118.0 тыс.
02.06.2015, 10:00 май −118.0 тыс. −115.4 тыс. −118.9 тыс.
05.05.2015, 10:00 апрель −118.9 тыс. −64.8 тыс. −60.2 тыс.
06.04.2015, 10:00 март −60.2 тыс. −18.3 тыс. −13.5 тыс.
03.03.2015, 11:00 февраль −13.5 тыс. 10.5 тыс. 78.0 тыс.
03.02.2015, 11:00 январь 78.0 тыс. 83.4 тыс. −64.4 тыс.
05.01.2015, 11:00 декабрь −64.4 тыс. −72.0 тыс. −14.7 тыс.
02.12.2014, 11:00 ноябрь −14.7 тыс. 21.3 тыс. 79.2 тыс.
04.11.2014, 11:00 октябрь 79.2 тыс. 23.4 тыс. 19.7 тыс.
02.10.2014, 11:00 сентябрь 19.7 тыс. 31.3 тыс. 8.1 тыс.
02.09.2014, 11:00 август 8.1 тыс. 25.5 тыс. −29.8 тыс.
04.08.2014, 11:00 июль −29.8 тыс. −116.3 тыс. −122.7 тыс.
02.07.2014, 11:00 июнь −122.7 тыс. −147.3 тыс. −111.9 тыс.
03.06.2014, 11:00 май −111.9 тыс. −112.3 тыс. −111.6 тыс.
06.05.2014, 11:00 апрель −111.6 тыс. −49.1 тыс. −16.6 тыс.
02.04.2014, 11:00 март −16.6 тыс. −5.3 тыс. −1.9 тыс.
04.03.2014, 12:00 февраль −1.9 тыс. 74.2 тыс. 113.1 тыс.
04.02.2014, 12:00 январь 113.1 тыс. −21.3 тыс. −107.6 тыс.
03.01.2014, 12:00 декабрь −107.6 тыс. 24.3 тыс. −2.5 тыс.
03.12.2013, 12:00 ноябрь −2.5 тыс. 49.3 тыс. 87.0 тыс.
05.11.2013, 12:00 октябрь 87.0 тыс. 31.3 тыс. 25.6 тыс.
02.10.2013, 11:00 сентябрь 25.6 тыс. 12.3 тыс. 0.0 тыс.
03.09.2013, 11:00 август 0.0 тыс. −5.2 тыс. −64.9 тыс.
02.08.2013, 11:00 июль −64.9 тыс. −80.0 тыс. −127.2 тыс.
02.07.2013, 11:00 июнь −127.2 тыс. −83.5 тыс. −98.3 тыс.
04.06.2013, 11:00 май −98.3 тыс. −50.2 тыс. −46.1 тыс.
06.05.2013, 11:00 апрель −46.1 тыс. 17.1 тыс. −5.0 тыс.
02.04.2013, 11:00 март −5.0 тыс. 30.2 тыс. 59.4 тыс.
04.03.2013, 12:00 февраль 59.4 тыс. 77.5 тыс. 132.1 тыс.
04.02.2013, 12:00 январь 132.1 тыс. 150.0 тыс. −59.1 тыс.
03.01.2013, 12:00 декабрь −59.1 тыс. 50.3 тыс. 74.3 тыс.
04.12.2012, 12:00 ноябрь 74.3 тыс. 90.0 тыс. 128.2 тыс.
05.11.2012, 12:00 октябрь 128.2 тыс. 90.3 тыс. 79.6 тыс.
02.10.2012, 11:00 сентябрь 79.6 тыс. 38.2 тыс.
04.09.2012, 11:00 август 38.2 тыс. −27.8 тыс.
02.08.2012, 11:00 июль −27.8 тыс. −98.9 тыс.
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с