Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиПлатёжный баланс Австралии (Current Account)

Платёжный баланс Австралии

Показатели и события Календарь Current Account, AUD

Платёжный баланс Австралии. Публикуется ежеквартально. Представляет собой соотношение между суммой платежей, поступающих из-за границы (выплаты за экспорт), и суммой платежей, идущих за границу (выплаты за импорт). Если поступающие в регион платежи превышают выплаты другим странам и международным организациям, платёжный баланс является активным (положительное сальдо), если же наоборот - то пассивным (отрицательное сальдо).

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
05.12.2023, 03:30 III квартал
05.09.2023, 04:30 II квартал 7.7 млрд 8.0 млрд 12.5 млрд
06.06.2023, 04:30 I квартал 12.3 млрд 15.0 млрд 11.7 млрд
28.02.2023, 03:30 IV квартал 14.1 млрд 5.3 млрд 0.8 млрд −2.3 млрд
06.12.2022, 03:30 III квартал −2.3 млрд 5.9 млрд 14.7 млрд 18.3 млрд
06.09.2022, 04:30 II квартал 18.3 млрд 22.0 млрд 2.8 млрд 7.5 млрд
31.05.2022, 04:30 I квартал 7.5 млрд 13.4 млрд 13.2 млрд 12.7 млрд
01.03.2022, 03:30 IV квартал 12.7 млрд 15.4 млрд 22.0 млрд 23.9 млрд
30.11.2021, 03:30 III квартал 23.9 млрд 29.3 млрд 22.9 млрд 20.5 млрд
31.08.2021, 04:30 II квартал 20.5 млрд 21.5 млрд 18.9 млрд 18.3 млрд
01.06.2021, 04:30 I квартал 18.3 млрд 17.8 млрд 16.0 млрд 14.5 млрд
02.03.2021, 03:30 IV квартал 14.5 млрд 13.0 млрд 10.7 млрд 10.0 млрд
01.12.2020, 03:30 III квартал 10.0 млрд 7.2 млрд 16.3 млрд 17.7 млрд
01.09.2020, 04:30 II квартал 17.7 млрд 13.0 млрд 9.0 млрд 8.4 млрд
02.06.2020, 04:30 I квартал 8.4 млрд 6.3 млрд 1.7 млрд 1.0 млрд
03.03.2020, 03:30 IV квартал 1.0 млрд 2.3 млрд 6.5 млрд 7.9 млрд
03.12.2019, 03:30 III квартал 7.9 млрд 6.1 млрд 4.7 млрд 5.9 млрд
03.09.2019, 04:30 II квартал 5.9 млрд 1.5 млрд −1.1 млрд −2.9 млрд
04.06.2019, 04:30 I квартал −2.9 млрд −2.9 млрд −6.3 млрд −7.2 млрд
05.03.2019, 03:30 IV квартал −7.2 млрд −9.3 млрд −10.8 млрд −10.7 млрд
04.12.2018, 03:30 III квартал −10.7 млрд −10.2 млрд −12.1 млрд −13.5 млрд
04.09.2018, 04:30 II квартал −13.5 млрд −11.1 млрд −11.7 млрд −10.5 млрд
05.06.2018, 04:30 I квартал −10.5 млрд −9.9 млрд −14.7 млрд −14.0 млрд
06.03.2018, 03:30 IV квартал −14.0 млрд −12.3 млрд −11.0 млрд −9.1 млрд
05.12.2017, 03:30 III квартал −9.1 млрд −8.8 млрд −9.7 млрд −9.6 млрд
05.09.2017, 04:30 II квартал −9.6 млрд −7.9 млрд −4.8 млрд −3.1 млрд
06.06.2017, 04:30 I квартал −3.1 млрд −0.2 млрд −3.5 млрд −3.9 млрд
28.02.2017, 03:30 IV квартал −3.9 млрд −3.8 млрд −10.2 млрд −11.4 млрд
06.12.2016, 03:30 III квартал −11.4 млрд −13.6 млрд −15.9 млрд −15.5 млрд
06.09.2016, 04:30 II квартал −15.5 млрд −20.2 млрд −14.9 млрд −20.8 млрд
31.05.2016, 04:30 I квартал −20.8 млрд −19.3 млрд −22.6 млрд −21.1 млрд
01.03.2016, 03:30 IV квартал −21.1 млрд −19.8 млрд −18.8 млрд −18.1 млрд
01.12.2015, 03:30 III квартал −18.1 млрд −16.6 млрд −20.5 млрд −19.0 млрд
01.09.2015, 04:30 II квартал −19.0 млрд −15.9 млрд −13.5 млрд −10.7 млрд
02.06.2015, 04:30 I квартал −10.7 млрд −10.9 млрд −10.2 млрд −9.6 млрд
03.03.2015, 03:30 IV квартал −9.6 млрд −10.9 млрд −12.1 млрд −12.5 млрд
02.12.2014, 03:30 III квартал −12.5 млрд −13.5 млрд −13.9 млрд −13.7 млрд
02.09.2014, 05:30 II квартал −13.7 млрд −13.8 млрд −7.8 млрд −5.7 млрд
03.06.2014, 05:30 I квартал −5.7 млрд −7.1 млрд −11.7 млрд −10.1 млрд
04.03.2014, 04:30 IV квартал −10.1 млрд −10.1 млрд −12.5 млрд −12.7 млрд
03.12.2013, 04:30 III квартал −12.7 млрд −11.1 млрд −12.1 млрд −9.4 млрд
03.09.2013, 05:30 II квартал −9.4 млрд −8.3 млрд −8.7 млрд −8.5 млрд
04.06.2013, 05:30 I квартал −8.5 млрд −8.9 млрд −14.8 млрд −14.7 млрд
05.03.2013, 04:30 IV квартал −14.7 млрд −15.4 млрд −15.0 млрд −14.9 млрд
04.12.2012, 04:30 III квартал −14.9 млрд −14.7 млрд −12.4 млрд −11.8 млрд
04.09.2012, 05:30 II квартал −11.8 млрд −12.3 млрд −13.0 млрд −14.9 млрд
05.06.2012, 05:30 I квартал −14.9 млрд −14.1 млрд −9.6 млрд −8.4 млрд
06.03.2012, 04:30 IV квартал −8.4 млрд −8.0 млрд −5.8 млрд −5.6 млрд
06.12.2011, 04:30 III квартал −5.6 млрд −5.5 млрд −6.7 млрд −7.4 млрд
06.09.2011, 05:30 II квартал −7.4 млрд −7.3 млрд −11.1 млрд −10.4 млрд
31.05.2011, 05:30 I квартал −10.4 млрд −10.1 млрд −8.1 млрд −7.3 млрд
01.03.2011, 03:30 IV квартал −7.3 млрд −6.9 млрд −6.5 млрд −7.8 млрд
30.11.2010, 03:30 III квартал −7.8 млрд −6.6 млрд −5.4 млрд −5.6 млрд
31.08.2010, 05:30 II квартал −5.6 млрд −6.4 млрд −16.5 млрд −16.6 млрд
31.05.2010, 05:30 I квартал −16.6 млрд −16.4 млрд −18.5 млрд −17.5 млрд
01.03.2010, 03:30 IV квартал −17.5 млрд −17.3 млрд −14.7 млрд −16.2 млрд
08.12.2009, 03:30 III квартал −16.2 млрд −16.7 млрд −13.1 млрд −13.3 млрд
01.09.2009, 05:30 II квартал −13.3 млрд −10.3 млрд −6.3 млрд −4.6 млрд
02.06.2009, 05:30 I квартал −4.6 млрд −5.4 млрд −6.4 млрд −6.5 млрд
03.03.2009, 03:30 IV квартал −6.5 млрд −7.3 млрд −9.5 млрд −9.7 млрд
02.12.2008, 03:30 III квартал −9.7 млрд −11.2 млрд −14.0 млрд −12.8 млрд
01.09.2008, 05:30 II квартал −12.8 млрд −11.8 млрд −19.8 млрд −19.5 млрд
03.06.2008, 05:30 I квартал −19.5 млрд −20.4 млрд −18.7 млрд −19.3 млрд
04.03.2008, 03:30 IV квартал −19.3 млрд −18.0 млрд −16.4 млрд −15.6 млрд
30.11.2007, 03:30 III квартал −15.6 млрд −16.3 млрд −15.6 млрд −16.0 млрд
30.08.2007, 05:30 II квартал −16.0 млрд −15.6 млрд −15.6 млрд −15.4 млрд
05.06.2007, 05:30 I квартал −15.4 млрд −14.8 млрд −15.5 млрд −15.1 млрд
02.03.2007, 03:30 IV квартал −15.1 млрд −14.0 млрд −12.6 млрд −12.1 млрд
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с