Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиВВП Германии, предварит., кв/кв (German Prelim GDP q/q)

ВВП Германии, предварит., кв/кв

Показатели и события Календарь German Prelim GDP q/q, EUR

Валовой внутренний продукт (ВВП) Германии, предварительные данные с учётом инфляции, динамика по сравнению с предыдущим кварталом. Ежеквартальные данные по изменению ВВП отражают темпы расширения/сужения экономики. Данные могут быть весьма волатильными от квартала к кварталу, во многом зависят от изменения чистого экспорта и материальных запасов. Компоненты ВВП: потребительские расходы, инвестиции, чистый экспорт, правительственные закупки, материальные запасы. Ежеквартальные данные ВВП публикуются два раза с промежутком в 10 дней: предварительные и окончательные данные.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
30.10.2023, 12:00 III квартал −0.1% −0.2% 0.1%
28.07.2023, 11:00 0.0% 0.1% −0.3%
28.04.2023, 18:00 I квартал 0.0% 0.2% −0.4%
30.01.2023, 12:00 IV квартал −0.2% 0.0% 0.4% 0.3%
28.10.2022, 11:00 III квартал 0.3% −0.2% 0.1% 0.0%
29.07.2022, 11:00 II квартал 0.0% 0.1% 0.2%
29.04.2022, 11:00 I квартал 0.2% 0.2% −0.3% −0.7%
28.01.2022, 12:00 IV квартал −0.7% −0.3% 1.7% 1.8%
29.10.2021, 11:00 III квартал 1.8% 2.2% 1.6% 1.5%
30.07.2021, 11:00 II квартал 1.5% 2.0% −1.8% −1.7%
30.04.2021, 11:00 −1.7% −1.5% 0.3% 0.1%
29.01.2021, 12:00 IV квартал 0.1% 0.0% 8.5% 8.2%
30.07.2020, 11:00 II квартал −10.1% −9.0% −2.0% −2.2%
15.05.2020, 11:00 I квартал −2.2% −2.2% −0.1% 0.0%
14.02.2020, 10:00 IV квартал 0.0% 0.1% 0.1%
14.11.2019, 10:00 III квартал 0.1% −0.1% −0.1%
14.08.2019, 09:00 II квартал −0.1% −0.1% 0.4%
15.05.2019, 09:00 I квартал 0.4% 0.4% 0.0%
14.02.2019, 10:00 IV квартал 0.0% 0.1% −0.2%
14.11.2018, 10:00 III квартал −0.2% −0.1% 0.5%
14.08.2018, 09:00 II квартал 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
15.05.2018, 09:00 I квартал 0.3% 0.4% 0.6%
14.02.2018, 10:00 IV квартал 0.6% 0.6% 0.8%
14.11.2017, 10:00 III квартал 0.8% 0.6% 0.6%
15.08.2017, 09:00 II квартал 0.6% 0.7% 0.7% 0.6%
12.05.2017, 09:00 I квартал 0.6% 0.6% 0.4%
14.02.2017, 10:00 IV квартал 0.4% 0.5% 0.2%
15.11.2016, 10:00 III квартал 0.2% 0.3% 0.4%
12.08.2016, 09:00 II квартал 0.4% 0.3% 0.7%
13.05.2016, 09:00 I квартал 0.7% 0.6% 0.3%
12.02.2016, 10:00 IV квартал 0.3% 0.3% 0.3%
13.11.2015, 10:00 III квартал 0.3% 0.3% 0.4%
14.08.2015, 09:00 II квартал 0.4% 0.5% 0.3%
13.05.2015, 09:00 I квартал 0.3% 0.5% 0.7%
13.02.2015, 10:00 IV квартал 0.7% 0.3% 0.1%
14.11.2014, 10:00 III квартал 0.1% 0.1% −0.2%
14.08.2014, 10:00 II квартал −0.2% −0.1% 0.8%
15.05.2014, 10:00 I квартал 0.8% 0.7% 0.4%
14.02.2014, 11:00 IV квартал 0.4% 0.3% 0.3%
14.11.2013, 11:00 III квартал 0.3% 0.3% 0.7%
14.08.2013, 10:00 II квартал 0.7% 0.6% 0.1%
15.05.2013, 10:00 I квартал 0.1% 0.3% −0.7% −0.6%
14.02.2013, 11:00 IV квартал −0.6% −0.5% 0.2%
15.11.2012, 11:00 III квартал 0.2% 0.1% 0.3%
14.08.2012, 10:00 II квартал 0.3% 0.2% 0.5%
15.05.2012, 10:00 I квартал 0.5% 0.1% −0.2%
15.02.2012, 11:00 IV квартал −0.2% −0.3% 0.6% 0.5%
15.11.2011, 11:00 III квартал 0.5% 0.5% 0.3% 0.1%
16.08.2011, 10:00 II квартал 0.1% 0.5% 1.3% 1.5%
13.05.2011, 10:00 I квартал 1.5% 0.9% 0.4%
15.02.2011, 10:00 IV квартал 0.4% 0.5% 0.7%
12.11.2010, 10:00 III квартал 0.7% 0.8% 2.3% 2.2%
13.08.2010, 10:00 II квартал 2.2% 1.3% 0.5% 0.2%
12.05.2010, 10:00 I квартал 0.2% 0.0% 0.2% 0.0%
12.02.2010, 10:00 IV квартал 0.0% 0.2% 0.7%
13.11.2009, 10:00 III квартал 0.7% 0.8% 0.4% 0.3%
13.08.2009, 10:00 II квартал 0.3% −0.2% −3.5% −3.8%
15.05.2009, 10:00 I квартал −3.8% −3.0% −2.2% −2.1%
13.02.2009, 10:00 IV квартал −2.1% −1.8% −0.5%
13.11.2008, 10:00 III квартал −0.5% −0.2% −0.4% −0.5%
14.08.2008, 10:00 II квартал −0.5% −0.8% 1.3% 1.5%
15.05.2008, 10:00 I квартал 1.5% 0.7% 0.3%
14.02.2008, 10:00 IV квартал 0.3% 0.3% 0.7%
14.11.2007, 10:00 III квартал 0.7% 0.6% 0.3%
14.08.2007, 10:00 II квартал 0.3% 0.4% 0.5%
15.05.2007, 10:00 I квартал 0.5% 0.3% 1.0% 0.9%
13.02.2007, 10:00 IV квартал 0.9% 0.6% 0.8% 0.6%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с