Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс потребительского доверия в Швейцарии (SECO Consumer Climate)

Индекс потребительского доверия в Швейцарии

Показатели и события Календарь SECO Consumer Climate, CHF

Индекс потребительского доверия в Швейцарии, рассчитываемый Государственным секретариатом по экономическим отношениям (SECO) по результатам опросов домовладельцев. Значение индекса выше 0.0 указывает на преобладание оптимизма, ниже 0.0 - на преобладание пессимизма. Опережающий индикатор потребительских расходов.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
02.11.2023, 11:00 декабрь −40 −25 −27
02.08.2023, 10:00 ноябрь −27 −25 −30
02.05.2023, 10:00 октябрь −30 −22 −30
02.02.2023, 11:00 сентябрь −30 −38 −47
01.11.2022, 11:00 август −47 −43 −42
02.08.2022, 10:00 июль −42 −31 −27
02.05.2022, 10:00 июнь −27 −15 −4
01.02.2022, 11:00 май −4 3 4
04.11.2021, 12:00 апрель 4 7 8
03.08.2021, 10:00 март 8 −5 −7
04.05.2021, 10:00 февраль −7 −11 −15
04.02.2021, 11:00 январь −15 −19 −13
05.11.2020, 09:45 октябрь
04.08.2020, 08:45 июль −12 −23 −39
05.05.2020, 08:45 апрель −39 −40 −40
05.02.2020, 09:45 январь −9 −8 −10
04.11.2019, 09:45 октябрь −10 −8 −8
05.08.2019, 08:45 июль −8 −8 −6
03.05.2019, 08:45 апрель −6 −3 −4
01.02.2019, 09:45 январь −4 −5 −6
01.11.2018, 09:45 октябрь −6 −8 −7
02.08.2018, 08:45 июль −7 2 2
02.05.2018, 08:45 апрель 2 5 5
01.02.2018, 09:45 январь 5 2 −2
02.11.2017, 09:45 октябрь −2 0 −3
02.08.2017, 08:45 июль −3 −3 −8
04.05.2017, 08:45 декабрь −8 3 −3
07.02.2017, 09:45 ноябрь −3 −11 −13
03.11.2016, 09:45 октябрь −13 −13 −15
04.08.2016, 08:45 июль −15 −16 −15
03.05.2016, 08:45 апрель −15 −12 −14
04.02.2016, 09:45 январь −14 −15 −18
05.11.2015, 09:45 октябрь −18 −14 −19
06.08.2015, 08:45 июль −19 −7 −6
07.05.2015, 08:45 апрель −6 −11 −6
05.02.2015, 09:45 январь −6 −13 −11
06.11.2014, 09:45 октябрь −11 −4 −1
07.08.2014, 09:45 июль −1 4 1
08.05.2014, 09:45 апрель 1 3 2
06.02.2014, 10:45 январь 2 0 −5
07.11.2013, 10:45 октябрь −5 −2 −9
07.08.2013, 09:45 июль −9 −2 −5
07.05.2013, 09:45 апрель −5 −3 −6
07.02.2013, 10:45 январь −6 −11 −17
06.11.2012, 10:45 октябрь −17 −21 −17
08.08.2012, 09:44 июль −17 −4 −8
21.05.2012, 09:45 апрель −8 −15 −19
09.02.2012, 10:45 январь −19 −23 −24
08.11.2011, 10:45 октябрь −24 −23 −17
09.08.2011, 09:45 июль −17 −7 −1
10.05.2011, 09:45 апрель −1 10 10
10.02.2011, 09:45 январь 10 11 7
09.11.2010, 09:45 октябрь 7 17 16
10.08.2010, 09:45 июль 16 16 14
11.05.2010, 09:45 апрель 14 1 −7
02.02.2010, 09:45 январь −7 −10 −14
05.11.2009, 09:45 октябрь −30 −37 −42
06.08.2009, 09:45 июль −42 −42 −38
05.05.2009, 09:45 апрель −38 −26 −23
12.02.2009, 09:45 январь −23 −38 −27
10.11.2008, 09:45 октябрь −27 −28 −17
14.08.2008, 09:45 июль −17 −4 2
15.05.2008, 09:45 апрель 2 11 14
08.02.2008, 09:45 январь 14 11 15
09.11.2007, 09:45 октябрь 15 11 15
09.08.2007, 09:45 июль 15 23 20
10.05.2007, 09:45 апрель 20 19 17
08.02.2007, 09:45 январь 17 14 13
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с