Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиПроизводительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварит. (Prelim Nonfarm Productivity q/q)

Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварит.

Показатели и события Календарь Prelim Nonfarm Productivity q/q, USD

Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, изменение по сравнению с предыдущим кварталом в годовом исчислении. Предварительные данные.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
02.11.2023, 15:30 III квартал 4.7% 4.2% 3.5%
03.08.2023, 15:30 II квартал 3.7% 2.1% −2.1%
04.05.2023, 15:30 I квартал −2.7% −1.7% 1.7%
02.02.2023, 16:30 IV квартал 3.0% 2.5% 0.8% 0.3%
03.11.2022, 15:30 III квартал 0.3% −0.1% −4.1% −4.6%
09.08.2022, 15:30 II квартал −4.6% −4.6% −7.3% −7.5%
05.05.2022, 15:30 I квартал −7.5% −5.1% 6.3% 6.6%
03.02.2022, 16:30 IV квартал 6.6% 3.8% −5.2% −5.0%
04.11.2021, 16:30 III квартал −5.0% −3.2% 2.1% 2.3%
10.08.2021, 15:30 II квартал 2.3% 3.3% 4.3% 5.4%
06.05.2021, 15:30 I квартал 5.4% 4.3% −4.2% −4.8%
04.02.2021, 16:30 IV квартал −4.8% −2.9% 4.6% 4.9%
05.11.2020, 16:30 III квартал 4.9% 3.6% 10.1% 7.3%
14.08.2020, 15:30 II квартал 7.3% 1.5% −0.9% −2.5%
07.05.2020, 15:30 I квартал −2.5% −5.4% 1.2% 1.4%
06.02.2020, 16:30 IV квартал 1.4% 1.6% −0.2% −0.3%
06.11.2019, 16:30 III квартал −0.3% 1.0% 2.3%
15.08.2019, 15:30 II квартал 2.3% 1.4% 3.4% 3.6%
02.05.2019, 15:30 I квартал 3.6% 0.9% 1.9%
01.11.2018, 15:30 III квартал 2.2% 2.2% 3.0% 2.9%
15.08.2018, 15:30 II квартал 2.9% 2.4% 0.4% 0.7%
03.05.2018, 15:30 I квартал 0.7% 0.9% 0.0% −0.1%
01.02.2018, 16:30 IV квартал −0.1% 0.8% 2.7% 3.0%
02.11.2017, 15:30 III квартал 3.0% 2.5% 1.5% 0.9%
09.08.2017, 15:30 II квартал 0.9% 0.7% 0.0% −0.6%
04.05.2017, 15:30 I квартал −0.6% 0.1% 1.3%
02.02.2017, 16:30 IV квартал 1.3% 1.0% 3.1%
03.11.2016, 15:30 III квартал 3.1% 1.7% −0.6% −0.5%
09.08.2016, 15:30 II квартал −0.5% 0.5% −0.6% −1.0%
04.05.2016, 15:30 I квартал −1.0% −1.3% −2.2% −3.0%
04.02.2016, 16:30 IV квартал −3.0% −1.5% 2.2% 1.6%
05.11.2015, 16:30 III квартал 1.6% 0.1% 3.3% 1.3%
11.08.2015, 15:30 II квартал 1.3% 1.6% −3.1% −1.9%
06.05.2015, 15:30 I квартал −1.9% −1.8% −2.2% −1.8%
05.02.2015, 16:30 IV квартал −1.8% 0.3% 2.3% 2.0%
06.11.2014, 16:30 III квартал 2.0% 0.9% 2.3% 2.5%
08.08.2014, 16:30 II квартал 2.5% 1.4% −3.2% −1.7%
07.05.2014, 16:30 I квартал −1.7% −0.9% 1.8% 3.2%
06.02.2014, 17:30 IV квартал 3.2% 2.8% 3.0% 1.9%
14.11.2013, 17:30 III квартал 1.9% 1.3% 2.3% 0.9%
16.08.2013, 16:30 II квартал 0.9% 0.5% 0.5% 0.7%
02.05.2013, 16:30 I квартал 0.7% 1.8% −1.9% −2.0%
07.02.2013, 17:30 IV квартал −2.0% −1.3% 2.9% 1.9%
01.11.2012, 16:30 III квартал 1.9% 1.3% 1.9% 2.2%
08.08.2012, 16:30 II квартал 1.6% 1.5% −0.5% −0.9%
03.05.2012, 16:30 I квартал −0.5% −0.4% 1.2% 0.7%
02.02.2012, 17:30 IV квартал 0.7% 1.0% 1.9% 3.1%
03.11.2011, 16:30 III квартал 3.1% 2.6% −0.1% −0.3%
09.08.2011, 16:30 II квартал −0.3% −0.6% −0.6% 1.6%
05.05.2011, 16:30 I квартал 1.6% 1.1% 2.9% 2.6%
03.02.2011, 16:30 IV квартал 2.6% 2.1% 2.4% 1.9%
04.11.2010, 15:30 III квартал 1.9% 0.9% −1.8% −0.9%
10.08.2010, 16:30 II квартал −0.9% 0.3% 3.9% 3.6%
06.05.2010, 16:30 I квартал 3.6% 2.4% 6.3% 6.2%
04.02.2010, 16:30 IV квартал 6.2% 5.7% 7.2% 9.5%
05.11.2009, 16:30 III квартал 9.5% 6.2% 6.9% 6.4%
11.08.2009, 16:30 II квартал 6.4% 5.2% 0.3% 0.8%
07.05.2009, 16:30 I квартал 0.8% 0.8% −0.6% 3.2%
05.02.2009, 16:30 IV квартал 3.2% 1.0% 1.5% 1.1%
06.11.2008, 16:30 III квартал 1.1% 1.0% 3.6% 2.2%
08.08.2008, 16:30 II квартал 2.2% 2.5% 2.6% 2.2%
07.05.2008, 16:30 I квартал 2.2% 1.5% 1.8% 1.9%
06.02.2008, 16:30 IV квартал 1.8% 0.5% 6.0% 1.9%
07.11.2007, 16:30 III квартал 4.9% 3.0% 2.2% 2.6%
07.08.2007, 16:30 II квартал 1.8% 2.1% 0.7% 1.0%
03.05.2007, 16:30 I квартал 1.7% 0.7% 2.1% 1.6%
07.02.2007, 16:30 IV квартал 3.0% 2.0% −0.1% 0.2%
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с