Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиПродажи домов на вторичном рынке недвижимости США (Existing Home Sales)

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США

Показатели и события Календарь Existing Home Sales, USD

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США, количество проданных домов в годовом исчислении. Отчёт подготовлен Национальной Ассоциацией риелторов. Данные являются индикатором деловой активности в жилищном секторе. Показатель зависим от уровня ипотечных ставок и реагирует на них с запаздыванием в несколько месяцев. Продажи жилья подвержены влиянию отложенного (в момент кризиса) или сезонного спроса. Кроме данных по продажам, оцениваются два других индикатора – объём предложения (запас предназначенных для продажи домов) и средняя цена проданного дома.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
21.11.2023, 18:00 октябрь 3.79 млн 3.90 млн 3.95 млн
19.10.2023, 17:00 сентябрь 3.96 млн 3.89 млн 4.04 млн
21.09.2023, 17:00 август 4.04 млн 4.10 млн 4.07 млн
22.08.2023, 17:00 июль 4.07 млн 4.15 млн 4.16 млн
20.07.2023, 17:00 июнь 4.16 млн 4.21 млн 4.30 млн
22.06.2023, 17:00 май 4.30 млн 4.25 млн 4.29 млн
18.05.2023, 17:00 апрель 4.28 млн 4.30 млн 4.43 млн
20.04.2023, 17:00 март 4.44 млн 4.50 млн 4.55 млн
21.03.2023, 17:00 февраль 4.58 млн 4.19 млн 4.00 млн
21.02.2023, 18:00 январь 4.00 млн 4.09 млн 4.03 млн 4.02 млн
20.01.2023, 18:00 декабрь 4.02 млн 3.95 млн 4.08 млн 4.09 млн
21.12.2022, 18:00 ноябрь 4.09 млн 4.20 млн 4.43 млн
18.11.2022, 18:00 октябрь 4.43 млн 4.41 млн 4.71 млн
20.10.2022, 17:00 сентябрь 4.71 млн 4.69 млн 4.78 млн 4.80 млн
21.09.2022, 17:00 август 4.80 млн 4.69 млн 4.82 млн 4.81 млн
18.08.2022, 17:00 июль 4.81 млн 4.87 млн 5.11 млн 5.12 млн
20.07.2022, 17:00 июнь 5.12 млн 5.37 млн 5.41 млн
21.06.2022, 17:00 май 5.41 млн 5.40 млн 5.60 млн 5.61 млн
19.05.2022, 17:00 апрель 5.61 млн 5.65 млн 5.75 млн 5.77 млн
20.04.2022, 17:00 март 5.77 млн 5.78 млн 5.93 млн 6.02 млн
18.03.2022, 17:00 февраль 6.02 млн 6.10 млн 6.49 млн 6.50 млн
18.02.2022, 18:00 январь 6.50 млн 6.10 млн 6.09 млн 6.18 млн
20.01.2022, 18:00 декабрь 6.18 млн 6.42 млн 6.48 млн 6.46 млн
22.12.2021, 18:00 ноябрь 6.46 млн 6.55 млн 6.34 млн
22.11.2021, 18:00 октябрь 6.34 млн 6.20 млн 6.29 млн
21.10.2021, 17:00 сентябрь 6.29 млн 6.10 млн 5.88 млн
22.09.2021, 17:00 август 5.88 млн 5.87 млн 6.00 млн 5.99 млн
23.08.2021, 17:00 июль 5.99 млн 5.82 млн 5.87 млн 5.86 млн
22.07.2021, 17:00 июнь 5.86 млн 5.89 млн 5.78 млн 5.80 млн
22.06.2021, 17:00 май 5.80 млн 5.71 млн 5.85 млн
21.05.2021, 17:00 апрель 5.85 млн 6.09 млн 6.01 млн
22.04.2021, 17:00 март 6.01 млн 6.18 млн 6.24 млн 6.22 млн
22.03.2021, 17:00 февраль 6.22 млн 6.55 млн 6.66 млн 6.69 млн
19.02.2021, 18:00 январь 6.69 млн 6.59 млн 6.65 млн 6.76 млн
22.01.2021, 18:00 декабрь 6.76 млн 6.55 млн 6.71 млн 6.69 млн
22.12.2020, 18:00 ноябрь 6.69 млн 6.70 млн 6.86 млн
19.11.2020, 18:00 октябрь 6.85 млн 6.45 млн 6.57 млн 6.54 млн
22.09.2020, 17:00 август 6.00 млн 6.05 млн 5.86 млн
21.08.2020, 17:00 июль 5.86 млн 5.40 млн 4.70 млн 4.72 млн
22.07.2020, 17:00 июнь 4.72 млн 4.77 млн 3.91 млн
22.06.2020, 17:00 май 3.91 млн 4.15 млн 4.33 млн
21.05.2020, 17:00 апрель 4.33 млн 4.31 млн 5.27 млн
21.04.2020, 17:00 март 5.27 млн 5.27 млн 5.76 млн 5.77 млн
20.03.2020, 17:00 февраль 5.77 млн 5.50 млн 5.42 млн 5.46 млн
21.02.2020, 18:00 январь 5.46 млн 5.46 млн 5.53 млн 5.54 млн
22.01.2020, 18:00 декабрь 5.54 млн 5.43 млн 5.35 млн
19.12.2019, 18:00 ноябрь 5.35 млн 5.44 млн 5.44 млн 5.46 млн
21.11.2019, 18:00 октябрь 5.46 млн 5.49 млн 5.36 млн 5.38 млн
22.10.2019, 17:00 сентябрь 5.38 млн 5.45 млн 5.50 млн 5.49 млн
19.09.2019, 17:00 август 5.49 млн 5.39 млн 5.42 млн
21.08.2019, 17:00 июль 5.42 млн 5.41 млн 5.29 млн 5.27 млн
23.07.2019, 17:00 июнь 5.27 млн 5.35 млн 5.36 млн 5.34 млн
21.06.2019, 17:00 май 5.34 млн 5.29 млн 5.21 млн 5.19 млн
21.05.2019, 17:00 апрель 5.19 млн 5.35 млн 5.21 млн
22.04.2019, 17:00 март 5.21 млн 5.31 млн 5.48 млн 5.51 млн
22.03.2019, 17:00 февраль 5.51 млн 5.10 млн 4.93 млн 4.94 млн
21.02.2019, 18:00 январь 4.94 млн 5.01 млн 5.00 млн 4.99 млн
22.01.2019, 18:00 декабрь 4.99 млн 5.27 млн 5.33 млн 5.32 млн
19.12.2018, 18:00 ноябрь 5.32 млн 5.20 млн 5.22 млн
21.11.2018, 18:00 октябрь 5.22 млн 5.20 млн 5.15 млн
19.10.2018, 17:00 сентябрь 5.15 млн 5.29 млн 5.33 млн 5.34 млн
20.09.2018, 17:00 август 5.34 млн 5.36 млн 5.34 млн
22.08.2018, 17:00 июль 5.34 млн 5.40 млн 5.38 млн
23.07.2018, 17:00 июнь 5.38 млн 5.46 млн 5.41 млн 5.43 млн
20.06.2018, 17:00 май 5.43 млн 5.52 млн 5.45 млн 5.46 млн
24.05.2018, 17:00 апрель 5.46 млн 5.56 млн 5.60 млн
23.04.2018, 17:00 март 5.60 млн 5.55 млн 5.54 млн
21.03.2018, 17:00 февраль 5.54 млн 5.41 млн 5.38 млн
21.02.2018, 18:00 январь 5.38 млн 5.61 млн 5.56 млн 5.57 млн
24.01.2018, 18:00 декабрь 5.57 млн 5.72 млн 5.78 млн 5.81 млн
20.12.2017, 18:00 ноябрь 5.81 млн 5.53 млн 5.50 млн 5.48 млн
21.11.2017, 18:00 октябрь 5.48 млн 5.42 млн 5.37 млн 5.39 млн
20.10.2017, 17:00 сентябрь 5.39 млн 5.30 млн 5.35 млн
20.09.2017, 17:00 август 5.35 млн 5.46 млн 5.44 млн
24.08.2017, 17:00 июль 5.44 млн 5.55 млн 5.51 млн 5.52 млн
24.07.2017, 17:00 июнь 5.52 млн 5.59 млн 5.62 млн
21.06.2017, 17:00 май 5.62 млн 5.54 млн 5.56 млн 5.57 млн
24.05.2017, 17:00 апрель 5.57 млн 5.65 млн 5.70 млн 5.71 млн
21.04.2017, 17:00 март 5.71 млн 5.61 млн 5.47 млн 5.48 млн
22.03.2017, 17:00 февраль 5.48 млн 5.59 млн 5.69 млн
22.02.2017, 18:00 январь 5.69 млн 5.55 млн 5.51 млн 5.49 млн
24.01.2017, 18:00 декабрь 5.49 млн 5.54 млн 5.65 млн 5.61 млн
21.12.2016, 18:00 ноябрь 5.61 млн 5.52 млн 5.57 млн 5.60 млн
22.11.2016, 18:00 октябрь 5.60 млн 5.43 млн 5.49 млн 5.47 млн
20.10.2016, 17:00 сентябрь 5.47 млн 5.36 млн 5.30 млн 5.33 млн
22.09.2016, 17:00 август 5.33 млн 5.45 млн 5.38 млн 5.39 млн
24.08.2016, 17:00 июль 5.39 млн 5.52 млн 5.57 млн
21.07.2016, 17:00 июнь 5.57 млн 5.48 млн 5.51 млн 5.53 млн
22.06.2016, 17:00 май 5.53 млн 5.53 млн 5.43 млн 5.45 млн
20.05.2016, 17:00 апрель 5.45 млн 5.40 млн 5.36 млн 5.33 млн
20.04.2016, 17:00 март 5.33 млн 5.29 млн 5.07 млн 5.08 млн
21.03.2016, 17:00 февраль 5.08 млн 5.32 млн 5.47 млн
23.02.2016, 18:00 январь 5.47 млн 5.37 млн 5.45 млн 5.46 млн
22.01.2016, 18:00 декабрь 5.46 млн 5.21 млн 4.76 млн
22.12.2015, 18:00 ноябрь 4.76 млн 5.32 млн 5.32 млн 5.36 млн
23.11.2015, 18:00 октябрь 5.36 млн 5.39 млн 5.55 млн
22.10.2015, 17:00 сентябрь 5.55 млн 5.38 млн 5.30 млн 5.31 млн
21.09.2015, 17:00 август 5.31 млн 5.50 млн 5.58 млн 5.59 млн
20.08.2015, 17:00 июль 5.59 млн 5.45 млн 5.48 млн 5.49 млн
22.07.2015, 17:00 июнь 5.49 млн 5.40 млн 5.32 млн 5.35 млн
22.06.2015, 17:00 май 5.35 млн 5.27 млн 5.09 млн 5.04 млн
21.05.2015, 17:00 апрель 5.04 млн 5.23 млн 5.21 млн 5.19 млн
22.04.2015, 17:00 март 5.19 млн 5.04 млн 4.89 млн 4.88 млн
23.03.2015, 17:00 февраль 4.88 млн 4.91 млн 4.82 млн
23.02.2015, 18:00 январь 4.82 млн 5.03 млн 5.07 млн 5.04 млн
23.01.2015, 18:00 декабрь 5.04 млн 5.08 млн 4.92 млн 4.93 млн
22.12.2014, 18:00 ноябрь 4.93 млн 5.21 млн 5.25 млн 5.26 млн
20.11.2014, 18:00 октябрь 5.26 млн 5.16 млн 5.18 млн 5.17 млн
21.10.2014, 17:00 сентябрь 5.17 млн 5.11 млн 5.05 млн
22.09.2014, 18:00 август 5.05 млн 5.21 млн 5.14 млн 5.15 млн
21.08.2014, 18:00 июль 5.15 млн 5.01 млн 5.03 млн 5.04 млн
22.07.2014, 18:00 июнь 5.04 млн 4.98 млн 4.91 млн 4.89 млн
23.06.2014, 18:00 май 4.89 млн 4.74 млн 4.66 млн 4.65 млн
22.05.2014, 18:00 апрель 4.65 млн 4.71 млн 4.59 млн
22.04.2014, 18:00 март 4.59 млн 4.57 млн 4.60 млн
20.03.2014, 18:00 февраль 4.60 млн 4.65 млн 4.62 млн
21.02.2014, 19:00 январь 4.62 млн 4.73 млн 4.87 млн
23.01.2014, 19:00 декабрь 4.87 млн 4.94 млн 4.82 млн 4.90 млн
19.12.2013, 19:00 ноябрь 4.90 млн 5.04 млн 5.12 млн
20.11.2013, 19:00 октябрь 5.12 млн 5.17 млн 5.29 млн
21.10.2013, 18:00 сентябрь 5.29 млн 5.31 млн 5.39 млн 5.48 млн
19.09.2013, 18:00 август 5.48 млн 5.27 млн 5.39 млн
21.08.2013, 18:00 июль 5.39 млн 5.15 млн 5.06 млн 5.08 млн
22.07.2013, 18:00 июнь 5.08 млн 5.27 млн 5.14 млн 5.18 млн
20.06.2013, 18:00 май 5.18 млн 5.01 млн 4.97 млн
22.05.2013, 18:00 апрель 4.97 млн 4.99 млн 4.94 млн 4.92 млн
22.04.2013, 18:00 март 4.92 млн 5.02 млн 4.95 млн 4.98 млн
21.03.2013, 18:00 февраль 4.98 млн 5.02 млн 4.94 млн 4.92 млн
21.02.2013, 19:00 январь 4.92 млн 4.89 млн 4.90 млн 4.94 млн
22.01.2013, 19:00 декабрь 4.94 млн 5.09 млн 4.99 млн 5.04 млн
20.12.2012, 19:00 ноябрь 5.04 млн 4.88 млн 4.76 млн 4.79 млн
19.11.2012, 19:00 октябрь 4.79 млн 4.76 млн 4.69 млн 4.75 млн
19.10.2012, 18:00 сентябрь 4.75 млн 4.73 млн 4.83 млн 4.82 млн
19.09.2012, 18:00 август 4.82 млн 4.57 млн 4.47 млн
22.08.2012, 17:20 июль 4.47 млн 4.52 млн 4.37 млн
19.07.2012, 18:00 июнь 4.37 млн 4.64 млн 4.62 млн 4.55 млн
21.06.2012, 18:00 май 4.55 млн 4.58 млн 4.62 млн
22.05.2012, 18:00 апрель 4.62 млн 4.62 млн 4.47 млн 4.48 млн
19.04.2012, 18:00 март 4.48 млн 4.62 млн 4.60 млн 4.59 млн
21.03.2012, 18:00 февраль 4.59 млн 4.61 млн 4.63 млн 4.57 млн
22.02.2012, 19:00 январь 4.57 млн 4.66 млн 4.38 млн 4.61 млн
20.01.2012, 19:00 декабрь 4.61 млн 4.65 млн 4.39 млн 4.42 млн
21.12.2011, 19:00 ноябрь 4.42 млн 5.04 млн 4.25 млн 4.97 млн
21.11.2011, 19:00 октябрь 4.97 млн 4.82 млн 4.90 млн 4.91 млн
20.10.2011, 18:00 сентябрь 4.91 млн 4.94 млн 5.06 млн 5.03 млн
21.09.2011, 18:00 август 5.03 млн 4.76 млн 4.67 млн
18.08.2011, 18:00 июль 4.67 млн 4.91 млн 4.84 млн 4.77 млн
20.07.2011, 18:00 июнь 4.77 млн 4.92 млн 4.81 млн
21.06.2011, 18:00 май 4.81 млн 4.82 млн 5.00 млн 5.05 млн
19.05.2011, 18:00 апрель 5.05 млн 5.21 млн 5.09 млн 5.10 млн
20.04.2011, 18:00 март 5.10 млн 5.02 млн 4.92 млн 4.88 млн
21.03.2011, 18:00 февраль 4.88 млн 5.15 млн 5.40 млн 5.36 млн
23.02.2011, 18:00 январь 5.36 млн 5.27 млн 5.22 млн 5.28 млн
20.01.2011, 18:00 декабрь 5.28 млн 4.88 млн 4.70 млн 4.68 млн
22.12.2010, 18:00 ноябрь 4.68 млн 4.72 млн 4.43 млн
23.11.2010, 18:00 октябрь 4.43 млн 4.51 млн 4.53 млн
25.10.2010, 17:00 сентябрь 4.53 млн 4.29 млн 4.12 млн 4.13 млн
23.09.2010, 18:00 август 4.13 млн 4.11 млн 3.84 млн 3.83 млн
24.08.2010, 18:00 июль 3.83 млн 4.68 млн 5.26 млн 5.37 млн
22.07.2010, 18:00 июнь 5.37 млн 5.18 млн 5.66 млн
22.06.2010, 18:00 май 5.66 млн 6.17 млн 5.79 млн 5.77 млн
24.05.2010, 18:00 апрель 5.77 млн 5.62 млн 5.36 млн 5.35 млн
22.04.2010, 18:00 март 5.35 млн 5.28 млн 5.01 млн 5.02 млн
23.03.2010, 18:00 февраль 5.02 млн 5.01 млн 5.05 млн
26.02.2010, 18:00 январь 5.05 млн 5.51 млн 5.44 млн 5.45 млн
25.01.2010, 18:00 декабрь 5.45 млн 5.98 млн 6.54 млн
22.12.2009, 18:00 ноябрь 6.54 млн 6.31 млн 6.09 млн 6.10 млн
23.11.2009, 18:00 октябрь 6.10 млн 5.71 млн 5.54 млн 5.57 млн
23.10.2009, 18:00 сентябрь 5.57 млн 5.37 млн 5.09 млн 5.10 млн
24.09.2009, 18:00 август 5.10 млн 5.36 млн 5.24 млн
21.08.2009, 18:00 июль 5.24 млн 5.03 млн 4.89 млн
23.07.2009, 18:00 июнь 4.89 млн 4.82 млн 4.72 млн 4.77 млн
23.06.2009, 18:00 май 4.77 млн 4.82 млн 4.66 млн 4.68 млн
27.05.2009, 18:00 апрель 4.68 млн 4.65 млн 4.55 млн 4.57 млн
23.04.2009, 18:00 март 4.57 млн 4.68 млн 4.71 млн 4.72 млн
23.03.2009, 17:00 февраль 4.72 млн 4.45 млн 4.49 млн
25.02.2009, 18:00 январь 4.49 млн 4.78 млн 4.74 млн
26.01.2009, 17:59 декабрь 4.74 млн 4.40 млн 4.45 млн 4.49 млн
23.12.2008, 18:00 ноябрь 4.49 млн 4.90 млн 4.91 млн 4.98 млн
24.11.2008, 18:00 октябрь 4.98 млн 5.02 млн 5.14 млн 5.18 млн
24.10.2008, 18:00 сентябрь 5.18 млн 4.93 млн 4.91 млн
24.09.2008, 18:00 август 4.91 млн 4.93 млн 5.02 млн 5.00 млн
25.08.2008, 18:00 июль 5.00 млн 4.92 млн 4.85 млн 4.86 млн
24.07.2008, 18:00 июнь 4.86 млн 4.93 млн 4.99 млн
26.06.2008, 18:00 май 4.99 млн 4.96 млн 4.89 млн
23.05.2008, 18:00 апрель 4.89 млн 4.86 млн 4.94 млн 4.93 млн
22.04.2008, 18:00 март 4.93 млн 4.90 млн 5.03 млн
24.03.2008, 17:00 февраль 5.03 млн 4.85 млн 4.89 млн
25.02.2008, 18:00 январь 4.89 млн 4.80 млн 4.91 млн 4.89 млн
24.01.2008, 18:00 декабрь 4.89 млн 4.95 млн 5.00 млн
28.11.2007, 18:00 октябрь 4.97 млн 5.00 млн 5.03 млн 5.04 млн
24.10.2007, 18:00 сентябрь 5.04 млн 5.25 млн 5.48 млн 5.50 млн
25.09.2007, 18:00 август 5.50 млн 5.50 млн 5.75 млн
27.08.2007, 18:00 июль 5.75 млн 5.75 млн 5.76 млн 5.75 млн
25.07.2007, 18:00 июнь 5.75 млн 5.87 млн 5.98 млн 5.99 млн
25.06.2007, 18:00 май 5.99 млн 5.96 млн 6.01 млн 5.99 млн
25.05.2007, 18:00 апрель 5.99 млн 6.14 млн 6.15 млн 6.12 млн
24.04.2007, 18:00 март 6.12 млн 6.55 млн 6.68 млн 6.69 млн
23.03.2007, 17:00 февраль 6.69 млн 6.34 млн 6.44 млн 6.46 млн
27.02.2007, 18:00 январь 6.46 млн 6.25 млн 6.27 млн 6.22 млн
25.01.2007, 18:00 декабрь 6.22 млн 6.25 млн 6.27 млн 6.28 млн
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с