Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиЧистые заимствования государственного сектора Великобритании (Public Sector Net Borrowing)

Чистые заимствования государственного сектора Великобритании

Показатели и события Календарь Public Sector Net Borrowing, GBP

Чистые заимствования государственного сектора Великобритании (PSNB). Статья государственного бюджета Великобритании: чистые инвестиции государственного сектора (валовые инвестиции за вычетом продажи активов и амортизации) за вычетом превышения текущих доходов государства над текущими расходами. Отражает чистую задолженность государства и указывает направление потоков капитала. Позитивные значения указывают на дефицит бюджета, отрицательные значения - на профицит.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
21.11.2023, 10:00 сентябрь 14.0 млрд 16.8 млрд 13.7 млрд
20.10.2023, 09:00 август 13.5 млрд 17.6 млрд 10.6 млрд
21.09.2023, 09:00 июль 10.8 млрд 9.8 млрд −1.2 млрд
22.08.2023, 09:00 июнь 3.5 млрд 3.8 млрд 17.1 млрд
21.07.2023, 09:00 май 17.7 млрд 20.7 млрд 15.8 млрд
21.06.2023, 09:02 апрель 19.2 млрд 19.9 млрд 22.0 млрд
23.05.2023, 09:00 март 24.7 млрд 17.5 млрд 20.0 млрд
25.04.2023, 16:00 февраль 20.7 млрд 20.5 млрд 12.5 млрд
21.03.2023, 10:00 январь 15.9 млрд 10.1 млрд −9.1 млрд
21.02.2023, 10:00 декабрь −6.2 млрд 2.0 млрд 24.8 млрд 26.6 млрд
24.01.2023, 10:00 ноябрь 26.6 млрд 22.3 млрд 18.8 млрд 21.2 млрд
21.12.2022, 10:00 октябрь 21.2 млрд 14.6 млрд 13.4 млрд 12.7 млрд
22.11.2022, 10:00 сентябрь 12.7 млрд 19.1 млрд 16.9 млрд 19.2 млрд
21.10.2022, 09:00 август 19.2 млрд 15.5 млрд 8.6 млрд 11.1 млрд
21.09.2022, 09:00 июль 11.1 млрд 8.2 млрд 2.1 млрд 4.2 млрд
19.08.2022, 09:00 июнь 4.2 млрд 25.3 млрд 20.1 млрд 22.1 млрд
21.07.2022, 09:00 май 22.1 млрд 21.3 млрд 11.8 млрд 13.2 млрд
23.06.2022, 09:00 апрель 13.2 млрд 11.6 млрд 21.1 млрд 17.8 млрд
24.05.2022, 09:00 март 17.8 млрд 17.8 млрд 13.9 млрд 17.3 млрд
26.04.2022, 09:00 февраль 17.3 млрд 14.2 млрд 9.9 млрд 12.3 млрд
22.03.2022, 10:00 январь 12.3 млрд 8.5 млрд −7.8 млрд −3.7 млрд
22.02.2022, 10:00 декабрь −3.7 млрд −4.3 млрд 14.6 млрд 16.1 млрд
25.01.2022, 10:00 ноябрь 16.1 млрд 16.2 млрд 14.0 млрд 16.6 млрд
21.12.2021, 10:00 октябрь 16.6 млрд 15.4 млрд 11.6 млрд 18.0 млрд
19.11.2021, 10:00 сентябрь 18.0 млрд 12.2 млрд 19.9 млрд 21.0 млрд
21.10.2021, 09:00 август 21.0 млрд 23.5 млрд 16.1 млрд 19.8 млрд
21.09.2021, 09:00 июль 19.8 млрд 14.5 млрд 6.2 млрд 9.6 млрд
20.08.2021, 09:00 июнь 9.6 млрд 10.8 млрд 20.7 млрд 22.0 млрд
21.07.2021, 09:00 май 22.0 млрд 21.5 млрд 19.9 млрд 23.6 млрд
22.06.2021, 09:00 апрель 23.6 млрд 24.5 млрд 28.3 млрд 31.0 млрд
25.05.2021, 09:00 март 31.0 млрд 32.9 млрд 25.5 млрд 27.3 млрд
23.04.2021, 09:00 февраль 27.3 млрд 21.2 млрд 15.3 млрд 18.4 млрд
19.03.2021, 10:00 январь 18.4 млрд 20.0 млрд 2.4 млрд 8.0 млрд
19.02.2021, 10:00 декабрь 8.0 млрд 22.0 млрд 26.1 млрд 33.4 млрд
22.01.2021, 10:00 ноябрь 33.4 млрд 31.5 млрд 25.4 млрд 30.8 млрд
22.12.2020, 10:00 октябрь 30.8 млрд 26.3 млрд 20.9 млрд
20.11.2020, 10:00 сентябрь 21.6 млрд 31.6 млрд 27.9 млрд 35.4 млрд
25.09.2020, 09:00 август 35.2 млрд 40.6 млрд 14.7 млрд 25.9 млрд
21.08.2020, 09:00 июль 25.9 млрд 28.3 млрд 28.8 млрд 34.8 млрд
21.07.2020, 09:00 июнь 34.8 млрд 34.5 млрд 44.7 млрд 54.5 млрд
19.06.2020, 09:00 май 54.5 млрд 49.3 млрд 47.8 млрд 61.4 млрд
22.05.2020, 09:00 апрель 61.4 млрд 48.7 млрд 14.0 млрд 2.3 млрд
23.04.2020, 09:00 март 2.3 млрд 2.0 млрд 0.1 млрд −0.4 млрд
20.03.2020, 12:30 февраль −0.4 млрд 0.9 млрд −12.4 млрд −10.5 млрд
21.02.2020, 12:30 январь −10.5 млрд −12.0 млрд 3.5 млрд 4.0 млрд
22.01.2020, 12:30 декабрь 4.0 млрд 4.5 млрд 4.2 млрд 4.9 млрд
21.12.2019, 12:30 декабрь
20.12.2019, 12:30 ноябрь 4.9 млрд 5.2 млрд 8.3 млрд 10.5 млрд
21.11.2019, 12:30 октябрь 10.5 млрд 8.5 млрд 7.3 млрд 8.7 млрд
22.10.2019, 11:30 сентябрь 8.7 млрд 8.9 млрд 4.9 млрд 5.8 млрд
24.09.2019, 11:30 август 5.8 млрд 6.5 млрд −1.5 млрд −2.0 млрд
21.08.2019, 11:30 июль −2.0 млрд −3.7 млрд 5.7 млрд 6.5 млрд
19.07.2019, 11:30 июнь 6.5 млрд 3.4 млрд 3.8 млрд 4.5 млрд
21.06.2019, 11:30 май 4.5 млрд 3.3 млрд 6.2 млрд 5.0 млрд
22.05.2019, 11:30 апрель 5.0 млрд 5.2 млрд −1.0 млрд 0.8 млрд
24.04.2019, 11:30 март 0.8 млрд −0.8 млрд −0.5 млрд −0.7 млрд
21.03.2019, 12:30 февраль −0.7 млрд −0.3 млрд −14.1 млрд −15.8 млрд
21.02.2019, 12:30 январь −15.8 млрд −11.1 млрд 2.1 млрд
22.01.2019, 12:30 декабрь 2.1 млрд 1.1 млрд 6.3 млрд
21.12.2018, 12:30 ноябрь 6.3 млрд 7.0 млрд 5.6 млрд 8.0 млрд
21.11.2018, 12:30 октябрь 8.0 млрд 5.6 млрд 2.0 млрд 3.3 млрд
19.10.2018, 11:30 сентябрь 3.3 млрд 4.6 млрд 4.8 млрд 5.9 млрд
21.09.2018, 11:30 август 5.9 млрд 2.9 млрд −3.9 млрд −2.9 млрд
21.08.2018, 11:30 июль −2.9 млрд −2.1 млрд 3.3 млрд 4.5 млрд
20.07.2018, 11:30 июнь 4.5 млрд 3.6 млрд 3.9 млрд 3.4 млрд
21.06.2018, 11:30 май 3.4 млрд 5.1 млрд 5.3 млрд 6.2 млрд
22.05.2018, 11:30 апрель 6.2 млрд 7.2 млрд −0.8 млрд −0.3 млрд
24.04.2018, 11:30 март −0.3 млрд 1.1 млрд −0.4 млрд −0.3 млрд
21.03.2018, 12:30 февраль −0.3 млрд −0.4 млрд −11.7 млрд −11.6 млрд
21.02.2018, 12:30 январь −11.6 млрд −11.5 млрд 0.3 млрд 1.0 млрд
23.01.2018, 12:30 декабрь 1.0 млрд 4.2 млрд 6.6 млрд 8.1 млрд
21.12.2017, 12:30 ноябрь 8.1 млрд 8.3 млрд 7.2 млрд 7.5 млрд
21.11.2017, 12:30 октябрь 7.5 млрд 6.6 млрд 4.4 млрд 5.3 млрд
20.10.2017, 11:30 сентябрь 5.3 млрд 5.7 млрд 4.1 млрд 5.1 млрд
21.09.2017, 11:30 август 5.1 млрд 6.5 млрд −1.3 млрд −0.8 млрд
22.08.2017, 11:30 июль −0.8 млрд 0.0 млрд 5.7 млрд 6.3 млрд
21.07.2017, 11:30 июнь 6.3 млрд 4.3 млрд 6.4 млрд 6.0 млрд
21.06.2017, 11:30 май 6.0 млрд 7.3 млрд 8.7 млрд 9.6 млрд
23.05.2017, 11:30 апрель 9.6 млрд 8.0 млрд 2.3 млрд 4.4 млрд
25.04.2017, 11:30 март 4.4 млрд 2.6 млрд −0.7 млрд 1.1 млрд
21.03.2017, 12:30 февраль 1.1 млрд 2.9 млрд −11.7 млрд −9.8 млрд
21.02.2017, 12:30 январь −9.8 млрд −14.4 млрд 4.2 млрд 6.4 млрд
24.01.2017, 12:30 декабрь 6.4 млрд 6.7 млрд 10.8 млрд 12.2 млрд
21.12.2016, 12:30 ноябрь 12.2 млрд 11.5 млрд 4.3 млрд
22.11.2016, 12:30 октябрь 4.3 млрд 5.9 млрд 9.2 млрд 10.1 млрд
21.10.2016, 11:30 сентябрь 10.1 млрд 8.6 млрд 10.3 млрд 10.1 млрд
21.09.2016, 11:30 август 10.1 млрд 10.5 млрд −2.4 млрд −1.5 млрд
19.08.2016, 11:30 июль −1.5 млрд −2.3 млрд 7.5 млрд 7.3 млрд
21.07.2016, 11:30 июнь 7.3 млрд 9.3 млрд 9.4 млрд 9.1 млрд
21.06.2016, 11:30 май 9.1 млрд 9.5 млрд 7.6 млрд 6.6 млрд
24.05.2016, 11:30 апрель 6.6 млрд 6.3 млрд 6.1 млрд 4.2 млрд
21.04.2016, 11:30 март 4.2 млрд 5.6 млрд 6.3 млрд 6.5 млрд
22.03.2016, 12:30 февраль 6.5 млрд 5.4 млрд −14.4 млрд −11.8 млрд
19.02.2016, 12:30 январь −11.8 млрд −13.8 млрд 7.5 млрд 6.9 млрд
22.01.2016, 12:30 декабрь 6.9 млрд 10.1 млрд 12.9 млрд 13.6 млрд
22.12.2015, 12:30 ноябрь 13.6 млрд 11.9 млрд 6.7 млрд 7.5 млрд
20.11.2015, 12:30 октябрь 7.5 млрд 5.5 млрд 8.3 млрд 8.6 млрд
21.10.2015, 11:30 сентябрь 8.6 млрд 9.1 млрд 10.8 млрд 11.3 млрд
22.09.2015, 11:30 август 11.3 млрд 8.7 млрд −0.1 млрд −2.1 млрд
21.08.2015, 11:30 июль −2.1 млрд −2.3 млрд 8.6 млрд
21.07.2015, 11:30 июнь 8.6 млрд 8.6 млрд 8.4 млрд 9.4 млрд
19.06.2015, 11:30 май 9.4 млрд 10.1 млрд 5.5 млрд 6.0 млрд
22.05.2015, 11:30 апрель 6.0 млрд 7.8 млрд 6.1 млрд 6.7 млрд
23.04.2015, 11:30 март 6.7 млрд 6.6 млрд 4.8 млрд 6.2 млрд
20.03.2015, 12:30 февраль 6.2 млрд 7.7 млрд −8.9 млрд −9.4 млрд
20.02.2015, 12:30 январь −9.4 млрд −9.5 млрд 9.9 млрд 12.5 млрд
22.01.2015, 12:30 декабрь 12.5 млрд 9.2 млрд 11.7 млрд 13.4 млрд
19.12.2014, 12:30 ноябрь 13.4 млрд 14.8 млрд 6.4 млрд 7.1 млрд
21.11.2014, 12:30 октябрь 7.1 млрд 6.9 млрд 10.6 млрд 11.1 млрд
21.10.2014, 11:30 сентябрь 11.1 млрд 9.3 млрд 11.0 млрд 10.9 млрд
23.09.2014, 12:30 август 10.9 млрд 10.3 млрд −0.5 млрд −1.1 млрд
21.08.2014, 12:30 июль −1.1 млрд −1.9 млрд 9.8 млрд 9.5 млрд
22.07.2014, 12:30 июнь 9.5 млрд 10.3 млрд 11.9 млрд 11.5 млрд
20.06.2014, 12:30 май 11.5 млрд 11.8 млрд 9.0 млрд 9.6 млрд
22.05.2014, 12:30 апрель 9.6 млрд 3.6 млрд 6.1 млрд 4.9 млрд
23.04.2014, 12:30 март 4.9 млрд 8.9 млрд 7.0 млрд 7.5 млрд
21.03.2014, 13:30 февраль 7.5 млрд 7.8 млрд −6.8 млрд −6.4 млрд
21.02.2014, 13:30 январь −6.4 млрд −9.3 млрд 9.0 млрд 10.4 млрд
22.01.2014, 13:30 декабрь 10.4 млрд 12.1 млрд 15.1 млрд 14.8 млрд
20.12.2013, 13:30 ноябрь 14.8 млрд 6.6 млрд 7.4 млрд 6.4 млрд
21.11.2013, 13:30 октябрь 6.4 млрд 4.8 млрд 8.6 млрд 9.4 млрд
22.10.2013, 12:30 сентябрь 9.4 млрд 10.4 млрд 10.8 млрд 11.5 млрд
20.09.2013, 12:30 август 11.5 млрд 11.9 млрд −1.1 млрд −1.6 млрд
21.08.2013, 12:30 июль −1.6 млрд −3.7 млрд 10.5 млрд 10.2 млрд
19.07.2013, 12:30 июнь 10.2 млрд 9.4 млрд 12.8 млрд 10.5 млрд
21.06.2013, 12:30 май 10.5 млрд 12.7 млрд 6.6 млрд 8.0 млрд
22.05.2013, 12:30 апрель 8.0 млрд 7.6 млрд 12.6 млрд 16.7 млрд
23.04.2013, 12:30 март 16.7 млрд 14.3 млрд 7.2 млрд 4.4 млрд
21.03.2013, 13:30 февраль 4.4 млрд 8.4 млрд −10.3 млрд −9.9 млрд
21.02.2013, 13:30 январь −9.9 млрд −9.0 млрд 12.4 млрд 13.2 млрд
22.01.2013, 13:30 декабрь 13.2 млрд 13.4 млрд 14.3 млрд 15.3 млрд
21.12.2012, 13:30 ноябрь 15.3 млрд 14.3 млрд 6.0 млрд 6.5 млрд
21.11.2012, 13:30 октябрь 6.5 млрд 4.1 млрд 9.9 млрд 10.7 млрд
19.10.2012, 12:30 сентябрь 10.7 млрд 11.9 млрд 10.8 млрд 12.4 млрд
21.09.2012, 12:30 август 12.4 млрд 13.2 млрд −1.9 млрд −1.8 млрд
21.08.2012, 12:30 июль −1.8 млрд −2.7 млрд 12.2 млрд 12.1 млрд
20.07.2012, 12:30 июнь 12.1 млрд 11.8 млрд 16.1 млрд 15.6 млрд
26.06.2012, 12:30 май 15.6 млрд 13.6 млрд −19.9 млрд −18.8 млрд
22.05.2012, 12:30 апрель −18.8 млрд −8.5 млрд 14.6 млрд 15.9 млрд
24.04.2012, 12:30 март 15.9 млрд 15.0 млрд 9.9 млрд 12.9 млрд
21.03.2012, 13:30 февраль 12.9 млрд 5.2 млрд −10.2 млрд −10.7 млрд
21.02.2012, 13:30 январь −10.7 млрд −8.9 млрд 11.1 млрд 10.8 млрд
24.01.2012, 13:30 декабрь 10.8 млрд 12.4 млрд 15.1 млрд 15.2 млрд
21.12.2011, 13:30 ноябрь 15.2 млрд 15.5 млрд 3.0 млрд 3.4 млрд
22.11.2011, 13:30 октябрь 3.4 млрд 4.1 млрд 10.2 млрд 11.4 млрд
21.10.2011, 12:30 сентябрь 11.4 млрд 12.0 млрд 10.9 млрд 13.2 млрд
21.09.2011, 12:30 август 13.2 млрд 11.3 млрд −5.2 млрд −2.0 млрд
19.08.2011, 12:30 июль −2.0 млрд 0.4 млрд 12.4 млрд 12.0 млрд
21.07.2011, 12:30 июнь 12.0 млрд 11.8 млрд 14.6 млрд 15.2 млрд
21.06.2011, 12:30 май 15.2 млрд 16.1 млрд 7.7 млрд
24.05.2011, 12:30 апрель 7.7 млрд 5.0 млрд 15.6 млрд 16.4 млрд
21.04.2011, 12:30 март 16.4 млрд 18.8 млрд 7.9 млрд 10.3 млрд
22.03.2011, 13:30 февраль 10.3 млрд 6.8 млрд −6.3 млрд −5.3 млрд
22.02.2011, 12:30 январь −5.3 млрд −0.2 млрд 14.5 млрд 15.3 млрд
25.01.2011, 12:30 декабрь 15.3 млрд 18.2 млрд 19.7 млрд 22.8 млрд
21.12.2010, 12:30 ноябрь 22.8 млрд 16.8 млрд 8.6 млрд 9.8 млрд
18.11.2010, 12:30 октябрь 9.8 млрд 9.0 млрд 14.4 млрд 15.6 млрд
20.10.2010, 11:30 сентябрь 15.6 млрд 14.2 млрд 14.2 млрд 15.3 млрд
21.09.2010, 12:30 август 15.3 млрд 12.3 млрд 2.0 млрд 3.2 млрд
19.08.2010, 12:30 июль 3.2 млрд 5.2 млрд 13.9 млрд 14.5 млрд
20.07.2010, 12:30 июнь 14.5 млрд 13.2 млрд 17.1 млрд 16.0 млрд
18.06.2010, 12:30 май 16.0 млрд 18.2 млрд 8.3 млрд 10.0 млрд
21.05.2010, 12:30 апрель 10.0 млрд 11.1 млрд 18.0 млрд 23.5 млрд
22.04.2010, 12:30 март 23.5 млрд 24.1 млрд 9.7 млрд 12.4 млрд
18.03.2010, 13:30 февраль 12.4 млрд 14.6 млрд 0.0 млрд 4.3 млрд
18.02.2010, 12:30 январь 4.3 млрд −2.4 млрд 14.0 млрд 15.7 млрд
21.01.2010, 12:30 декабрь 15.7 млрд 18.6 млрд 18.7 млрд 20.3 млрд
18.12.2009, 12:30 ноябрь 20.3 млрд 23.1 млрд 10.2 млрд 11.4 млрд
19.11.2009, 12:30 октябрь 11.4 млрд 6.7 млрд 14.9 млрд 14.8 млрд
20.10.2009, 12:30 сентябрь 14.8 млрд 15.2 млрд 14.7 млрд 16.1 млрд
18.09.2009, 12:30 август 16.1 млрд 17.7 млрд 8.0 млрд
20.08.2009, 12:30 июль 8.0 млрд 0.3 млрд 13.4 млрд 13.0 млрд
21.07.2009, 12:30 июнь 13.0 млрд 15.7 млрд 18.6 млрд 19.9 млрд
18.06.2009, 12:30 май 19.9 млрд 18.9 млрд 10.6 млрд 8.5 млрд
21.05.2009, 12:30 апрель 8.5 млрд 7.4 млрд 18.2 млрд 19.1 млрд
22.04.2009, 12:30 март 19.1 млрд 15.6 млрд 9.0 млрд
19.03.2009, 12:30 февраль 9.0 млрд 8.0 млрд −2.6 млрд −3.3 млрд
19.02.2009, 12:30 январь −3.3 млрд −6.9 млрд 16.5 млрд 14.9 млрд
21.01.2009, 12:30 декабрь 14.9 млрд 10.8 млрд 16.5 млрд 16.0 млрд
18.12.2008, 12:30 ноябрь 16.0 млрд 13.5 млрд 3.3 млрд 1.4 млрд
20.11.2008, 12:30 октябрь 1.4 млрд 0.5 млрд 7.9 млрд 8.1 млрд
20.10.2008, 12:30 сентябрь 8.1 млрд 6.9 млрд 10.3 млрд 10.4 млрд
18.09.2008, 12:30 август 10.4 млрд 8.8 млрд −4.8 млрд
20.08.2008, 12:30 июль −4.8 млрд −4.5 млрд 9.6 млрд 9.2 млрд
18.07.2008, 12:30 июнь 9.2 млрд 7.5 млрд 12.5 млрд 11.0 млрд
19.06.2008, 12:30 май 11.0 млрд 9.0 млрд 1.8 млрд −0.5 млрд
21.05.2008, 12:30 апрель −0.5 млрд 1.8 млрд 10.2 млрд
18.04.2008, 12:30 март 10.2 млрд 7.8 млрд 0.2 млрд 2.7 млрд
20.03.2008, 12:30 февраль 2.7 млрд 2.3 млрд −14.0 млрд −14.1 млрд
20.02.2008, 12:30 январь −14.1 млрд −9.5 млрд 6.9 млрд 7.8 млрд
21.01.2008, 12:30 декабрь 7.8 млрд 7.0 млрд 11.4 млрд 11.2 млрд
20.12.2007, 12:30 ноябрь 11.2 млрд 9.0 млрд −0.4 млрд −1.0 млрд
20.11.2007, 12:30 октябрь −1.0 млрд −2.8 млрд 7.2 млрд 6.9 млрд
18.10.2007, 12:30 сентябрь 6.9 млрд 6.0 млрд 8.8 млрд 9.1 млрд
24.09.2007, 12:30 август 9.1 млрд 6.5 млрд −6.3 млрд −6.5 млрд
20.08.2007, 12:30 июль −6.5 млрд −5.5 млрд 7.0 млрд 7.4 млрд
19.07.2007, 12:30 июнь 7.4 млрд 6.4 млрд 8.7 млрд 8.2 млрд
20.06.2007, 12:30 май 8.2 млрд 7.0 млрд 1.2 млрд 1.1 млрд
21.05.2007, 12:30 апрель 1.1 млрд 1.4 млрд 8.4 млрд 8.5 млрд
24.04.2007, 12:30 март 8.5 млрд 7.2 млрд 0.6 млрд 1.0 млрд
20.03.2007, 12:30 февраль 1.0 млрд 2.5 млрд −10.7 млрд −10.3 млрд
20.02.2007, 12:30 январь −10.3 млрд 10.0 млрд 6.5 млрд 7.2 млрд
19.01.2007, 12:30 декабрь 7.2 млрд 7.4 млрд 11.2 млрд 9.9 млрд
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с