Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиИндекс доверия домохозяйств Японии (Household Confidence)

Индекс доверия домохозяйств Японии

Показатели и события Календарь Household Confidence, JPY

Индекс доверия домохозяйств Японии. Рассчитывается по результатам опроса домохозяйств, за исключением незамужних/неженатых граждан.

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
10.09.2012, 09:00 август 40.5 39.6 39.7
09.08.2012, 09:00 июль 39.7 40.8 40.4
10.07.2012, 09:00 июнь 40.4 40.9 40.7
11.06.2012, 09:00 май 40.7 39.9 40.0
15.05.2012, 09:00 апрель 40.0 40.9 40.3
17.04.2012, 09:00 март 40.3 40.1 39.9 39.5
12.03.2012, 09:00 февраль 39.5 40.8 40.0
09.02.2012, 09:00 январь 40.0 38.6 38.9
16.01.2012, 09:00 декабрь 38.9 38.9 38.1
12.12.2011, 09:00 ноябрь 38.1 38.5 38.6
10.11.2011, 09:00 октябрь 38.6 39.3 38.6
11.10.2011, 09:00 сентябрь 38.6 37.4 37.0
09.09.2011, 09:00 август 37.0 41.3 37.0
09.08.2011, 09:00 июль 37.0 37.6 35.3
11.07.2011, 09:00 июнь 35.3 35.7 34.2
09.06.2011, 09:00 май 34.2 34.7 33.1
16.05.2011, 09:00 апрель 33.1 37.3 38.6
19.04.2011, 09:00 март 38.3 39.9 40.6
14.03.2011, 08:00 февраль 40.6 41.6 41.1
09.02.2011, 08:00 январь 41.1 40.5 40.1
17.01.2011, 08:00 декабрь 40.1 41.7 40.4
10.12.2010, 08:00 ноябрь 40.4 42.3 40.9
10.11.2010, 08:00 октябрь 40.9 40.9 41.2
12.10.2010, 09:00 сентябрь 41.2 43.9 42.4
09.09.2010, 09:00 август 42.4 43.8 43.3
12.08.2010, 09:00 июль 43.3 44.2 43.5
13.07.2010, 09:00 июнь 43.5 42.4 42.8
10.06.2010, 09:00 май 42.8 42.3 42.0
18.05.2010, 09:00 апрель 42.0 42.2 40.9
19.04.2010, 09:00 апрель 40.9 40.2 39.8
15.03.2010, 09:00 февраль 39.8 40.6 39.0
12.02.2010, 08:00 январь 39.0 38.2 37.6
19.01.2010, 08:00 декабрь 37.6 40.3 39.5
11.12.2009, 08:00 ноябрь 39.5 40.6 40.5
13.11.2009, 08:00 октябрь 40.5 40.9 40.5
14.10.2009, 09:00 сентябрь 40.5 41.4 40.1
11.09.2009, 09:00 август 40.1 41.1 39.4
11.08.2009, 09:00 июль 39.4 39.2 37.6
13.07.2009, 09:00 июнь 37.6 36.8 35.7
12.06.2009, 09:00 май 35.7 34.1 32.4
18.05.2009, 09:00 апрель 32.4 32.1 28.9
17.04.2009, 09:00 март 28.9 29.3 26.7
13.03.2009, 08:00 февраль 26.7 26.4 26.4
10.02.2009, 08:00 январь 26.4 25.2 26.2
20.01.2009, 08:00 декабрь 26.2 27.2 28.4
12.12.2008, 08:00 ноябрь 28.4 28.0 29.4
12.11.2008, 08:00 октябрь 29.4 30.1 31.4
14.10.2008, 09:00 сентябрь 31.4 30.2 30.1
16.09.2008, 09:00 август 30.1 31.5 31.4
12.08.2008, 09:00 июль 31.4 32.1 32.6
11.07.2008, 09:00 июнь 32.6 31.5 33.9
13.06.2008, 09:00 май 33.9 34.5 35.2
16.05.2008, 09:00 апрель 35.2 36.0 36.7
18.04.2008, 09:00 март 36.7 36.5 36.1
12.03.2008, 08:00 февраль 36.1 37.5 37.5
13.02.2008, 08:00 январь 37.5 37.5 38.0
18.01.2008, 08:00 декабрь 38.0 38.5 39.8
11.12.2007, 08:00 ноябрь 39.8 42.8 42.8
12.11.2007, 08:00 октябрь 42.8 43.5 44.1
12.10.2007, 09:00 сентябрь 44.1 44.5 44.0
12.09.2007, 09:00 август 44.0 44.0 44.4
10.08.2007, 09:00 июль 44.4 45.0 45.0
11.07.2007, 09:00 июнь 45.0 47.5 47.3
12.06.2007, 09:00 май 47.3 48.0 47.4
16.05.2007, 09:00 апрель 47.4 48.5 46.8
12.03.2007, 08:00 февраль 48.4 48.2 48.1
13.02.2007, 08:00 январь 48.1 48.8 45.9
17.01.2007, 08:00 декабрь 45.9 48.0 48.7
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с