Полная версия  
18+
m.mfd.ruНовостиКалендарь макростатистикиОбъём нового кредитования в Китае (New Loans)

Объём нового кредитования в Китае

Показатели и события Календарь New Loans, CNY

Объём новых номинированных в юане кредитов, выданных частным лицам и бизнесу за предыдущий месяц. Отчёт публикуется Народным Банком Китая

График
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с
08.12.2023, 12:00 ноябрь
13.11.2023, 13:00 октябрь 738 млрд 660 млрд 2310 млрд
13.10.2023, 11:02 сентябрь 2310 млрд 2500 млрд 1360 млрд
11.09.2023, 07:41 август 1360 млрд 1275 млрд 346 млрд
11.08.2023 июль 346 млрд 790 млрд 3050 млрд
11.07.2023, 12:30 июнь 3050 млрд 2300 млрд 1360 млрд
13.06.2023, 11:02 май 1360 млрд 1540 млрд 719 млрд
11.05.2023, 11:00 апрель 719 млрд 1400 млрд 3890 млрд
11.04.2023, 11:31 март 3890 млрд 3300 млрд 1810 млрд
10.03.2023, 10:30 февраль 1810 млрд 1500 млрд 4900 млрд
10.02.2023, 12:02 январь 4900 млрд 4200 млрд 1400 млрд
10.01.2023, 12:05 декабрь 1400 млрд 1150 млрд 1210 млрд
12.12.2022, 11:10 ноябрь 1210 млрд 1410 млрд 615 млрд
10.11.2022, 13:19 октябрь 615 млрд 800 млрд 2470 млрд
11.10.2022, 15:33 сентябрь 2470 млрд 1810 млрд 1250 млрд
09.09.2022, 11:03 август 1250 млрд 1500 млрд 679 млрд
12.08.2022, 13:01 июль 679 млрд 1200 млрд 2810 млрд
11.07.2022, 12:00 июнь 2810 млрд 2400 млрд 1890 млрд
10.06.2022, 11:05 май 1890 млрд 1250 млрд 645 млрд
13.05.2022, 11:31 апрель 645 млрд 1550 млрд 3130 млрд
11.04.2022, 11:10 март 3130 млрд 2750 млрд 1230 млрд
11.03.2022, 10:01 февраль 1230 млрд 1425 млрд 3980 млрд
10.02.2022, 13:00 январь 3980 млрд 3650 млрд 1130 млрд
12.01.2022, 11:30 декабрь 1130 млрд 1250 млрд 1270 млрд
09.12.2021, 11:30 ноябрь 1270 млрд 1590 млрд 826 млрд
10.11.2021, 11:01 октябрь 826 млрд 800 млрд 1660 млрд
13.10.2021, 12:01 сентябрь 1660 млрд 1810 млрд 1220 млрд
10.09.2021, 11:30 август 1220 млрд 1325 млрд 1080 млрд
11.08.2021, 11:01 июль 1080 млрд 1200 млрд 2120 млрд
09.07.2021, 12:00 июнь 2120 млрд 1825 млрд 1500 млрд
10.06.2021, 11:01 май 1500 млрд 1400 млрд 1470 млрд
12.05.2021, 11:30 апрель 1470 млрд 1575 млрд 2730 млрд
12.04.2021, 11:00 март 2730 млрд 2300 млрд 1360 млрд
10.03.2021, 11:30 февраль 1360 млрд 950 млрд 3580 млрд
09.02.2021, 11:00 январь 3580 млрд 1260 млрд
12.01.2021, 14:01 декабрь 1260 млрд 1250 млрд 1430 млрд
09.12.2020, 11:15 ноябрь 1430 млрд 1450 млрд 690 млрд
11.11.2020, 11:02 октябрь 690 млрд 750 млрд 1900 млрд
14.10.2020, 11:32 сентябрь 1900 млрд 1700 млрд 1280 млрд
11.09.2020, 11:01 август 1280 млрд 1250 млрд 993 млрд
11.08.2020, 11:32 июль 993 млрд 1200 млрд 1810 млрд
10.07.2020, 10:30 июнь 1810 млрд 1800 млрд 1480 млрд
10.06.2020, 11:32 май 1480 млрд 1600 млрд 1700 млрд
11.05.2020, 10:32 апрель 1700 млрд 1300 млрд 2850 млрд
10.04.2020, 10:30 март 2850 млрд 1800 млрд 906 млрд
11.03.2020, 11:00 февраль 906 млрд 1100 млрд 3340 млрд
20.02.2020, 11:00 январь 3340 млрд 3100 млрд 1140 млрд
16.01.2020, 09:59 декабрь 1140 млрд 1250 млрд 1390 млрд
10.12.2019, 12:01 ноябрь 1390 млрд 1200 млрд 661 млрд
11.11.2019, 12:01 октябрь 661 млрд 800 млрд 1690 млрд
15.10.2019, 11:31 сентябрь 1690 млрд 1350 млрд 1210 млрд
11.09.2019, 12:00 август 1210 млрд 1200 млрд 1060 млрд
12.08.2019, 12:00 июль 1060 млрд 1275 млрд 1660 млрд
12.07.2019, 11:00 июнь 1660 млрд 1650 млрд 1180 млрд
12.06.2019, 11:00 май 1180 млрд 1300 млрд 1020 млрд
09.05.2019, 05:00 апрель 1020 млрд 1175 млрд 1690 млрд
12.04.2019, 11:00 март 1690 млрд 1223 млрд 886 млрд
10.03.2019, 04:00 февраль 886 млрд 950 млрд 3230 млрд
15.02.2019, 10:00 январь 3230 млрд 2900 млрд 1080 млрд
15.01.2019, 11:01 декабрь 1080 млрд 825 млрд 1250 млрд
11.12.2018, 12:01 ноябрь 1250 млрд 1200 млрд 697 млрд
13.11.2018, 11:45 октябрь 697 млрд 915 млрд 1380 млрд
17.10.2018, 11:02 сентябрь 1380 млрд 1355 млрд 1280 млрд
12.09.2018, 12:00 август 1280 млрд 1350 млрд 1450 млрд
13.08.2018, 14:27 июль 1450 млрд 1210 млрд 1840 млрд
13.07.2018, 11:30 июнь 1840 млрд 1570 млрд 1150 млрд
12.06.2018, 12:00 май 1150 млрд 1200 млрд 1180 млрд
11.05.2018, 12:00 апрель 1180 млрд 1100 млрд 1120 млрд
13.04.2018, 11:00 март 1120 млрд 1326 млрд 839 млрд
09.03.2018, 04:02 февраль 839 млрд 900 млрд 2900 млрд
12.02.2018, 12:01 январь 2900 млрд 2050 млрд 584 млрд
12.01.2018, 11:00 декабрь 584 млрд 997 млрд 1120 млрд
11.12.2017, 12:00 ноябрь 1120 млрд 800 млрд 663 млрд
13.11.2017, 11:00 октябрь 663 млрд 781 млрд 1270 млрд
14.10.2017, 05:00 сентябрь 1270 млрд 1160 млрд 1090 млрд
15.09.2017, 11:00 август 1090 млрд 933 млрд 826 млрд
15.08.2017, 11:00 июль 826 млрд 810 млрд 1540 млрд
12.07.2017, 11:00 июнь 1540 млрд 1258 млрд 1110 млрд
14.06.2017, 12:08 май 1110 млрд 1000 млрд 1100 млрд
12.05.2017, 11:00 апрель 1100 млрд 800 млрд 1020 млрд
14.04.2017, 10:01 март 1020 млрд 1200 млрд 1170 млрд
09.03.2017, 12:00 февраль 1170 млрд 925 млрд 2030 млрд
14.02.2017, 12:01 январь 2030 млрд 2440 млрд 1040 млрд
12.01.2017, 12:00 декабрь 1040 млрд 676 млрд 795 млрд
14.12.2016, 10:01 ноябрь 795 млрд 720 млрд 651 млрд
11.11.2016, 11:31 октябрь 651 млрд 675 млрд 1220 млрд
18.10.2016, 10:03 сентябрь 1220 млрд 1000 млрд 949 млрд
14.09.2016, 11:00 август 949 млрд 725 млрд 464 млрд
12.08.2016, 11:02 июль 464 млрд 900 млрд 1380 млрд
15.07.2016, 05:00 июнь 1380 млрд 1000 млрд 986 млрд
15.06.2016, 11:02 май 986 млрд 750 млрд 556 млрд
13.05.2016, 11:01 апрель 556 млрд 820 млрд 1370 млрд
15.04.2016, 05:00 март 1370 млрд 1050 млрд 727 млрд
11.03.2016, 14:30 февраль 727 млрд 1200 млрд 2510 млрд
16.02.2016, 05:00 январь 2510 млрд 1900 млрд 598 млрд
15.01.2016, 05:00 декабрь 598 млрд 700 млрд 709 млрд
11.12.2015, 11:00 ноябрь 709 млрд 720 млрд 514 млрд
12.11.2015, 11:00 октябрь 514 млрд 800 млрд 1050 млрд
15.10.2015, 11:00 сентябрь 1050 млрд 900 млрд 810 млрд
11.09.2015, 11:00 август 810 млрд 850 млрд 1480 млрд
11.08.2015, 03:30 июль 1480 млрд 725 млрд 1279 млрд
20.07.2015, 03:19 июнь 1279 млрд 1050 млрд 901 млрд
11.06.2015, 10:04 май 901 млрд 860 млрд 708 млрд
13.05.2015, 11:03 апрель 708 млрд 1210 млрд 1180 млрд
14.04.2015, 11:03 март 1180 млрд 1050 млрд 1020 млрд
12.03.2015, 09:33 февраль 1020 млрд 755 млрд 1470 млрд
13.02.2015, 12:02 январь 1470 млрд 1355 млрд 697 млрд
15.01.2015, 05:02 декабрь 697 млрд 885 млрд 853 млрд
12.12.2014, 11:02 ноябрь 853 млрд 660 млрд 548 млрд
14.11.2014, 11:02 октябрь 548 млрд 615 млрд 857 млрд
16.10.2014, 06:02 сентябрь 857 млрд 750 млрд 703 млрд
12.09.2014, 06:02 август 703 млрд 710 млрд 385 млрд
13.08.2014, 06:34 июль 385 млрд 780 млрд 1080 млрд
15.07.2014, 06:17 июнь 1080 млрд 950 млрд 871 млрд
12.06.2014, 12:01 май 871 млрд 750 млрд 775 млрд
12.05.2014, 12:02 апрель 775 млрд 840 млрд 1050 млрд
15.04.2014, 06:00 март 1050 млрд 1000 млрд 645 млрд
10.03.2014, 12:03 февраль 645 млрд 730 млрд 1320 млрд
15.02.2014, 12:06 январь 1320 млрд 1075 млрд 483 млрд
15.01.2014, 06:11 декабрь 483 млрд 589 млрд 625 млрд
11.12.2013, 12:03 ноябрь 625 млрд 585 млрд 506 млрд
11.11.2013, 12:09 октябрь 506 млрд 581 млрд 787 млрд
14.10.2013, 12:00 сентябрь 787 млрд 669 млрд 711 млрд
10.09.2013, 12:00 август 711 млрд 731 млрд 700 млрд
09.08.2013, 12:05 июль 700 млрд 635 млрд 861 млрд
12.07.2013, 12:00 июнь 861 млрд 800 млрд 667 млрд
09.06.2013, 06:00 май 667 млрд 815 млрд 793 млрд
10.05.2013, 12:05 апрель 793 млрд 770 млрд 1060 млрд
11.04.2013, 05:01 март 1060 млрд 890 млрд 620 млрд
10.03.2013, 11:07 февраль 620 млрд 750 млрд 1070 млрд
08.02.2013, 12:00 январь 1070 млрд 1000 млрд 454 млрд
10.01.2013 декабрь 454 млрд 550 млрд 523 млрд
11.12.2012, 06:00 ноябрь 523 млрд 550 млрд 505 млрд
12.11.2012, 06:00 октябрь 505 млрд 601 млрд 623 млрд
12.10.2012, 11:30 сентябрь 623 млрд 665 млрд 704 млрд
11.09.2012, 06:00 август 704 млрд 605 млрд 540 млрд
10.08.2012, 09:00 июль 540 млрд 701 млрд 920 млрд
12.07.2012, 12:00 июнь 920 млрд 887 млрд 793 млрд
11.06.2012, 11:58 май 793 млрд 700 млрд 682 млрд
11.05.2012, 11:59 апрель 682 млрд 780 млрд 1010 млрд
12.04.2012, 12:01 март 1010 млрд 799 млрд 711 млрд
09.03.2012, 12:00 февраль 711 млрд 800 млрд 738 млрд
10.02.2012, 13:07 январь 738 млрд 1002 млрд 641 млрд
08.01.2012, 14:00 декабрь 641 млрд 575 млрд 562 млрд
14.12.2011, 11:05 ноябрь 562 млрд 552 млрд 587 млрд
11.11.2011, 11:06 октябрь 587 млрд 503 млрд 470 млрд
14.10.2011, 11:05 сентябрь 470 млрд 551 млрд 549 млрд
11.09.2011, 06:22 август 549 млрд 501 млрд 493 млрд
12.08.2011 июль 493 млрд 551 млрд 634 млрд
12.07.2011, 06:05 июнь 634 млрд 623 млрд 552 млрд
13.06.2011, 05:59 май 552 млрд 655 млрд 740 млрд
11.05.2011 апрель 740 млрд 703 млрд 679 млрд
14.04.2011 март 679 млрд 603 млрд 536 млрд
14.03.2011 февраль 536 млрд 604 млрд 1040 млрд
11.01.2011, 05:02 декабрь 481 млрд 365 млрд 564 млрд
10.12.2010 ноябрь 564 млрд 503 млрд 588 млрд
11.11.2010 октябрь 588 млрд 439 млрд 596 млрд
13.10.2010, 10:33 сентябрь 596 млрд 503 млрд 545 млрд
11.09.2010 август 545 млрд 500 млрд 533 млрд
11.08.2010 июль 533 млрд 603 млрд
14.07.2010 июнь 603 млрд 639 млрд
11.06.2010 май 639 млрд 774 млрд
11.05.2010, 06:03 апрель 774 млрд 511 млрд
12.04.2010 март 511 млрд 700 млрд
11.03.2010 февраль 700 млрд 1390 млрд
11.02.2010, 05:07 январь 1390 млрд 380 млрд
11.12.2009, 05:05 ноябрь 295 млрд 253 млрд
11.11.2009, 05:10 октябрь 253 млрд 517 млрд
14.10.2009, 12:00 сентябрь 517 млрд 410 млрд
11.09.2009, 06:10 август 410 млрд 356 млрд
11.08.2009, 07:30 июль 356 млрд 1530 млрд
15.07.2009, 04:00 июнь 1530 млрд 665 млрд
12.06.2009, 05:05 май 665 млрд 592 млрд
11.05.2009, 12:31 апрель 592 млрд 1890 млрд
14.04.2009, 06:00 март 1890 млрд 1070 млрд
12.03.2009, 05:00 февраль 1070 млрд 1620 млрд
12.02.2009, 05:00 январь 1620 млрд 772 млрд
13.01.2009, 05:00 декабрь 772 млрд 477 млрд
15.12.2008, 05:00 ноябрь 477 млрд 182 млрд
12.11.2008, 05:00 октябрь 182 млрд 375 млрд
12.09.2008, 06:00 август 272 млрд 382 млрд
13.08.2008, 06:00 июль 382 млрд 332 млрд
14.07.2008, 06:00 июнь 332 млрд 319 млрд
12.06.2008, 06:00 май 319 млрд 464 млрд
13.05.2008, 06:00 апрель 464 млрд 283 млрд
11.04.2008, 06:00 март 283 млрд 243 млрд
12.03.2008, 05:00 февраль 243 млрд 804 млрд
14.02.2008, 05:00 январь 804 млрд 49 млрд
10.12.2007, 05:00 ноябрь 87 млрд 136 млрд
12.11.2007, 05:00 октябрь 136 млрд 284 млрд
12.10.2007, 06:00 сентябрь 284 млрд 303 млрд
12.09.2007, 06:00 август 303 млрд 231 млрд
10.08.2007, 06:00 июль 231 млрд 452 млрд
12.07.2007, 06:00 июнь 452 млрд 247 млрд
13.05.2007, 06:00 апрель 422 млрд 442 млрд
12.03.2007, 05:00 февраль 414 млрд 568 млрд
14.02.2007, 05:00 январь 568 млрд 214 млрд
15.01.2007, 05:00 декабрь 214 млрд 194 млрд
Время (мск) Период Значение Прогноз Предыдущее Пересм. с